2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
属性:飞行
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
拥有此属性的宝可梦
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
毽子草 | 016 | — | 187 | 草 | 飞行 | |
毽子花 | 017 | — | 188 | 草 | 飞行 | |
毽子棉 | 018 | — | 189 | 草 | 飞行 | |
小箭雀 | 019 | — | 661 | 一般 | 飞行 | |
火箭雀 | 020 | — | 662 | 火 | 飞行 | |
烈箭鹰 | 021 | — | 663 | 火 | 飞行 | |
彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-花园花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大海花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大河花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-球球花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
三蜜蜂 | 038 | — | 415 | 虫 | 飞行 | |
蜂女王 | 039 | — | 416 | 虫 | 飞行 | |
稚山雀 | 040 | — | 821 | 飞行 | ||
蓝鸦 | 041 | — | 822 | 飞行 | ||
钢铠鸦 | 042 | — | 823 | 飞行 | 钢 | |
雨翅蛾 | 050 | 150 | 284 | 虫 | 飞行 | |
姆克儿 | 097 | 028 | 396 | 一般 | 飞行 | |
姆克鸟 | 098 | 029 | 397 | 一般 | 飞行 | |
姆克鹰 | 099 | 030 | 398 | 一般 | 飞行 | |
花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 115 | 741 | 火 | 飞行 | |
花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 115 | 741 | 电 | 飞行 | |
花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 115 | 741 | 超能力 | 飞行 | |
花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 115 | 741 | 幽灵 | 飞行 | |
怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
长翅鸥 | 132 | — | 278 | 水 | 飞行 | |
大嘴鸥 | 133 | — | 279 | 水 | 飞行 | |
暴鲤龙 | 135 | 044 | 130 | 水 | 飞行 | |
飘飘球 | 143 | — | 425 | 幽灵 | 飞行 | |
随风球 | 144 | — | 426 | 幽灵 | 飞行 | |
电海燕 | 177 | — | 940 | 电 | 飞行 | |
大电海燕 | 178 | — | 941 | 电 | 飞行 | |
青绵鸟 | 219 | — | 333 | 一般 | 飞行 | |
七夕青鸟 | 220 | — | 334 | 龙 | 飞行 | |
黑暗鸦 | 232 | — | 198 | 恶 | 飞行 | |
乌鸦头头 | 233 | — | 430 | 恶 | 飞行 | |
热带龙 | 246 | — | 357 | 草 | 飞行 | |
飞天螳螂 | 260 | — | 123 | 虫 | 飞行 | |
暴飞龙 | 278 | — | 373 | 龙 | 飞行 | |
下石鸟 | 290 | 134 | 962 | 飞行 | 恶 | |
摔角鹰人 | 301 | — | 701 | 格斗 | 飞行 | |
嗡蝠 | 303 | 088 | 714 | 飞行 | 龙 | |
音波龙 | 304 | 089 | 715 | 飞行 | 龙 | |
洛托姆-旋转洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 飞行 | |
缠红鹤 | 346 | — | 973 | 飞行 | 格斗 | |
快龙 | 349 | — | 149 | 龙 | 飞行 | |
信使鸟 | 354 | — | 225 | 冰 | 飞行 | |
毛头小鹰 | 365 | — | 627 | 一般 | 飞行 | |
勇士雄鹰 | 366 | — | 628 | 一般 | 飞行 | |
铁脖颈 | 385 | — | 993 | 恶 | 飞行 | |
蜻蜻蜓 | — | 003 | 193 | 虫 | 飞行 | |
远古巨蜓 | — | 004 | 469 | 虫 | 飞行 | |
咕咕 | — | 045 | 163 | 一般 | 飞行 | |
猫头夜鹰 | — | 046 | 164 | 一般 | 飞行 | |
天蝎 | — | 121 | 207 | 地面 | 飞行 | |
天蝎王 | — | 122 | 472 | 地面 | 飞行 | |
秃鹰丫头 | — | 127 | 629 | 恶 | 飞行 | |
秃鹰娜 | — | 128 | 630 | 恶 | 飞行 | |
鸭宝宝 | — | 181 | 580 | 水 | 飞行 | |
舞天鹅 | — | 182 | 581 | 水 | 飞行 | |
古月鸟 | — | 185 | 845 | 飞行 | 水 | |
古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | 845 | 飞行 | 水 | |
古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | 845 | 飞行 | 水 | |
喷火龙 | — | — | 006 | 火 | 飞行 | |
急冻鸟 | — | — | 144 | 冰 | 飞行 | |
急冻鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 144 | 超能力 | 飞行 | |
闪电鸟 | — | — | 145 | 电 | 飞行 | |
闪电鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 145 | 格斗 | 飞行 | |
火焰鸟 | — | — | 146 | 火 | 飞行 | |
火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | |
烈空坐 | — | — | 384 | 龙 | 飞行 | |
谢米-天空形态 | — | — | 492 | 草 | 飞行 | |
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 飞行 | ||
勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | |
龙卷云-化身形态 | — | — | 641 | 飞行 | ||
龙卷云-灵兽形态 | — | — | 641 | 飞行 | ||
雷电云-化身形态 | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
雷电云-灵兽形态 | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
土地云-化身形态 | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | |
土地云-灵兽形态 | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | |
木木枭 | — | — | 722 | 草 | 飞行 | |
投羽枭 | — | — | 723 | 草 | 飞行 | |
眷恋云-化身形态 | — | — | 905 | 妖精 | 飞行 | |
眷恋云-灵兽形态 | — | — | 905 | 妖精 | 飞行 |
拥有此属性的招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 35 | 100 | 用翅膀将刮起的狂风袭向对手进行攻击。 | |
翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 35 | 100 | 大大地展开美丽的翅膀,将其撞向对手进行攻击。 | |
飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 15 | 95 | 第1回合飞上天空,第2回合攻击对手。 | |
啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 35 | 100 | 用尖锐的喙或角刺向对手进行攻击。 | |
啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 20 | 100 | 一边旋转,一边将尖喙刺入对手进行攻击。 | |
神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 5 | 90 | 第2回合攻击对手。偶尔使对手畏缩。也容易击中要害。 | |
羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 15 | 100 | 撒出羽毛,笼罩在对手的周围。大幅降低对手的攻击。 | |
空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 25 | 95 | 用锐利的风切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | |
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 20 | - | 以敏捷的动作戏弄对手后进行切斩。攻击必定会命中。 | |
弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 5 | 85 | 弹跳到高高的空中,第2回合攻击对手。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
羽栖 | 飞行 | 变化 | - | 5 | - | 降到地面,使身体休息。回复自己最大HP的一半。 | |
啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 用喙进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 | |
顺风 | 飞行 | 变化 | - | 15 | - | 刮起猛烈的旋风,在4回合内提高我方全员的速度。 | |
空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 15 | 95 | 用连天空也能劈开的空气之刃进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 15 | 100 | 收拢翅膀,通过低空飞行突击对手。自己也会受到不小的伤害。 | |
清除浓雾 | 飞行 | 变化 | - | 15 | - | 用强风吹开对手的反射壁或光墙等。也会降低对手的闪避率。 | |
杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 15 | 100 | 轻巧地攻击对手。自己没有携带道具时,会给予较大的伤害。 | |
暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 | 70 | 用强烈的风席卷对手进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
画龙点睛 | 飞行 | 物理 | 120 | 5 | 100 | 从天空中急速下降攻击对手。自己的防御和特防会降低。 | |
双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 10 | 90 | 将翅膀撞向对手进行攻击。连续2次给予伤害。 | |
枯叶风暴 | 飞行 | 特殊 | 100 | 10 | 80 | 用足以让身心都止不住颤抖的冰冷狂风进行攻击。有时会降低对手的速度。 |