2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
形态:三蜜蜂-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
三蜜蜂 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国图鉴 | 415 | 帕底亚图鉴 | 038 | ||||||||||||||
北上图鉴 | — | ||||||||||||||||
属性 | 虫 | 飞行 | 特性 | 采蜜 (隐藏特性:活力) | |||||||||||||
成长速率 | 较慢 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
捕获率 | 120 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
初始形态 | 三蜜蜂 | 性别比 | 雄性:雌性 = 7:1 | ||||||||||||||
蛋群 | 虫 | 孵化周期 | 15 | ||||||||||||||
种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
总和 | 244 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | ||||||||||
基础点数 | - | - | - | - | - | +1 | |||||||||||
属性相克 | |||||||||||||||||
一般 |
格斗 |
飞行 |
毒 |
地面 |
岩石 |
虫 |
幽灵 |
钢 |
火 |
水 |
草 |
电 |
超能力 |
冰 |
龙 |
恶 |
妖精 |
1 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
形态
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
三蜜蜂 | 038 | — | 415 | 虫 | 飞行 |
分布
随机出现
定点出现 | 南第2区、印记树林 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随机出现 | 东帕底亚海、北第1区、北第2区、北第3区、南第1区、南第2区、南第4区、南第5区、南第6区、印记树林、宝可梦联盟、海湾洞穴、烘烘沙漠、焙固空洞、西第1区、霜抹山 | |||||||||||
所在游戏 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
✓ | ✓ | - | 60% | 5-25 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 甜甜蜜 (30%) |
|
太晶团体战
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 等级 | 隐藏特性 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | |||||||
✓ | ✓ | 三蜜蜂 | ★ | 12 | 不可能 |
其他方式
进化
进化链
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
三蜜蜂 | 038 | — | 415 | 虫 | 飞行 | |
蜂女王 | 039 | — | 416 | 虫 | 飞行 |
进化方式
进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
---|---|---|---|---|---|
三蜜蜂 | 雌性、等级提升 | 21 | 蜂女王 |
可习得招式
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 35 | 100 | 用翅膀将刮起的狂风袭向对手进行攻击。 | |
— | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | — | 20 | 100 | 用香气大幅降低对手的闪避率。 | |
— | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 | |
— | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻。 |
回忆招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下招式需要通过回忆招式才能学会 |
招式学习器
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻。 | |
070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
000 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 利用振动发出音波进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
182 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 | |
185 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 全力猛扑对手进行攻击。从而降低对手的攻击。 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 |