《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
形态:代欧奇希斯-3
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 代欧奇希斯-速度形态 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国图鉴 | 386 | 帕底亚图鉴 | — | ||||||||||||||
| 北上图鉴 | — | 蓝莓图鉴 | — | ||||||||||||||
| 属性 | 超能力 | 特性 | 压迫感 | ||||||||||||||
| 成长速率 | 慢 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
| 捕获率 | 3 | 初始亲密度 | 0 | ||||||||||||||
| 初始形态 | 代欧奇希斯-速度形态 | 性别比 | 无性别 | ||||||||||||||
| 蛋群 | 未发现 | 孵化周期 | 120 | ||||||||||||||
| 掉落物 | — | ||||||||||||||||
| 种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
| 总和 | 600 | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | ||||||||||
| 基础点数 | - | - | - | - | - | +3 | |||||||||||
| 属性相克 | |||||||||||||||||
一般  | 格斗  | 飞行  | 毒  | 地面  | 岩石  | 虫  | 幽灵  | 钢  | 火  | 水  | 草  | 电  | 超能力  | 冰  | 龙  | 恶  | 妖精  | 
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
形态
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代欧奇希斯-普通形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
| 代欧奇希斯-攻击形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
| 代欧奇希斯-防御形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
| 代欧奇希斯-速度形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
分布
随机出现
| 定点出现 | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 随机出现 | — | ||||||||||||
| 所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
太晶团体战
帕底亚地区
北上乡
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代欧奇希斯-速度形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
进化方式
| 进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
可习得招式
升级招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 20 | 90 | 使用长长的身体或藤蔓等,在4~5回合内紧束对手进行攻击。 | |
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 30 | 100 | 用犀利的眼神使其害怕,从而降低对手的防御。 | |
| 7 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | — | 15 | 100 | 显示恐怖幻影,只给予对手和自己等级相同的伤害。 | |
| 13 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 | — | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率。 | |
| 19 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 20 | 100 | 拍落对手的持有物,直到战斗结束都不能使用。对手携带道具时会增加伤害。 | |
| 25 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 将神奇的念波实体化攻击对手。给予物理伤害。 | |
| 31 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发送强大的念力进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 37 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 20 | — | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中。 | |
| 43 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 利用超能力互换自己和对手的特性。 | |
| 49 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 15 | 90 | 将思念的力量集中在前额进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| 55 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 30 | — | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。 | |
| 61 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | 5 | — | 让细胞再生,从而回复自己最大HP的一半。 | |
| 67 | 精神突进 | 超能力 | 特殊 | 140 | 5 | 90 | 使出全部力量攻击对手。使用之后会因为反作用力,自己的特攻大幅降低。 | |
| 73 | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 5 | 100 | 以迅雷不及掩耳之势猛撞向对手进行攻击。必定能够先制攻击。 | |
回忆招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下招式需要通过回忆招式才能学会 | |||||||
招式学习器
| 编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
| 004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 30 | — | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。 | |
| 006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 10 | 100 | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕,从而大幅降低对手的速度。 | |
| 007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
| 011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
| 012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | — | 20 | 100 | 用力踢对手的脚,使其摔倒进行攻击。对手越重,威力越大。 | |
| 016 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 20 | 100 | 向对手发射神奇的光线进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
| 023 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 10 | 90 | 向对手发射电击光束。由于蓄满电流,有时会提高自己的特攻。 | |
| 025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。 | |
| 027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 20 | — | 以敏捷的动作戏弄对手后进行切斩。攻击必定会命中。 | |
| 032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 20 | — | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中。 | |
| 034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 15 | 95 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度。 | |
| 036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 15 | 95 | 投掷岩石进行攻击。封住对手的行动,从而降低速度。 | |
| 039 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 20 | 100 | 以敏捷的动作瞄准对手的脚进行攻击。会降低对手的速度。 | |
| 041 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 10 | 100 | 用蓄积起来的力量攻击对手。自己的能力提高得越多,威力就越大。 | |
| 042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | — | 15 | 100 | 显示恐怖幻影,只给予对手和自己等级相同的伤害。 | |
| 043 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 10 | 100 | 快速投掷携带的道具进行攻击。根据道具不同,威力和效果会改变。 | |
| 047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
| 049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低。 | |
| 050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
| 054 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 将神奇的念波实体化攻击对手。给予物理伤害。 | |
| 058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 15 | 100 | 将手刀猛烈地挥下攻击对手。还可以破坏光墙和反射壁等。 | |
| 059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 15 | 90 | 将思念的力量集中在前额进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| 067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 15 | 100 | 用充满火焰的拳头攻击对手。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
| 068 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 15 | 100 | 用充满电流的拳头攻击对手。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
| 069 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 15 | 100 | 用充满寒气的拳头攻击对手。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
| 070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
| 073 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 10 | 100 | 用拳头吸取对手的力量。可以回复给予对手伤害的一半HP。 | |
| 074 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 20 | — | 利用神奇的墙壁,在5回合内减弱从对手那里受到的物理攻击的伤害。 | |
| 075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 30 | — | 利用神奇的墙壁,在5回合内减弱从对手那里受到的特殊攻击的伤害。 | |
| 081 | 打草结 | 草 | 特殊 | — | 20 | 100 | 用草缠住并绊倒对手。对手越重,威力越大。 | |
| 082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 20 | 90 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态。 | |
| 083 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 20 | 100 | 用带毒的触手或手臂刺入对手。有时会让对手陷入中毒状态。 | |
| 084 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 10 | 100 | 化悔恨为力量进行攻击。如果上一回合招式没有打中,威力就会翻倍。 | |
| 085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
| 086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 10 | 90 | 将大岩石猛烈地撞向对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| 087 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 20 | 100 | 使对手愤怒。在3回合内让对手只能使出给予伤害的招式。 | |
| 092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 如果对手有和自己相同的招式,那么只有对手无法使用该招式。 | |
| 093 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 将身体的光芒聚集在一点释放出去。有时会降低对手的特防。 | |
| 094 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 从体内发出充满恶意的恐怖气场。有时会使对手畏缩。 | |
| 098 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 利用超能力互换自己和对手的特性。 | |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 10 | 100 | 抓住对手的空隙,交换自己和对手的持有物。 | |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 投掷一团黑影进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 116 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | 20 | — | 将无数岩石悬浮在对手的周围,从而对替换出场的对手的宝可梦给予伤害。 | |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 发射从自然收集的生命力量。有时会降低对手的特防。 | |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发送强大的念力进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 向对手发出强力电击进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
| 128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | 20 | — | 将头脑清空,瞬间忘记某事,从而大幅提高自己的特防。 | |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 20 | — | 静心凝神,从而提高自己的特攻和特防。 | |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发射冰冻光束进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
| 138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 在5回合内,地面上的宝可梦不会受到先制招式的攻击。超能力属性的招式威力会提高。 | |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 20 | — | 谋划诡计,激活头脑。大幅提高自己的特攻。 | |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 5 | 90 | 使出自己浑身力量突击对手。下一回合自己将无法动弹。 | |
| 158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 5 | 70 | 提高气势,释放出全部力量。有时会降低对手的特防。 | |
| 161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 制造出离奇的空间。在5回合内速度慢的宝可梦可以先行动。 | |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 5 | 90 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹。 | |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 | 70 | 向对手劈下暴雷进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 10 | 100 | 第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击。 | |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
| 178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内,飘浮特性和飞行属性的宝可梦会被地面属性的招式击中。飞向空中的招式也将无法使用。 | |
| 181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 20 | 100 | 拍落对手的持有物,直到战斗结束都不能使用。对手携带道具时会增加伤害。 | |
| 202 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 将自己的HP和对手的HP相加,然后自己和对手友好地平分。 | |
| 203 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 向自己施以自我暗示,将能力变化的状态变得和对手一样。 | |
| 217 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 10 | 100 | 在使用招式2回合后,向对手发送一团念力进行攻击。 | |
| 218 | 广域战力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 利用精神力量攻击对手。在精神场地上威力会有所提高,能对所有对手造成伤害。 | |
| 220 | 流星光束 | 岩石 | 特殊 | 120 | 10 | 90 | 第1回合聚集宇宙之力提高特攻,第2回合攻击对手。 | |
| 221 | 深渊突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 受到此招式攻击的对手,会因为地狱般的痛苦,在2回合内,变得无法使出声音类招式。 | |
| 228 | 精神噪音 | 超能力 | 特殊 | 75 | 10 | 100 | 用令对手不舒服的音波进行攻击。让对手在2回合内无法通过招式、特性或携带的道具回复HP。 | |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||