3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
形态:圆法师-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
圆法师 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国图鉴 | 401 | 帕底亚图鉴 | 033 | ||||||||||||||
北上图鉴 | 061 | 蓝莓图鉴 | — | ||||||||||||||
属性 | 虫 | 特性 | 蜕皮 (隐藏特性:逃跑) | ||||||||||||||
成长速率 | 较慢 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
捕获率 | 255 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
初始形态 | 圆法师 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
蛋群 | 虫 | 孵化周期 | 15 | ||||||||||||||
掉落物 | 圆法师的蜕壳 | ||||||||||||||||
种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
总和 | 194 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | ||||||||||
基础点数 | - | - | +1 | - | - | - | |||||||||||
属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
形态
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
圆法师 | 033 | 061 | — | 401 | 虫 |
分布
随机出现
定点出现 | — | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随机出现 | 北上中心、北第1区、北第2区、南第2区、汇流河滩、起舞山道、鬼山 | ||||||||||||
所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
✓ | ✓ | 帕底亚 | — | 60% | 5-14 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| |
✓ | ✓ | 北上 | — | 0% | 3-60 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|
太晶团体战
帕底亚地区
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
圆法师 | 朱 | 紫 | ||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★ | |||||
等级 | 12 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 不可能 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 1V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 |
北上乡
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
圆法师 | 033 | 061 | — | 401 | 虫 | ||
音箱蟀 | 034 | 062 | — | 402 | 虫 |
进化方式
进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
---|---|---|---|---|---|
圆法师 | 等级提升 | 10 | 音箱蟀 |
可习得招式
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 35 | 100 | 用整个身体撞向对手进行攻击。 | |
— | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 40 | 100 | 让对手听可爱的叫声,引开注意力使其疏忽,从而降低对手的攻击。 | |
6 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻。 | |
16 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 |
回忆招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下招式需要通过回忆招式才能学会 |
招式学习器
编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻。 | |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
182 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 | |
185 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 全力猛扑对手进行攻击。从而降低对手的攻击。 | |
205 | 蛮干 | 一般 | 物理 | — | 5 | 100 | 给予伤害,使对手的HP变得和自己的HP一样。 | |
219 | 爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 10 | 90 | 从对手背后爬近后进行攻击。会降低对手的特攻。 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 |