2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
形态:快龙-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
快龙 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国图鉴 | 149 | 帕底亚图鉴 | 349 | ||||||||||||||
北上图鉴 | — | ||||||||||||||||
属性 | 龙 | 飞行 | 特性 | 精神力 (隐藏特性:多重鳞片) | |||||||||||||
成长速率 | 慢 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
捕获率 | 45 | 初始亲密度 | 35 | ||||||||||||||
初始形态 | 迷你龙 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
蛋群 | 水中1、龙 | 孵化周期 | 40 | ||||||||||||||
种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
总和 | 600 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | ||||||||||
基础点数 | - | +3 | - | - | - | - | |||||||||||
属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
形态
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
快龙 | 349 | — | 149 | 龙 | 飞行 |
分布
随机出现
定点出现 | 北第2区、大锅湖 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随机出现 | — | |||||||||||
所在游戏 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 |
太晶团体战
帕底亚地区
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 等级 | 隐藏特性 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | |||||||
✓ | ✓ | 快龙 | ★★★★★ | 75 | 可能 | | |||
✓ | ✓ | 快龙 | ★★★★★★ | 90 (75) | 必定 | |
北上乡
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 等级 | 隐藏特性 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 |
活动
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 等级 | 隐藏特性 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 |
其他方式
进化
进化链
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
迷你龙 | 347 | — | 147 | 龙 | ||
哈克龙 | 348 | — | 148 | 龙 | ||
快龙 | 349 | — | 149 | 龙 | 飞行 |
进化方式
进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
---|---|---|---|---|---|
迷你龙 | 等级提升 | 30 | 哈克龙 | ||
哈克龙 | 等级提升 | 55 | 快龙 |
可习得招式
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进化 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 | 70 | 用强烈的风席卷对手进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
— | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | 5 | — | 降到地面,使身体休息。回复自己最大HP的一半。 | |
— | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 5 | 100 | 以迅雷不及掩耳之势猛撞向对手进行攻击。必定能够先制攻击。 | |
— | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 20 | 100 | 兴起龙卷风,将对手卷入进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
— | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 20 | 90 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态。 | |
— | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 15 | 100 | 用充满火焰的拳头攻击对手。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
— | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 20 | 90 | 使用长长的身体或藤蔓等,在4~5回合内紧束对手进行攻击。 | |
— | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 35 | 100 | 大大地展开美丽的翅膀,将其撞向对手进行攻击。 | |
— | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 15 | 100 | 用充满电流的拳头攻击对手。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 30 | 100 | 用犀利的眼神使其害怕,从而降低对手的防御。 | |
15 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 10 | 90 | 弹飞对手,强制拉后备宝可梦上场。如果对手为野生宝可梦,战斗将直接结束。 | |
20 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 30 | — | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。 | |
25 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 20 | 75 | 使用长长的尾巴或藤蔓等摔打对手进行攻击。 | |
33 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 10 | 90 | 如惊涛骇浪般挥动大尾巴攻击对手。 | |
39 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 10 | 75 | 释放出骇人的杀气,一边威慑一边撞击对手。有时会使对手畏缩。 | |
41 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 10 | 100 | 在2~3回合内,乱打一气地进行攻击。大闹一番后自己会陷入混乱。 | |
46 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 25 | — | 在5回合内被神奇的力量守护,从而不会陷入异常状态。 | |
53 | 求雨 | 水 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
62 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | — | 20 | — | 激烈地跳起神秘且强有力的舞蹈。从而提高自己的攻击和速度。 | |
80 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 5 | 90 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹。 |
回忆招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下招式需要通过回忆招式才能学会 |
招式学习器
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 30 | — | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。 | |
006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 10 | 100 | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕,从而大幅降低对手的速度。 | |
007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | — | 20 | 100 | 用力踢对手的脚,使其摔倒进行攻击。对手越重,威力越大。 | |
022 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 泼洒冰冷得足以让对手失去活力的水进行攻击。会降低对手的攻击。 | |
024 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 15 | 85 | 将对手困在激烈的火焰旋涡中,在4~5回合内进行攻击。 | |
025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。 | |
027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 20 | — | 以敏捷的动作戏弄对手后进行切斩。攻击必定会命中。 | |
028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 用力踩踏地面并攻击自己周围所有的宝可梦。会降低对方的速度。 | |
032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 20 | — | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中。 | |
034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 15 | 95 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度。 | |
036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 15 | 95 | 投掷岩石进行攻击。封住对手的行动,从而降低速度。 | |
040 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 25 | 95 | 用锐利的风切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | |
043 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 10 | 100 | 快速投掷携带的道具进行攻击。根据道具不同,威力和效果会改变。 | |
044 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 10 | 90 | 弹飞对手,强制拉后备宝可梦上场。如果对手为野生宝可梦,战斗将直接结束。 | |
047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低。 | |
050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
051 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | 10 | — | 在5回合内扬起沙暴,除岩石、地面和钢属性以外的宝可梦,都会受到伤害。岩石属性的特防还会提高。 | |
052 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | 10 | — | 在5回合内会下雪。冰属性的防御会提高。 | |
058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 15 | 100 | 将手刀猛烈地挥下攻击对手。还可以破坏光墙和反射壁等。 | |
065 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 15 | 95 | 用连天空也能劈开的空气之刃进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
066 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 15 | 100 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 15 | 100 | 用充满火焰的拳头攻击对手。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
068 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 15 | 100 | 用充满电流的拳头攻击对手。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
069 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 15 | 100 | 用充满寒气的拳头攻击对手。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 30 | — | 利用神奇的墙壁,在5回合内减弱从对手那里受到的特殊攻击的伤害。 | |
077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 以惊人的气势扑向对手。有时会使对手畏缩。 | |
078 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 用尖锐的巨爪劈开对手进行攻击。 | |
080 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 挥动手指刺激自己的大脑,从许多的招式中随机使出1个。 | |
082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 20 | 90 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态。 | |
084 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 10 | 100 | 化悔恨为力量进行攻击。如果上一回合招式没有打中,威力就会翻倍。 | |
085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 10 | 90 | 将大岩石猛烈地撞向对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
089 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 10 | 100 | 用身体撞向对手进行攻击。防御越高,给予的伤害就越高。 | |
097 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 15 | 95 | 第1回合飞上天空,第2回合攻击对手。 | |
099 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 用钢铁般坚硬的头部进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
100 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | — | 20 | — | 激烈地跳起神秘且强有力的舞蹈。从而提高自己的攻击和速度。 | |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | 15 | — | 刮起猛烈的旋风,在4回合内提高我方全员的速度。 | |
115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 10 | 100 | 从大大的口中掀起冲击波攻击对手。 | |
118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 10 | 90 | 将炎热的气息吹向对手进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
122 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 5 | 100 | 让对手接受再来一次,连续3次使出最后使用的招式。 | |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 利用大浪攻击自己周围所有的宝可梦。 | |
124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 脚上覆盖薄冰,旋转着撞击对手。通过旋转的动作破坏场地。 | |
125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 向对手发射烈焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 向对手发出强力电击进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 帮助伙伴。被帮助的宝可梦,其招式威力变得比平时大。 | |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发射冰冻光束进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 5 | 85 | 用大字形状的火焰烧尽对手。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 5 | 80 | 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击。 | |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 5 | 70 | 将猛烈的暴风雪刮向对手进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 10 | 100 | 利用地震的冲击,攻击自己周围所有的宝可梦。 | |
150 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 5 | 80 | 用尖尖的岩石刺入对手进行攻击。容易击中要害。 | |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 5 | 90 | 使出自己浑身力量突击对手。下一回合自己将无法动弹。 | |
156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 10 | 100 | 在2~3回合内,乱打一气地进行攻击。大闹一番后自己会陷入混乱。 | |
158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 5 | 70 | 提高气势,释放出全部力量。有时会降低对手的特防。 | |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 | 70 | 用强烈的风席卷对手进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 5 | 90 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹。 | |
166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 | 70 | 向对手劈下暴雷进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 5 | 90 | 从天空中向对手落下陨石。使用之后因为反作用力,自己的特攻会大幅降低。 | |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 放走对手,强制拉后备宝可梦上场。如果对手为野生宝可梦,战斗将直接结束。 | |
174 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | 30 | — | 升起黑雾,将正在场上战斗的全体宝可梦的能力变回原点。 | |
192 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 20 | 100 | 集中精神出拳。在招式使出前若受到攻击则会失败。 | |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 10 | 100 | 根据使用时的天气,招式属性和威力会改变。 | |
200 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 20 | 90 | 发射鳞片进行攻击。连续攻击2~5次。速度会提高但防御会降低。 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||
超音波 | 一般 | 变化 | — | 20 | 55 | 从身体发出特殊的音波,从而使对手混乱。 | |
白雾 | 冰 | 变化 | — | 30 | — | 用白雾覆盖身体。在5回合内不会让对手降低自己的能力。 | |
龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 将强烈的气息吹向对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
神速 | 一般 | 物理 | 80 | 5 | 100 | 以迅雷不及掩耳之势猛撞向对手进行攻击。必定能够先制攻击。 | |
水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 20 | 100 | 以迅雷不及掩耳之势扑向对手。必定能够先制攻击。 |