3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
形态:百变怪-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
百变怪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国图鉴 | 132 | 帕底亚图鉴 | 212 | ||||||||||||||
北上图鉴 | — | 蓝莓图鉴 | — | ||||||||||||||
属性 | 一般 | 特性 | 柔软 (隐藏特性:变身者) | ||||||||||||||
成长速率 | 较快 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
捕获率 | 35 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
初始形态 | 百变怪 | 性别比 | 无性别 | ||||||||||||||
蛋群 | 百变怪 | 孵化周期 | 20 | ||||||||||||||
掉落物 | 百变怪的黏糊 | ||||||||||||||||
种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
总和 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
基础点数 | +1 | - | - | - | - | - | |||||||||||
属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
形态
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
百变怪 | 212 | — | — | 132 | 一般 |
分布
随机出现
定点出现 | — | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随机出现 | 西第2区、西第3区、锦穴山道、霜抹山 | ||||||||||||
所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
✓ | ✓ | 帕底亚 | — | 20% | 28-35 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|
太晶团体战
帕底亚地区
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
百变怪 | 朱 | 紫 | ||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★★ | |||||
等级 | 35 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 必定 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 2V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
百变怪 | 朱 | 紫 | ||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★★★ | |||||
等级 | 45 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 必定 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 3V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
百变怪 | 朱 | 紫 | ||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★★★★ | |||||
等级 | 75 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 必定 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 4V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
百变怪 | 朱 | 紫 | ||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★★★★★ | |||||
等级 | 90(75) | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 必定 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 5V | 基础点数 | 0/0/128/0/128/0 |
北上乡
蓝莓学园
活动
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
百变怪 | 朱 | 紫 | ||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★★★★ | |||||
等级 | 75 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 必定 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 5V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
百变怪 | 朱 | 紫 | ||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★★★★ | |||||
等级 | 75 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 必定 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 31/0/31/31/31/31 | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
百变怪 | 朱 | 紫 | ||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★★★★ | |||||
等级 | 75 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 必定 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 31/31/31/31/31/0 | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
百变怪 | 朱 | 紫 | ||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★★★★ | |||||
等级 | 75 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 必定 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 31/31/31/31/31/31 | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 |
其他方式
进化
进化链
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
百变怪 | 212 | — | — | 132 | 一般 |
进化方式
进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 |
---|
可习得招式
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 变身 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 变身成对手宝可梦的样子,能够使用和对手完全相同的招式。 |
回忆招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下招式需要通过回忆招式才能学会 |
招式学习器
编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 |
---|
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 |