形态:荧光鱼-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
荧光鱼 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国图鉴 | 456 | 帕底亚图鉴 | 333 | ||||||||||||||
属性 | 水 | 特性 | 悠游自如、引水 (隐藏特性:水幕) | ||||||||||||||
捕获率 | 190 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
初始形态 | 荧光鱼 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
蛋群 | 水中2 | 孵化周期 | 20 | ||||||||||||||
种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
总和 | 330 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | ||||||||||
基础点数 | - | - | - | - | - | +1 | |||||||||||
属性相克 | |||||||||||||||||
一般 |
格斗 |
飞行 |
毒 |
地面 |
岩石 |
虫 |
幽灵 |
钢 |
火 |
水 |
草 |
电 |
超能力 |
冰 |
龙 |
恶 |
妖精 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
形态
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
荧光鱼 | 333 | 456 | 水 |
分布
随机出现
定点出现 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随机出现 | 北帕底亚海、北第1区、北第3区、西帕底亚海、西第1区、霜抹山 | |||||||||||
所在游戏 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
✓ | ✓ | - | 60% | 17-35 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
|
太晶团体战
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 等级 | 隐藏特性 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | |||||||
✓ | ✓ | 荧光鱼 | ★ | 12 | 不可能 | ||||
✓ | ✓ | 荧光鱼 | ★★ | 20 | 不可能 |
其他方式
进化
进化链
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
荧光鱼 | 333 | 456 | 水 | ||
霓虹鱼 | 334 | 457 | 水 |
进化方式
进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
---|---|---|---|---|---|
荧光鱼 | 等级提升 | 31 | 霓虹鱼 |
可习得招式
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 35 | 100 | 使用长长的尾巴或手等拍打对手进行攻击。 | |
6 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 25 | 100 | 向对手猛烈地喷射水流进行攻击。 | |
13 | 求雨 | 水 | 变化 | - | 5 | - | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
17 | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 35 | 100 | 用翅膀将刮起的狂风袭向对手进行攻击。 | |
22 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
26 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 15 | 100 | ♂诱惑♀或♀诱惑♂,让对手着迷。对手将很难使出招式。 | |
29 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | 25 | - | 在5回合内被神奇的力量守护,从而不会陷入异常状态。 | |
33 | 水流环 | 水 | 变化 | - | 20 | - | 在自己身体的周围覆盖用水制造的幕。每回合回复HP。 | |
38 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 15 | 85 | 将对手困在激烈的水流旋涡中,在4~5回合内进行攻击。 | |
42 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换。 | |
45 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 5 | 85 | 弹跳到高高的空中,第2回合攻击对手。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
49 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | 15 | - | 刮起猛烈的旋风,在4回合内提高我方全员的速度。 | |
54 | 浸水 | 水 | 变化 | - | 20 | 100 | 将大量的水泼向对手,从而使其变成水属性。 |
回忆招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下招式需要通过回忆招式才能学会 |
招式学习器
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
002 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 20 | 100 | 可爱地凝视,诱使对手疏忽大意,从而大幅降低对手的攻击。 | |
004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | 30 | - | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。 | |
007 | 守住 | 一般 | 变化 | - | 10 | - | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
014 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 15 | 100 | 轻巧地攻击对手。自己没有携带道具时,会给予较大的伤害。 | |
016 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 20 | 100 | 向对手发射神奇的光线进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | 10 | 100 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱。 | |
018 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 25 | 100 | 攻击的同时盗取道具。当自己携带道具时,不会去盗取。 | |
022 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 泼洒冰冷得足以让对手失去活力的水进行攻击。会降低对手的攻击。 | |
025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。 | |
032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 20 | - | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中。 | |
034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 15 | 95 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度。 | |
047 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | 10 | - | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
050 | 求雨 | 水 | 变化 | - | 5 | - | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
060 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换。 | |
070 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | 10 | - | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 以惊人的气势扑向对手。有时会使对手畏缩。 | |
079 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 向对手发射强光,并给予伤害。 | |
085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | 5 | - | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | - | 10 | - | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | 15 | - | 刮起猛烈的旋风,在4回合内提高我方全员的速度。 | |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 利用大浪攻击自己周围所有的宝可梦。 | |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | 20 | - | 帮助伙伴。被帮助的宝可梦,其招式威力变得比平时大。 | |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发射冰冻光束进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 5 | 80 | 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击。 | |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 5 | 70 | 将猛烈的暴风雪刮向对手进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||
幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 20 | 100 | 向对手发射神奇的光线进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 20 | 100 | 向对手发射虹色光束进行攻击。有时会降低对手的攻击。 | |
高速移动 | 超能力 | 变化 | - | 30 | - | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。 | |
奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | 10 | 100 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱。 | |
抓狂 | 一般 | 物理 | - | 15 | 100 | 抓狂般乱打进行攻击。自己的HP越少,招式的威力越大。 | |
天使之吻 | 妖精 | 变化 | - | 10 | 75 | 像天使般可爱地亲吻对手,从而使对手混乱。 | |
撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 20 | 100 | 可爱地凝视,诱使对手疏忽大意,从而大幅降低对手的攻击。 | |
挠痒 | 一般 | 变化 | - | 20 | 100 | 给对手挠痒,使其发笑,从而降低对手的攻击和防御。 | |
水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 10 | 90 | 如惊涛骇浪般挥动大尾巴攻击对手。 |