形态:轻身鳕-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
轻身鳕 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国图鉴 | 976 | 帕底亚图鉴 | 373 | ||||||||||||||
属性 | 水 | 超能力 | 特性 | 破格 (隐藏特性:锋锐) | |||||||||||||
捕获率 | 100 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
初始形态 | 轻身鳕 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
蛋群 | 水中2 | 孵化周期 | 20 | ||||||||||||||
种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
总和 | 478 | 90 | 102 | 73 | 78 | 65 | 70 | ||||||||||
基础点数 | - | +2 | - | - | - | - | |||||||||||
属性相克 | |||||||||||||||||
一般 |
格斗 |
飞行 |
毒 |
地面 |
岩石 |
虫 |
幽灵 |
钢 |
火 |
水 |
草 |
电 |
超能力 |
冰 |
龙 |
恶 |
妖精 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 |
形态
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
轻身鳕 | 373 | 976 | 水 | 超能力 |
分布
随机出现
定点出现 | 东帕底亚海、东第2区、大锅湖、霜抹山 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随机出现 | 北帕底亚海、大锅湖、西帕底亚海、锅巴林道 | |||||||||||
所在游戏 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
✓ | ✓ | - | 1% | 25-65 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
|
太晶团体战
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 等级 | 隐藏特性 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | |||||||
✓ | ✓ | 轻身鳕 | ★★★★ | 45 | 可能 |
其他方式
进化
进化链
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
轻身鳕 | 373 | 976 | 水 | 超能力 |
进化方式
进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 |
---|
可习得招式
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 35 | 100 | 用整个身体撞向对手进行攻击。 | |
- | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 20 | 100 | 以迅雷不及掩耳之势扑向对手。必定能够先制攻击。 | |
7 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 用喙进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 | |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
15 | 聚气 | 一般 | 变化 | - | 30 | - | 深深地吸口气,集中精神。自己的攻击会变得容易击中要害。 | |
20 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 用爪子或镰刀等劈开对手进行攻击。容易击中要害。 | |
25 | 水波刀 | 水 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 如刀刃般喷射出加压的水切开对手。容易击中要害。 | |
30 | 甩肉 | 一般 | 变化 | - | 10 | - | 削减自己的HP,大幅提高攻击和特攻以及速度。 | |
35 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 15 | 100 | 抓住瞬间的空隙切斩对手。容易击中要害。 | |
40 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 用实体化的心之利刃劈开对手。容易击中要害。 | |
45 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 10 | 100 | 用水之力量撞向对手进行攻击。有时会降低对手的防御。 | |
50 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 用利牙咬碎对手进行攻击。有时会降低对手的防御。 | |
55 | 搏命 | 格斗 | 特殊 | - | 5 | 100 | 拼命攻击对手。虽然自己陷入昏厥,但会给予对手和自己目前HP等量的伤害。 |
回忆招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下招式需要通过回忆招式才能学会 |
招式学习器
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | 30 | - | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。 | |
007 | 守住 | 一般 | 变化 | - | 10 | - | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
010 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 15 | 95 | 用藏有冷气的牙齿咬住对手。有时会使对手畏缩或陷入冰冻状态。 | |
011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
022 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 泼洒冰冷得足以让对手失去活力的水进行攻击。会降低对手的攻击。 | |
034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 15 | 95 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度。 | |
041 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 10 | 100 | 用蓄积起来的力量攻击对手。自己的能力提高得越多,威力就越大。 | |
047 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | 10 | - | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
050 | 求雨 | 水 | 变化 | - | 5 | - | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
052 | 雪景 | 冰 | 变化 | - | 10 | - | 在5回合内会下雪。冰属性的防御会提高。 | |
059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 15 | 90 | 将思念的力量集中在前额进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
063 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 10 | 100 | 利用精神力量咬住对手进行攻击。还可以破坏光墙和反射壁等。 | |
066 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 15 | 100 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
070 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | 10 | - | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 以惊人的气势扑向对手。有时会使对手畏缩。 | |
085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | 5 | - | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | - | 10 | - | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
106 | 直冲钻 | 地面 | 物理 | 80 | 10 | 95 | 像钢钻一样,一边旋转身体一边撞击对手。容易击中要害。 | |
108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 用利牙咬碎对手进行攻击。有时会降低对手的防御。 | |
110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 10 | 100 | 用水之力量撞向对手进行攻击。有时会降低对手的防御。 | |
120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发送强大的念力进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 利用大浪攻击自己周围所有的宝可梦。 | |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发射冰冻光束进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | - | 10 | - | 在5回合内,地面上的宝可梦不会受到先制招式的攻击。超能力属性的招式威力会提高。 | |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 5 | 80 | 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击。 | |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 5 | 70 | 将猛烈的暴风雪刮向对手进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 5 | 90 | 使出自己浑身力量突击对手。下一回合自己将无法动弹。 | |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 5 | 90 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹。 | |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||
大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 10 | 100 | 在2~3回合内,乱打一气地攻击对手。大闹一番后自己会陷入混乱。 | |
自我再生 | 一般 | 变化 | - | 5 | - | 让细胞再生,从而回复自己最大HP的一半。 |