《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
形态:远古巨蜓-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 远古巨蜓 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国图鉴 | 469 | 帕底亚图鉴 | — | ||||||||||||||
| 北上图鉴 | 004 | 蓝莓图鉴 | — | ||||||||||||||
| 属性 | 虫 | 飞行 | 特性 | 加速、有色眼镜 (隐藏特性:察觉) | |||||||||||||
| 成长速率 | 较快 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
| 捕获率 | 30 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
| 初始形态 | 蜻蜻蜓 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
| 蛋群 | 虫 | 孵化周期 | 20 | ||||||||||||||
| 掉落物 | 蜻蜻蜓的刺 | ||||||||||||||||
| 种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
| 总和 | 515 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | ||||||||||
| 基础点数 | - | +2 | - | - | - | - | |||||||||||
| 属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 1 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
形态
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远古巨蜓 | — | 004 | — | 469 | 虫 | 飞行 | |
分布
随机出现
| 定点出现 | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 随机出现 | — | ||||||||||||
| 所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
太晶团体战
帕底亚地区
北上乡
| 基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
| 远古巨蜓 | 朱 | 紫 | | |||
| 太晶属性 | 随机 | |||||
| 星级 | ★★★★★ | |||||
| 等级 | 75 | 异色概率 | 通常 | |||
| 隐藏特性 | 可能 | 性格 | 随机 | |||
| 个体值 | 4V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
| 基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
| 额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
| 远古巨蜓 | 朱 | 紫 | ||||
| 太晶属性 | 随机 | |||||
| 星级 | ★★★★★★ | |||||
| 等级 | 90(75) | 异色概率 | 通常 | |||
| 隐藏特性 | 必定 | 性格 | 随机 | |||
| 个体值 | 5V | 基础点数 | 252/0/128/0/128/0 | |||
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜻蜻蜓 | — | 003 | — | 193 | 虫 | 飞行 | |
| 远古巨蜓 | — | 004 | — | 469 | 虫 | 飞行 | |
进化方式
| 进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 蜻蜻蜓 | 学会招式原始之力 | — | 远古巨蜓 | ||
可习得招式
升级招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 35 | 100 | 用整个身体撞向对手进行攻击。 | |
| — | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 | — | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率。 | |
| — | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 15 | 100 | 抓住瞬间的空隙切斩对手。容易击中要害。 | |
| — | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 15 | 95 | 用连天空也能劈开的空气之刃进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| — | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 利用振动发出音波进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 14 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 30 | 100 | 以迅雷不及掩耳之势扑向对手。必定能够先制攻击。 | |
| 17 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | 5 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
| 22 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 20 | 55 | 从身体发出特殊的音波,从而使对手混乱。 | |
| 27 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 在3回合内大吵大闹攻击对手。在此期间谁都不能入眠。 | |
| 30 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 | |
| 33 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 5 | 100 | 用原始之力进行攻击。有时会提高自己所有的能力。 | |
| 38 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 10 | 100 | 能够攻击正在使用守住或看穿等招式的对手。解除其守护效果。 | |
| 43 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 用爪子或镰刀等劈开对手进行攻击。容易击中要害。 | |
| 46 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 40 | 85 | 发出不由自主想要捂起耳朵的刺耳声,从而大幅降低对手的防御。 | |
| 49 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换。 | |
回忆招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下招式需要通过回忆招式才能学会 | |||||||
| 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 20 | 60 | 施以诱导睡意的暗示,让对手陷入睡眠状态。 | |
招式学习器
| 编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
| 006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 10 | 100 | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕,从而大幅降低对手的速度。 | |
| 007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
| 015 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻。 | |
| 018 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 25 | 100 | 攻击的同时盗取道具。当自己携带道具时,不会去盗取。 | |
| 021 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 20 | 100 | 飞扑向对手攻击。会降低对手的速度。 | |
| 025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。 | |
| 027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 20 | — | 以敏捷的动作戏弄对手后进行切斩。攻击必定会命中。 | |
| 032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 20 | — | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中。 | |
| 040 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 25 | 95 | 用锐利的风切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | |
| 047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
| 049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低。 | |
| 060 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换。 | |
| 065 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 15 | 95 | 用连天空也能劈开的空气之刃进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| 070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
| 085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
| 088 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 激烈地跳起战舞提高气势。大幅提高自己的攻击。 | |
| 095 | 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 10 | 100 | 吸取血液攻击对手。可以回复给予对手伤害的一半HP。 | |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 用利牙咬碎对手进行攻击。有时会降低对手的防御。 | |
| 111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 10 | 100 | 吸取对手的养分进行攻击。可以回复给予对手伤害的一半HP。 | |
| 113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | 15 | — | 刮起猛烈的旋风,在4回合内提高我方全员的速度。 | |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 投掷一团黑影进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发送强大的念力进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | — | 15 | 100 | 竭尽全力进行攻击。自己的HP越少,招式的威力越大。 | |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 5 | 90 | 使出自己浑身力量突击对手。下一回合自己将无法动弹。 | |
| 162 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 利用振动发出音波进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 5 | 90 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹。 | |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 10 | 100 | 第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击。 | |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
| 182 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 | |
| 185 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 全力猛扑对手进行攻击。从而降低对手的攻击。 | |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 在3回合内大吵大闹攻击对手。在此期间谁都不能入眠。 | |
| 197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 10 | 90 | 将翅膀撞向对手进行攻击。连续2次给予伤害。 | |
| 203 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 向自己施以自我暗示,将能力变化的状态变得和对手一样。 | |
| 204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 15 | 100 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害。 | |
| 219 | 爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 10 | 90 | 从对手背后爬近后进行攻击。会降低对手的特攻。 | |
| 228 | 精神噪音 | 超能力 | 特殊 | 75 | 10 | 100 | 用令对手不舒服的音波进行攻击。让对手在2回合内无法通过招式、特性或携带的道具回复HP。 | |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||
| 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 吹飞对手,强制拉后备宝可梦上场。如果对手为野生宝可梦,战斗将直接结束。 | |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 15 | 100 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害。 | |
| 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 10 | 100 | 能够攻击正在使用守住或看穿等招式的对手。解除其守护效果。 | |