《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
形态:铁臂枪虾-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 铁臂枪虾 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国图鉴 | 692 | 帕底亚图鉴 | 339 | ||||||||||||||
| 北上图鉴 | — | 蓝莓图鉴 | — | ||||||||||||||
| 属性 | 水 | 特性 | 超级发射器 | ||||||||||||||
| 成长速率 | 慢 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
| 捕获率 | 225 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
| 初始形态 | 铁臂枪虾 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
| 蛋群 | 水中1、水中3 | 孵化周期 | 15 | ||||||||||||||
| 掉落物 | 铁臂枪虾的钳子 | ||||||||||||||||
| 种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
| 总和 | 330 | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | ||||||||||
| 基础点数 | - | - | - | +1 | - | - | |||||||||||
| 属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
形态
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁臂枪虾 | 339 | — | — | 692 | 水 | ||
分布
随机出现
| 定点出现 | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 随机出现 | 东帕底亚海、东第1区、东第2区、东第3区、北帕底亚海、南帕底亚海、南第5区、南第6区、烘烘沙漠、西帕底亚海、西第2区、霜抹山 | ||||||||||||
| 所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
| ✓ | 帕底亚 | — | 60% | 23-41 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ||
太晶团体战
帕底亚地区
| 基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
| 铁臂枪虾 | 紫 | |||||
| 太晶属性 | 随机 | |||||
| 星级 | ★★ | |||||
| 等级 | 20 | 异色概率 | 通常 | |||
| 隐藏特性 | 不可能 | 性格 | 随机 | |||
| 个体值 | 1V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
北上乡
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁臂枪虾 | 339 | — | — | 692 | 水 | ||
| 钢炮臂虾 | 340 | — | — | 693 | 水 | ||
进化方式
| 进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 铁臂枪虾 | 等级提升 | 37 | 钢炮臂虾 | ||
可习得招式
升级招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 25 | 100 | 向对手猛烈地喷射水流进行攻击。 | |
| — | 跃起 | 一般 | 变化 | — | 40 | — | 也不攻击只是一蹦一蹦地跳,什么都不会发生…… | |
| 5 | 夹住 | 一般 | 物理 | 55 | 30 | 100 | 将对手从两侧夹住,给予伤害。 | |
| 10 | 抓狂 | 一般 | 物理 | — | 15 | 100 | 抓狂般乱打进行攻击。自己的HP越少,招式的威力越大。 | |
| 15 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 20 | 100 | 以迅雷不及掩耳之势扑向对手。必定能够先制攻击。 | |
| 20 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 15 | 100 | 扔石头或炮弹,攻击飞行的对手。对手会被击落,掉到地面。 | |
| 25 | 磨爪 | 恶 | 变化 | — | 15 | — | 将爪子磨得更加锋利。提高自己的攻击和命中率。 | |
| 30 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
| 35 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 激烈地跳起战舞提高气势。大幅提高自己的攻击。 | |
| 40 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | 20 | — | 从体内产生出波导之力,然后向对手发出。攻击必定会命中。 | |
| 45 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 5 | 85 | 弹跳到高高的空中,第2回合攻击对手。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
| 50 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 10 | 85 | 向对手喷射浑浊的水进行攻击。有时会降低对手的命中率。 | |
| 55 | 蟹钳锤 | 水 | 物理 | 100 | 10 | 90 | 用大钳子敲打对手进行攻击。容易击中要害。 | |
回忆招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下招式需要通过回忆招式才能学会 | |||||||
招式学习器
| 编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
| 005 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 10 | 100 | 向对手的脸等投掷泥块进行攻击。会降低对手的命中率。 | |
| 007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
| 011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
| 018 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 25 | 100 | 攻击的同时盗取道具。当自己携带道具时,不会去盗取。 | |
| 021 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 20 | 100 | 飞扑向对手攻击。会降低对手的速度。 | |
| 022 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 泼洒冰冷得足以让对手失去活力的水进行攻击。会降低对手的攻击。 | |
| 025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。 | |
| 034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 15 | 95 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度。 | |
| 035 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 15 | 95 | 向对手投掷泥块进行攻击。同时降低对手的速度。 | |
| 045 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 10 | 100 | 将特殊的毒液泼向对手。对处于中毒状态的对手,威力会变成2倍。 | |
| 047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
| 050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
| 060 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换。 | |
| 070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
| 077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 以惊人的气势扑向对手。有时会使对手畏缩。 | |
| 085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
| 086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 10 | 90 | 将大岩石猛烈地撞向对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| 088 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 激烈地跳起战舞提高气势。大幅提高自己的攻击。 | |
| 093 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 将身体的光芒聚集在一点释放出去。有时会降低对手的特防。 | |
| 094 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 从体内发出充满恶意的恐怖气场。有时会使对手畏缩。 | |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
| 110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 10 | 100 | 用水之力量撞向对手进行攻击。有时会降低对手的防御。 | |
| 112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | 20 | — | 从体内产生出波导之力,然后向对手发出。攻击必定会命中。 | |
| 115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 10 | 100 | 从大大的口中掀起冲击波攻击对手。 | |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 利用大浪攻击自己周围所有的宝可梦。 | |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 帮助伙伴。被帮助的宝可梦,其招式威力变得比平时大。 | |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发射冰冻光束进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 5 | 80 | 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击。 | |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 5 | 70 | 将猛烈的暴风雪刮向对手进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
| 179 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 15 | 100 | 扔石头或炮弹,攻击飞行的对手。对手会被击落,掉到地面。 | |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 10 | 100 | 根据使用时的天气,招式属性和威力会改变。 | |
| 196 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换。 | |
| 209 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 10 | 85 | 向对手喷射浑浊的水进行攻击。有时会降低对手的命中率。 | |
| 214 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 10 | 100 | 用污泥波攻击自己周围所有的宝可梦。有时会陷入中毒状态。 | |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||
| 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 20 | 100 | 向对手猛烈地喷射泡沫进行攻击。有时会降低对手的速度。 | |
| 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 10 | 90 | 如惊涛骇浪般挥动大尾巴攻击对手。 | |
| 找伙伴 | 一般 | 变化 | — | 15 | 100 | 用神奇的节奏跳舞。使对手模仿自己的动作,从而将特性变成一样。 | |