《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
形态:骑拉帝纳-1
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 骑拉帝纳-起源形态 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国图鉴 | 487 | 帕底亚图鉴 | — | ||||||||||||||
| 北上图鉴 | — | 蓝莓图鉴 | — | ||||||||||||||
| 属性 | 幽灵 | 龙 | 特性 | 飘浮 | |||||||||||||
| 成长速率 | 慢 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
| 捕获率 | 3 | 初始亲密度 | 0 | ||||||||||||||
| 初始形态 | 骑拉帝纳-别种形态 | 性别比 | 无性别 | ||||||||||||||
| 蛋群 | 未发现 | 孵化周期 | 120 | ||||||||||||||
| 掉落物 | — | ||||||||||||||||
| 种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
| 总和 | 680 | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | ||||||||||
| 基础点数 | +3 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
形态
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骑拉帝纳-别种形态 | — | — | — | 487 | 幽灵 | 龙 | |
| 骑拉帝纳-起源形态 | — | — | — | 487 | 幽灵 | 龙 | |
分布
随机出现
| 定点出现 | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 随机出现 | — | ||||||||||||
| 所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
太晶团体战
帕底亚地区
北上乡
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骑拉帝纳-别种形态 | — | — | — | 487 | 幽灵 | 龙 | |
| 骑拉帝纳-起源形态 | — | — | — | 487 | 幽灵 | 龙 | |
进化方式
| 进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
可习得招式
升级招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 30 | 100 | 伸长影子,从对手的背后进行攻击。必定能够先制攻击。 | |
| — | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | 15 | — | 用强风吹开对手的反射壁或光墙等。也会降低对手的闪避率。 | |
| 7 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 将强烈的气息吹向对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
| 14 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 5 | 100 | 用原始之力进行攻击。有时会提高自己所有的能力。 | |
| 21 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 10 | 100 | 接二连三地进行攻击。对处于异常状态的对手给予较大的伤害。 | |
| 28 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 用爪子或镰刀等劈开对手进行攻击。容易击中要害。 | |
| 35 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 10 | 100 | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕,从而大幅降低对手的速度。 | |
| 42 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 15 | 100 | 以影子做成的锐爪,劈开对手。容易击中要害。 | |
| 49 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 将自己的HP和对手的HP相加,然后自己和对手友好地平分。 | |
| 56 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | 20 | — | 从体内产生出波导之力,然后向对手发出。攻击必定会命中。 | |
| 63 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 用尖锐的巨爪劈开对手进行攻击。 | |
| 70 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手脚下释放出大地之力。有时会降低对手的特防。 | |
| 77 | 暗影潜袭 | 幽灵 | 物理 | 120 | 5 | 100 | 第1回合消失踪影,第2回合攻击对手。即使对手正受保护,也能击中。 | |
| 84 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | 5 | — | 使出招式后,当受到对手攻击陷入昏厥时,对手也会一同昏厥。连续使出则会失败。 | |
回忆招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下招式需要通过回忆招式才能学会 | |||||||
招式学习器
| 编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
| 006 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 10 | 100 | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕,从而大幅降低对手的速度。 | |
| 007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
| 017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | 100 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱。 | |
| 025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。 | |
| 028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 用力踩踏地面并攻击自己周围所有的宝可梦。会降低对方的速度。 | |
| 029 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 10 | 100 | 接二连三地进行攻击。对处于异常状态的对手给予较大的伤害。 | |
| 032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 20 | — | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中。 | |
| 034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 15 | 95 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度。 | |
| 044 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 10 | 90 | 弹飞对手,强制拉后备宝可梦上场。如果对手为野生宝可梦,战斗将直接结束。 | |
| 047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
| 049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低。 | |
| 050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
| 061 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 15 | 100 | 以影子做成的锐爪,劈开对手。容易击中要害。 | |
| 066 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 15 | 100 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
| 070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
| 078 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 用尖锐的巨爪劈开对手进行攻击。 | |
| 082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 20 | 90 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态。 | |
| 085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
| 094 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 从体内发出充满恶意的恐怖气场。有时会使对手畏缩。 | |
| 097 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 15 | 95 | 第1回合飞上天空,第2回合攻击对手。 | |
| 099 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 用钢铁般坚硬的头部进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 15 | 85 | 放出怪异的火焰,从而让对手陷入灼伤状态。 | |
| 112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | 20 | — | 从体内产生出波导之力,然后向对手发出。攻击必定会命中。 | |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 投掷一团黑影进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 10 | 100 | 从大大的口中掀起冲击波攻击对手。 | |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 给予对手又吵又响的巨大震动进行攻击。 | |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 发射从自然收集的生命力量。有时会降低对手的特防。 | |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发送强大的念力进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 向对手发出强力电击进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 20 | — | 静心凝神,从而提高自己的特攻和特防。 | |
| 133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手脚下释放出大地之力。有时会降低对手的特防。 | |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 10 | 100 | 利用地震的冲击,攻击自己周围所有的宝可梦。 | |
| 150 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 5 | 80 | 用尖尖的岩石刺入对手进行攻击。容易击中要害。 | |
| 151 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 10 | 100 | 第1回合消失在某处,第2回合攻击对手。可以无视守护进行攻击。 | |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 5 | 90 | 使出自己浑身力量突击对手。下一回合自己将无法动弹。 | |
| 156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 10 | 100 | 在2~3回合内,乱打一气地进行攻击。大闹一番后自己会陷入混乱。 | |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 5 | 90 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹。 | |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 | 70 | 向对手劈下暴雷进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
| 169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 5 | 90 | 从天空中向对手落下陨石。使用之后因为反作用力,自己的特攻会大幅降低。 | |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 放走对手,强制拉后备宝可梦上场。如果对手为野生宝可梦,战斗将直接结束。 | |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | 100 | 对对手最后使用的招式怀有怨恨,减少4PP该招式。 | |
| 178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内,飘浮特性和飞行属性的宝可梦会被地面属性的招式击中。飞向空中的招式也将无法使用。 | |
| 197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 10 | 90 | 将翅膀撞向对手进行攻击。连续2次给予伤害。 | |
| 198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 5 | 90 | 操纵对手的持有物进行攻击。当对手没有携带道具时,使出此招式时便会失败。 | |
| 202 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 将自己的HP和对手的HP相加,然后自己和对手友好地平分。 | |
| 219 | 爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 10 | 90 | 从对手背后爬近后进行攻击。会降低对手的特攻。 | |
| 222 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 15 | 100 | 用坚韧的尾巴猛扫对手进行攻击,从而降低对手的攻击。 | |
| 224 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | — | 使用该招式的宝可梦,其属性是幽灵属性或其他属性时,效果会不一样。 | |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||