《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
形态:麻麻小鱼-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 麻麻小鱼 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国图鉴 | 602 | 帕底亚图鉴 | 341 | ||||||||||||||
| 北上图鉴 | 175 | 蓝莓图鉴 | 134 | ||||||||||||||
| 属性 | 电 | 特性 | 飘浮 | ||||||||||||||
| 成长速率 | 慢 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
| 捕获率 | 190 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
| 初始形态 | 麻麻小鱼 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
| 蛋群 | 不定形 | 孵化周期 | 20 | ||||||||||||||
| 掉落物 | 麻麻小鱼的黏液 | ||||||||||||||||
| 种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
| 总和 | 275 | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | ||||||||||
| 基础点数 | - | - | - | - | - | +1 | |||||||||||
| 属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
形态
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻麻小鱼 | 341 | 175 | 134 | 602 | 电 | ||
分布
随机出现
| 定点出现 | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 随机出现 | 冷水洞、北帕底亚海、北第1区、北第3区、南第6区、峡谷区、极地区、电气石岩窟、草原区、西帕底亚海、霜抹山、鬼山 | ||||||||||||
| 所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
| ✓ | ✓ | 帕底亚 | — | 50% | 25-43 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| |
| ✓ | ✓ | 北上 | — | 0% | 7-60 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| |
| ✓ | ✓ | 蓝莓 | — | 0% | 7-80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| |
| ✓ | ✓ | 蓝莓 | — | 0% | 7-80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| |
太晶团体战
帕底亚地区
| 基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
| 麻麻小鱼 | 朱 | 紫 | ||||
| 太晶属性 | 随机 | |||||
| 星级 | ★ | |||||
| 等级 | 12 | 异色概率 | 通常 | |||
| 隐藏特性 | 不可能 | 性格 | 随机 | |||
| 个体值 | 1V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
北上乡
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻麻小鱼 | 341 | 175 | 134 | 602 | 电 | ||
| 麻麻鳗 | 342 | 176 | 135 | 603 | 电 | ||
| 麻麻鳗鱼王 | 343 | 177 | 136 | 604 | 电 | ||
进化方式
| 进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 麻麻小鱼 | 等级提升 | 39 | 麻麻鳗 | ||
| 麻麻鳗 | 使用道具雷之石 | — | 麻麻鳗鱼王 | ||
可习得招式
升级招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 35 | 100 | 用整个身体撞向对手进行攻击。 | |
| — | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 20 | 90 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态。 | |
| — | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 20 | 100 | 让电流覆盖全身,猛撞向对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
| — | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 10 | 90 | 向对手发射电击光束。由于蓄满电流,有时会提高自己的特攻。 | |
回忆招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下招式需要通过回忆招式才能学会 | |||||||
招式学习器
| 编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 10 | 90 | 向对手发射电击光束。由于蓄满电流,有时会提高自己的特攻。 | |
| 082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 20 | 90 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态。 | |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | 20 | — | 变为充电状态,提高下次使出的电属性的招式威力。自己的特防也会提高。 | |
| 181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 20 | 100 | 拍落对手的持有物,直到战斗结束都不能使用。对手携带道具时会增加伤害。 | |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||