《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:以牙还牙
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 以牙还牙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 蓄力攻击。如果能在对手之后攻击,招式的威力会变成2倍。 | |||||
| 编号 | 371 | 属性 | 恶 | 分类 | 物理 |
| 威力 | 50 | PP | 10 | 命中 | 100 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猫鼬少 | 027 | — | — | 734 | 一般 | 7 | ||
| 猫鼬探长 | 028 | — | — | 735 | 一般 | — | ||
| 鬼斯 | 068 | 118 | — | 092 | 幽灵 | 毒 | 12 | |
| 鬼斯通 | 069 | 119 | — | 093 | 幽灵 | 毒 | 12 | |
| 耿鬼 | 070 | 120 | — | 094 | 幽灵 | 毒 | 12 | |
| 跳跳猪 | 111 | 125 | — | 325 | 超能力 | 40 | ||
| 噗噗猪 | 112 | 126 | — | 326 | 超能力 | 46 | ||
| 梦妖 | 114 | — | — | 200 | 幽灵 | 37 | ||
| 好胜蟹 | 118 | — | 072 | 739 | 格斗 | 29 | ||
| 飘飘球 | 143 | — | — | 425 | 幽灵 | 飞行 | 12 | |
| 随风球 | 144 | — | — | 426 | 幽灵 | 飞行 | 12 | |
| 铜镜怪 | 153 | 154 | — | 436 | 钢 | 超能力 | 8 | |
| 青铜钟 | 154 | 155 | — | 437 | 钢 | 超能力 | — | |
| 偶叫獒 | 196 | — | — | 942 | 恶 | 26 | ||
| 獒教父 | 197 | — | — | 943 | 恶 | 26 | ||
| 熊宝宝 | 215 | — | — | 216 | 一般 | 13 | ||
| 圈圈熊 | 216 | — | — | 217 | 一般 | 13 | ||
| 刺球仙人掌 | 252 | — | — | 331 | 草 | 26 | ||
| 梦歌仙人掌 | 253 | — | — | 332 | 草 | 恶 | 26 | |
| 榛果球 | 258 | — | — | 204 | 虫 | 31 | ||
| 佛烈托斯 | 259 | — | — | 205 | 虫 | 钢 | 32 | |
| 下石鸟 | 290 | 134 | — | 962 | 飞行 | 恶 | 36 | |
| 花岩怪 | 302 | — | — | 442 | 幽灵 | 恶 | 15 | |
| 幼基拉斯 | 316 | — | — | 246 | 岩石 | 地面 | 6 | |
| 沙基拉斯 | 317 | — | — | 247 | 岩石 | 地面 | — | |
| 班基拉斯 | 318 | — | — | 248 | 岩石 | 恶 | — | |
| 缠红鹤 | 346 | — | — | 973 | 飞行 | 格斗 | 27 | |
| 猛恶菇 | 378 | — | — | 986 | 草 | 恶 | 35 | |
| 古简蜗 | 393 | — | — | 1001 | 恶 | 草 | 10 | |
| 古剑豹 | 394 | — | — | 1002 | 恶 | 冰 | 10 | |
| 古鼎鹿 | 395 | — | — | 1003 | 恶 | 地面 | 10 | |
| 古玉鱼 | 396 | — | — | 1004 | 恶 | 火 | 10 | |
| 橡实果 | — | 054 | — | 273 | 草 | 18 | ||
| 长鼻叶 | — | 055 | — | 274 | 草 | 恶 | 24 | |
| 狡猾天狗 | — | 056 | — | 275 | 草 | 恶 | — | |
| 夜巡灵 | — | 139 | — | 355 | 幽灵 | 20 | ||
| 彷徨夜灵 | — | 140 | — | 356 | 幽灵 | 20 | ||
| 黑夜魔灵 | — | 141 | — | 477 | 幽灵 | 20 | ||
| 月月熊-赫月 | — | 196 | — | 901 | 地面 | 一般 | 13 | |
| 肯泰罗 | — | — | 022 | 128 | 一般 | 10 | ||
| 好啦鱿 | — | — | 080 | 686 | 恶 | 超能力 | 9 | |
| 乌贼王 | — | — | 081 | 687 | 恶 | 超能力 | 9 | |
| 盔甲鸟 | — | — | 113 | 227 | 钢 | 飞行 | 32 | |
| 滑滑小子 | — | — | 121 | 559 | 恶 | 格斗 | 4 | |
| 头巾混混 | — | — | 122 | 560 | 恶 | 格斗 | — | |
| 布鲁 | — | — | 151 | 209 | 妖精 | 43 | ||
| 布鲁皇 | — | — | 152 | 210 | 妖精 | 51 | ||
| 火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | 5 | |
| 雷吉奇卡斯 | — | — | — | 486 | 一般 | 6 | ||
| 月月熊 | — | — | — | 901 | 地面 | 一般 | 13 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚克诺姆 | — | — | — | 482 | 超能力 | ||
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|