招式:冰冻之风
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
冰冻之风 | |||||
---|---|---|---|---|---|
将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度。 | |||||
编号 | 196 | 属性 | 冰 | 分类 | 特殊 |
威力 | 55 | PP | 15 | 命中 | 95 |
优先度 | 0 | 追加效果 | - | 追加效果几率 | - |
招式学习器 | 034 | LP | 800 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冰伊布 | 186 | 471 | 冰 | 进化 | ||
狃拉 | 230 | 215 | 恶 | 冰 | 24 | |
玛狃拉 | 231 | 461 | 恶 | 冰 | 24 | |
冰砌鹅-结冻头 | 320 | 875 | 冰 | 18 | ||
冰砌鹅-解冻头 | 320 | 875 | 冰 | 18 | ||
雪绒蛾 | 351 | 873 | 冰 | 虫 | 进化 | |
雪笠怪 | 352 | 459 | 草 | 冰 | 25 | |
暴雪王 | 353 | 460 | 草 | 冰 | 25 | |
喷嚏熊 | 355 | 613 | 冰 | 9 | ||
冻原熊 | 356 | 614 | 冰 | 9 | ||
雪童子 | 357 | 361 | 冰 | 25 | ||
冰鬼护 | 358 | 362 | 冰 | 25 | ||
雪妖女 | 359 | 478 | 冰 | 幽灵 | 25 | |
几何雪花 | 360 | 615 | 冰 | 12 | ||
冰宝 | 363 | 712 | 冰 | 12 | ||
冰岩怪 | 364 | 713 | 冰 | 12 | ||
凉脊龙 | 388 | 996 | 龙 | 冰 | 6 | |
冻脊龙 | 389 | 997 | 龙 | 冰 | 6 | |
戟脊龙 | 390 | 998 | 龙 | 冰 | 6 | |
古剑豹 | 394 | 1002 | 恶 | 冰 | 5 | |
冰岩怪-洗翠的样子 | - | 713 | 冰 | 岩石 | 12 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
狂欢浪舞鸭 | 009 | 914 | 水 | 格斗 | |
小福蛋 | 043 | 440 | 一般 | ||
吉利蛋 | 044 | 113 | 一般 | ||
幸福蛋 | 045 | 242 | 一般 | ||
露力丽 | 046 | 298 | 一般 | 妖精 | |
玛力露 | 047 | 183 | 水 | 妖精 | |
玛力露丽 | 048 | 184 | 水 | 妖精 | |
溜溜糖球 | 049 | 283 | 虫 | 水 | |
雨翅蛾 | 050 | 284 | 虫 | 飞行 | |
泳圈鼬 | 051 | 418 | 水 | ||
浮潜鼬 | 052 | 419 | 水 | ||
可达鸭 | 055 | 054 | 水 | ||
哥达鸭 | 056 | 055 | 水 | ||
宝宝丁 | 059 | 174 | 一般 | 妖精 | |
胖丁 | 060 | 039 | 一般 | 妖精 | |
胖可丁 | 061 | 040 | 一般 | 妖精 | |
拉鲁拉丝 | 062 | 280 | 超能力 | 妖精 | |
奇鲁莉安 | 063 | 281 | 超能力 | 妖精 | |
沙奈朵 | 064 | 282 | 超能力 | 妖精 | |
艾路雷朵 | 065 | 475 | 超能力 | 格斗 | |
鬼斯 | 068 | 092 | 幽灵 | 毒 | |
鬼斯通 | 069 | 093 | 幽灵 | 毒 | |
耿鬼 | 070 | 094 | 幽灵 | 毒 | |
懒人獭 | 078 | 287 | 一般 | ||
过动猿 | 079 | 288 | 一般 | ||
请假王 | 080 | 289 | 一般 | ||
花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 741 | 火 | 飞行 | |
花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 741 | 电 | 飞行 | |
花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 741 | 超能力 | 飞行 | |
花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 741 | 幽灵 | 飞行 | |
跳跳猪 | 111 | 325 | 超能力 | ||
噗噗猪 | 112 | 326 | 超能力 | ||
梦妖 | 114 | 200 | 幽灵 | ||
梦妖魔 | 115 | 429 | 幽灵 | ||
好胜毛蟹 | 119 | 740 | 格斗 | 冰 | |
长翅鸥 | 132 | 278 | 水 | 飞行 | |
大嘴鸥 | 133 | 279 | 水 | 飞行 | |
暴鲤龙 | 135 | 130 | 水 | 飞行 | |
野蛮鲈鱼-红条纹的样子 | 138 | 550 | 水 | ||
野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子 | 138 | 550 | 水 | ||
喵喵 | 141 | 052 | 一般 | ||
猫老大 | 142 | 053 | 一般 | ||
飘飘球 | 143 | 425 | 幽灵 | 飞行 | |
随风球 | 144 | 426 | 幽灵 | 飞行 | |
泥泥鳅 | 168 | 339 | 水 | 地面 | |
鲶鱼王 | 169 | 340 | 水 | 地面 | |
不良蛙 | 175 | 453 | 毒 | 格斗 | |
毒骷蛙 | 176 | 454 | 毒 | 格斗 | |
水伊布 | 180 | 134 | 水 | ||
冰伊布 | 186 | 471 | 冰 | ||
猫鼬斩 | 217 | 335 | 一般 | ||
狃拉 | 230 | 215 | 恶 | 冰 | |
玛狃拉 | 231 | 461 | 恶 | 冰 | |
黑暗鸦 | 232 | 198 | 恶 | 飞行 | |
乌鸦头头 | 233 | 430 | 恶 | 飞行 | |
下石鸟 | 290 | 962 | 飞行 | 恶 | |
波普海豚 | 291 | 963 | 水 | ||
海豚侠-平凡形态 | 292 | 964 | 水 | ||
海豚侠-全能形态 | 292 | 964 | 水 | ||
勾魂眼 | 297 | 302 | 恶 | 幽灵 | |
怨影娃娃 | 298 | 353 | 幽灵 | ||
诅咒娃娃 | 299 | 354 | 幽灵 | ||
花岩怪 | 302 | 442 | 幽灵 | 恶 | |
班基拉斯 | 318 | 248 | 岩石 | 恶 | |
冰砌鹅-结冻头 | 320 | 875 | 冰 | ||
冰砌鹅-解冻头 | 320 | 875 | 冰 | ||
呆呆兽 | 324 | 079 | 水 | 超能力 | |
呆壳兽 | 325 | 080 | 水 | 超能力 | |
呆呆王 | 326 | 199 | 水 | 超能力 | |
无壳海兔-西海 | 327 | 422 | 水 | ||
无壳海兔-东海 | 327 | 422 | 水 | ||
海兔兽-西海 | 328 | 423 | 水 | 地面 | |
海兔兽-东海 | 328 | 423 | 水 | 地面 | |
大舌贝 | 329 | 090 | 水 | ||
刺甲贝 | 330 | 091 | 水 | 冰 | |
千针鱼 | 331 | 211 | 水 | 毒 | |
爱心鱼 | 332 | 370 | 水 | ||
荧光鱼 | 333 | 456 | 水 | ||
霓虹鱼 | 334 | 457 | 水 | ||
磨牙彩皮鱼 | 335 | 779 | 水 | 超能力 | |
保姆曼波 | 336 | 594 | 水 | ||
垃垃藻 | 337 | 690 | 毒 | 水 | |
毒藻龙 | 338 | 691 | 毒 | 龙 | |
铁臂枪虾 | 339 | 692 | 水 | ||
钢炮臂虾 | 340 | 693 | 水 | ||
好坏星 | 344 | 747 | 毒 | 水 | |
超坏星 | 345 | 748 | 毒 | 水 | |
迷你龙 | 347 | 147 | 龙 | ||
哈克龙 | 348 | 148 | 龙 | ||
快龙 | 349 | 149 | 龙 | 飞行 | |
雪吞虫 | 350 | 872 | 冰 | 虫 | |
雪绒蛾 | 351 | 873 | 冰 | 虫 | |
雪笠怪 | 352 | 459 | 草 | 冰 | |
暴雪王 | 353 | 460 | 草 | 冰 | |
信使鸟 | 354 | 225 | 冰 | 飞行 | |
喷嚏熊 | 355 | 613 | 冰 | ||
冻原熊 | 356 | 614 | 冰 | ||
雪童子 | 357 | 361 | 冰 | ||
冰鬼护 | 358 | 362 | 冰 | ||
雪妖女 | 359 | 478 | 冰 | 幽灵 | |
几何雪花 | 360 | 615 | 冰 | ||
走鲸 | 361 | 974 | 冰 | ||
浩大鲸 | 362 | 975 | 冰 | ||
冰宝 | 363 | 712 | 冰 | ||
冰岩怪 | 364 | 713 | 冰 | ||
轻身鳕 | 373 | 976 | 水 | 超能力 | |
米立龙-上弓姿势 | 375 | 978 | 龙 | 水 | |
米立龙-下垂姿势 | 375 | 978 | 龙 | 水 | |
米立龙-平挺姿势 | 375 | 978 | 龙 | 水 | |
振翼发 | 379 | 987 | 幽灵 | 妖精 | |
铁包袱 | 383 | 991 | 冰 | 水 | |
凉脊龙 | 388 | 996 | 龙 | 冰 | |
冻脊龙 | 389 | 997 | 龙 | 冰 | |
戟脊龙 | 390 | 998 | 龙 | 冰 | |
古剑豹 | 394 | 1002 | 恶 | 冰 | |
铁武者 | 398 | 1006 | 妖精 | 格斗 | |
喵喵-阿罗拉的样子 | - | 052 | 恶 | ||
猫老大-阿罗拉的样子 | - | 053 | 恶 | ||
呆呆兽-伽勒尔的样子 | - | 079 | 超能力 | ||
呆壳兽-伽勒尔的样子 | - | 080 | 毒 | 超能力 | |
肯泰罗 | - | 128 | 一般 | ||
急冻鸟 | - | 144 | 冰 | 飞行 | |
超梦 | - | 150 | 超能力 | ||
梦幻 | - | 151 | 超能力 | ||
乌波 | - | 194 | 水 | 地面 | |
沼王 | - | 195 | 水 | 地面 | |
呆呆王-伽勒尔的样子 | - | 199 | 毒 | 超能力 | |
千针鱼-洗翠的样子 | - | 211 | 恶 | 毒 | |
盖欧卡 | - | 382 | 水 | ||
烈空坐 | - | 384 | 龙 | 飞行 | |
帕路奇亚 | - | 484 | 水 | 龙 | |
帕路奇亚-起源形态 | - | 484 | 水 | 龙 | |
骑拉帝纳-别种形态 | - | 487 | 幽灵 | 龙 | |
骑拉帝纳-起源形态 | - | 487 | 幽灵 | 龙 | |
克雷色利亚 | - | 488 | 超能力 | ||
阿尔宙斯-一般属性 | - | 493 | 一般 | ||
阿尔宙斯-格斗属性 | - | 493 | 格斗 | ||
阿尔宙斯-飞行属性 | - | 493 | 飞行 | ||
阿尔宙斯-毒属性 | - | 493 | 毒 | ||
阿尔宙斯-地面属性 | - | 493 | 地面 | ||
阿尔宙斯-岩石属性 | - | 493 | 岩石 | ||
阿尔宙斯-虫属性 | - | 493 | 虫 | ||
阿尔宙斯-幽灵属性 | - | 493 | 幽灵 | ||
阿尔宙斯-钢属性 | - | 493 | 钢 | ||
阿尔宙斯-火属性 | - | 493 | 火 | ||
阿尔宙斯-水属性 | - | 493 | 水 | ||
阿尔宙斯-草属性 | - | 493 | 草 | ||
阿尔宙斯-电属性 | - | 493 | 电 | ||
阿尔宙斯-超能力属性 | - | 493 | 超能力 | ||
阿尔宙斯-冰属性 | - | 493 | 冰 | ||
阿尔宙斯-龙属性 | - | 493 | 龙 | ||
阿尔宙斯-恶属性 | - | 493 | 恶 | ||
阿尔宙斯-妖精属性 | - | 493 | 妖精 | ||
水水獭 | - | 501 | 水 | ||
双刃丸 | - | 502 | 水 | ||
大剑鬼 | - | 503 | 水 | ||
大剑鬼-洗翠的样子 | - | 503 | 水 | 恶 | |
野蛮鲈鱼-白条纹的样子 | - | 550 | 水 | ||
索罗亚-洗翠的样子 | - | 570 | 一般 | 幽灵 | |
索罗亚克-洗翠的样子 | - | 571 | 一般 | 幽灵 | |
勇士雄鹰-洗翠的样子 | - | 628 | 超能力 | 飞行 | |
龙卷云-化身形态 | - | 641 | 飞行 | ||
龙卷云-灵兽形态 | - | 641 | 飞行 | ||
呱呱泡蛙 | - | 656 | 水 | ||
呱头蛙 | - | 657 | 水 | ||
甲贺忍蛙 | - | 658 | 水 | 恶 | |
甲贺忍蛙-小智版甲贺忍蛙 | - | 658 | 水 | 恶 | |
冰岩怪-洗翠的样子 | - | 713 | 冰 | 岩石 | |
千面避役 | - | 818 | 水 | ||
雪暴马 | - | 896 | 冰 | ||
蕾冠王-骑白马的样子 | - | 898 | 超能力 | 冰 | |
幽尾玄鱼-雄性的样子 | - | 902 | 水 | 幽灵 | |
幽尾玄鱼-雌性的样子 | - | 902 | 水 | 幽灵 | |
万针鱼 | - | 904 | 恶 | 毒 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|