《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:剧毒
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 剧毒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 让对手陷入剧毒状态。随着回合的推进,中毒伤害会增加。 | |||||
| 编号 | 092 | 属性 | 毒 | 分类 | 变化 |
| 威力 | — | PP | 10 | 命中 | 90 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | 5 | 追加效果几率 | — |
| 招式学习器 | 175 | LP | 800 | 所需材料 | |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂女王 | 039 | — | — | 416 | 虫 | 飞行 | 36 | |
| 乌波-帕底亚的样子 | 053 | — | — | 194 | 毒 | 地面 | 36 | |
| 土王 | 054 | — | — | 980 | 毒 | 地面 | 40 | |
| 蘑蘑菇 | 106 | — | — | 285 | 草 | 33 | ||
| 斗笠菇 | 107 | — | — | 286 | 草 | 格斗 | — | |
| 夜盗火蜥 | 120 | 168 | — | 757 | 毒 | 火 | 50 | |
| 焰后蜥 | 121 | 169 | — | 758 | 毒 | 火 | 58 | |
| 溶食兽 | 139 | — | — | 316 | 毒 | 25 | ||
| 吞食兽 | 140 | — | — | 317 | 毒 | 25 | ||
| 不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 毒 | 格斗 | 36 | |
| 毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 毒 | 格斗 | 36 | |
| 臭泥 | 194 | — | — | 088 | 毒 | 26 | ||
| 臭臭泥 | 195 | — | — | 089 | 毒 | 26 | ||
| 颤弦蝾螈-高调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | 32 | |
| 颤弦蝾螈-低调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | 32 | |
| 哎呀球菇 | 205 | — | — | 590 | 草 | 毒 | 36 | |
| 败露球菇 | 206 | — | — | 591 | 草 | 毒 | 36 | |
| 臭鼬噗 | 226 | — | — | 434 | 毒 | 恶 | 27 | |
| 坦克臭鼬 | 227 | — | — | 435 | 毒 | 恶 | 27 | |
| 千针鱼 | 331 | — | — | 211 | 水 | 毒 | 44 | |
| 垃垃藻 | 337 | — | — | 690 | 毒 | 水 | 35 | |
| 毒藻龙 | 338 | — | — | 691 | 毒 | 龙 | 35 | |
| 好坏星 | 344 | — | — | 747 | 毒 | 水 | 50 | |
| 超坏星 | 345 | — | — | 748 | 毒 | 水 | 56 | |
| 乌波 | — | 005 | — | 194 | 水 | 地面 | 36 | |
| 沼王 | — | 006 | — | 195 | 水 | 地面 | 46 | |
| 秃鹰娜 | — | 128 | 035 | 630 | 恶 | 飞行 | — | |
| 瓦斯弹 | — | 135 | — | 109 | 毒 | 36 | ||
| 双弹瓦斯 | — | 136 | — | 110 | 毒 | 38 | ||
| 走路草 | — | — | 062 | 043 | 草 | 毒 | 24 | |
| 臭臭花 | — | — | 063 | 044 | 草 | 毒 | 26 | |
| 霸王花 | — | — | 064 | 045 | 草 | 毒 | — | |
| 美丽花 | — | — | 065 | 182 | 草 | — | ||
| 臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 068 | 088 | 毒 | 恶 | 26 | |
| 臭臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 069 | 089 | 毒 | 恶 | 26 | |
| 千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 146 | 211 | 恶 | 毒 | 44 | |
| 万针鱼 | — | — | 147 | 904 | 恶 | 毒 | 44 | |
| 桃歹郎 | — | — | 243 | 1025 | 毒 | 幽灵 | 56 | |
| 双弹瓦斯-伽勒尔的样子 | — | — | — | 110 | 毒 | 妖精 | 38 | |
| 无极汰那 | — | — | — | 890 | 毒 | 龙 | 8 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | |
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴鲁比 | 025 | 123 | — | 228 | 恶 | 火 | |
| 黑鲁加 | 026 | 124 | — | 229 | 恶 | 火 | |
| 蜂女王 | 039 | — | — | 416 | 虫 | 飞行 | |
| 乌波-帕底亚的样子 | 053 | — | — | 194 | 毒 | 地面 | |
| 土王 | 054 | — | — | 980 | 毒 | 地面 | |
| 催眠貘 | 066 | — | — | 096 | 超能力 | ||
| 引梦貘人 | 067 | — | — | 097 | 超能力 | ||
| 鬼斯 | 068 | 118 | — | 092 | 幽灵 | 毒 | |
| 鬼斯通 | 069 | 119 | — | 093 | 幽灵 | 毒 | |
| 耿鬼 | 070 | 120 | — | 094 | 幽灵 | 毒 | |
| 蘑蘑菇 | 106 | — | — | 285 | 草 | ||
| 斗笠菇 | 107 | — | — | 286 | 草 | 格斗 | |
| 夜盗火蜥 | 120 | 168 | — | 757 | 毒 | 火 | |
| 焰后蜥 | 121 | 169 | — | 758 | 毒 | 火 | |
| 溶食兽 | 139 | — | — | 316 | 毒 | ||
| 吞食兽 | 140 | — | — | 317 | 毒 | ||
| 电肚蛙 | 171 | — | — | 939 | 电 | ||
| 黏美儿 | 173 | 179 | — | 705 | 龙 | ||
| 黏美龙 | 174 | 180 | — | 706 | 龙 | ||
| 不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 毒 | 格斗 | |
| 毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 毒 | 格斗 | |
| 月亮伊布 | 184 | — | — | 197 | 恶 | ||
| 土龙弟弟 | 188 | 160 | — | 206 | 一般 | ||
| 土龙节节-二节形态 | 189 | 161 | — | 982 | 一般 | ||
| 土龙节节-三节形态 | 189 | 161 | — | 982 | 一般 | ||
| 臭泥 | 194 | — | — | 088 | 毒 | ||
| 臭臭泥 | 195 | — | — | 089 | 毒 | ||
| 颤弦蝾螈-高调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | |
| 颤弦蝾螈-低调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | |
| 滋汁鼹 | 202 | — | — | 944 | 毒 | 一般 | |
| 涂标客 | 203 | — | — | 945 | 毒 | 一般 | |
| 哎呀球菇 | 205 | — | — | 590 | 草 | 毒 | |
| 败露球菇 | 206 | — | — | 591 | 草 | 毒 | |
| 饭匙蛇 | 218 | — | 071 | 336 | 毒 | ||
| 臭鼬噗 | 226 | — | — | 434 | 毒 | 恶 | |
| 坦克臭鼬 | 227 | — | — | 435 | 毒 | 恶 | |
| 索罗亚克 | 229 | — | — | 571 | 恶 | ||
| 原野水母 | 244 | 074 | — | 948 | 地面 | 草 | |
| 陆地水母 | 245 | 075 | — | 949 | 地面 | 草 | |
| 毛球 | 256 | — | 008 | 048 | 虫 | 毒 | |
| 摩鲁蛾 | 257 | — | 009 | 049 | 虫 | 毒 | |
| 噗隆隆 | 293 | — | — | 965 | 钢 | 毒 | |
| 普隆隆姆 | 294 | — | — | 966 | 钢 | 毒 | |
| 花岩怪 | 302 | — | — | 442 | 幽灵 | 恶 | |
| 晶光芽 | 308 | 156 | — | 969 | 岩石 | 毒 | |
| 晶光花 | 309 | 157 | — | 970 | 岩石 | 毒 | |
| 千针鱼 | 331 | — | — | 211 | 水 | 毒 | |
| 垃垃藻 | 337 | — | — | 690 | 毒 | 水 | |
| 毒藻龙 | 338 | — | — | 691 | 毒 | 龙 | |
| 好坏星 | 344 | — | — | 747 | 毒 | 水 | |
| 超坏星 | 345 | — | — | 748 | 毒 | 水 | |
| 铁毒蛾 | 386 | — | — | 994 | 火 | 毒 | |
| 圆丝蛛 | — | 001 | — | 167 | 虫 | 毒 | |
| 阿利多斯 | — | 002 | — | 168 | 虫 | 毒 | |
| 乌波 | — | 005 | — | 194 | 水 | 地面 | |
| 沼王 | — | 006 | — | 195 | 水 | 地面 | |
| 阿柏蛇 | — | 018 | — | 023 | 毒 | ||
| 阿柏怪 | — | 019 | — | 024 | 毒 | ||
| 喇叭芽 | — | 023 | — | 069 | 草 | 毒 | |
| 口呆花 | — | 024 | — | 070 | 草 | 毒 | |
| 大食花 | — | 025 | — | 071 | 草 | 毒 | |
| 朽木妖 | — | 069 | — | 709 | 幽灵 | 草 | |
| 天蝎 | — | 121 | — | 207 | 地面 | 飞行 | |
| 天蝎王 | — | 122 | — | 472 | 地面 | 飞行 | |
| 秃鹰丫头 | — | 127 | 034 | 629 | 恶 | 飞行 | |
| 秃鹰娜 | — | 128 | 035 | 630 | 恶 | 飞行 | |
| 瓦斯弹 | — | 135 | — | 109 | 毒 | ||
| 双弹瓦斯 | — | 136 | — | 110 | 毒 | ||
| 够赞狗 | — | 197 | — | 1014 | 毒 | 格斗 | |
| 愿增猿 | — | 198 | — | 1015 | 毒 | 超能力 | |
| 吉雉鸡 | — | 199 | — | 1016 | 毒 | 妖精 | |
| 玛瑙水母 | — | — | 050 | 072 | 水 | 毒 | |
| 毒刺水母 | — | — | 051 | 073 | 水 | 毒 | |
| 走路草 | — | — | 062 | 043 | 草 | 毒 | |
| 臭臭花 | — | — | 063 | 044 | 草 | 毒 | |
| 霸王花 | — | — | 064 | 045 | 草 | 毒 | |
| 美丽花 | — | — | 065 | 182 | 草 | ||
| 臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 068 | 088 | 毒 | 恶 | |
| 臭臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 069 | 089 | 毒 | 恶 | |
| 呆壳兽-伽勒尔的样子 | — | — | 076 | 080 | 毒 | 超能力 | |
| 呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | |
| 千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 146 | 211 | 恶 | 毒 | |
| 万针鱼 | — | — | 147 | 904 | 恶 | 毒 | |
| 妙蛙种子 | — | — | 164 | 001 | 草 | 毒 | |
| 妙蛙草 | — | — | 165 | 002 | 草 | 毒 | |
| 妙蛙花 | — | — | 166 | 003 | 草 | 毒 | |
| 太乐巴戈斯-普通形态 | — | — | 240 | 1024 | 一般 | ||
| 太乐巴戈斯-太晶形态 | — | — | 240 | 1024 | 一般 | ||
| 太乐巴戈斯-星晶形态 | — | — | 240 | 1024 | 一般 | ||
| 桃歹郎 | — | — | 243 | 1025 | 毒 | 幽灵 | |
| 双弹瓦斯-伽勒尔的样子 | — | — | — | 110 | 毒 | 妖精 | |
| 梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
| 狃拉-洗翠的样子 | — | — | — | 215 | 格斗 | 毒 | |
| 无极汰那 | — | — | — | 890 | 毒 | 龙 | |
| 大狃拉 | — | — | — | 903 | 格斗 | 毒 | |
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼斯 | 068 | 118 | — | 092 | 幽灵 | 毒 | |
| 鬼斯通 | 069 | 119 | — | 093 | 幽灵 | 毒 | |
| 耿鬼 | 070 | 120 | — | 094 | 幽灵 | 毒 | |
| 滋汁鼹 | 202 | — | — | 944 | 毒 | 一般 | |
| 涂标客 | 203 | — | — | 945 | 毒 | 一般 | |
| 原野水母 | 244 | 074 | — | 948 | 地面 | 草 | |
| 陆地水母 | 245 | 075 | — | 949 | 地面 | 草 | |
| 噗隆隆 | 293 | — | — | 965 | 钢 | 毒 | |
| 普隆隆姆 | 294 | — | — | 966 | 钢 | 毒 | |
| 晶光芽 | 308 | 156 | — | 969 | 岩石 | 毒 | |
| 晶光花 | 309 | 157 | — | 970 | 岩石 | 毒 | |
| 秃鹰丫头 | — | 127 | 034 | 629 | 恶 | 飞行 | |
| 秃鹰娜 | — | 128 | 035 | 630 | 恶 | 飞行 | |
| 妙蛙种子 | — | — | 164 | 001 | 草 | 毒 | |