招式:变硬
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
变硬 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全身使劲,让身体变硬,从而提高自己的防御。 | |||||
编号 | 106 | 属性 | 一般 | 分类 | 变化 |
威力 | - | PP | 30 | 命中 | - |
优先度 | 0 | 追加效果 | - | 追加效果几率 | - |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | - | ||
盐石宝 | 129 | 932 | 岩石 | - | ||
盐石垒 | 130 | 933 | 岩石 | - | ||
盐石巨灵 | 131 | 934 | 岩石 | - | ||
臭泥 | 194 | 088 | 毒 | 4 | ||
臭臭泥 | 195 | 089 | 毒 | - | ||
毛崖蟹 | 249 | 950 | 岩石 | 6 | ||
拖拖蚓 | 296 | 968 | 钢 | - | ||
晶光芽 | 308 | 969 | 岩石 | 毒 | - | |
晶光花 | 309 | 970 | 岩石 | 毒 | - | |
沙丘娃 | 322 | 769 | 幽灵 | 地面 | - | |
噬沙堡爷 | 323 | 770 | 幽灵 | 地面 | - | |
无壳海兔-西海 | 327 | 422 | 水 | 5 | ||
无壳海兔-东海 | 327 | 422 | 水 | 5 | ||
海兔兽-西海 | 328 | 423 | 水 | 地面 | - | |
海兔兽-东海 | 328 | 423 | 水 | 地面 | - | |
千针鱼 | 331 | 211 | 水 | 毒 | 4 | |
冰宝 | 363 | 712 | 冰 | - | ||
冰岩怪 | 364 | 713 | 冰 | - | ||
米立龙-上弓姿势 | 375 | 978 | 龙 | 水 | 6 | |
米立龙-下垂姿势 | 375 | 978 | 龙 | 水 | 6 | |
米立龙-平挺姿势 | 375 | 978 | 龙 | 水 | 6 | |
臭泥-阿罗拉的样子 | - | 088 | 毒 | 恶 | 4 | |
臭臭泥-阿罗拉的样子 | - | 089 | 毒 | 恶 | - | |
千针鱼-洗翠的样子 | - | 211 | 恶 | 毒 | 4 | |
小碎钻 | - | 703 | 岩石 | 妖精 | - | |
冰岩怪-洗翠的样子 | - | 713 | 冰 | 岩石 | - | |
蒂安希 | - | 719 | 岩石 | 妖精 | - | |
万针鱼 | - | 904 | 恶 | 毒 | 4 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
盆才怪 | 087 | 438 | 岩石 | ||
树才怪 | 088 | 185 | 岩石 | ||
赫拉克罗斯 | 262 | 214 | 虫 | 格斗 | |
燃烧虫 | 274 | 636 | 虫 | 火 | |
火神蛾 | 275 | 637 | 虫 | 火 |