招式:咬住
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
咬住 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用尖锐的牙咬住对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |||||
编号 | 044 | 属性 | 恶 | 分类 | 物理 |
威力 | 60 | PP | 25 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | - | 追加效果几率 | - |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新叶喵 | 001 | 906 | 草 | 7 | ||
蒂蕾喵 | 002 | 907 | 草 | 7 | ||
魔幻假面喵 | 003 | 908 | 草 | 恶 | 7 | |
呆火鳄 | 004 | 909 | 火 | 12 | ||
炙烫鳄 | 005 | 910 | 火 | 12 | ||
骨纹巨声鳄 | 006 | 911 | 火 | 幽灵 | 15 | |
布拨 | 022 | 921 | 电 | 19 | ||
布土拨 | 023 | 922 | 电 | 格斗 | 19 | |
巴布土拨 | 024 | 923 | 电 | 格斗 | 19 | |
戴鲁比 | 025 | 228 | 恶 | 火 | 16 | |
黑鲁加 | 026 | 229 | 恶 | 火 | 16 | |
猫鼬少 | 027 | 734 | 一般 | 19 | ||
猫鼬探长 | 028 | 735 | 一般 | 19 | ||
贪心栗鼠 | 029 | 819 | 一般 | 5 | ||
藏饱栗鼠 | 030 | 820 | 一般 | - | ||
泳圈鼬 | 051 | 418 | 水 | 18 | ||
浮潜鼬 | 052 | 419 | 水 | 18 | ||
咬咬龟 | 057 | 833 | 水 | 7 | ||
暴噬龟 | 058 | 834 | 水 | 岩石 | - | |
狗仔包 | 076 | 926 | 妖精 | 11 | ||
麻花犬 | 077 | 927 | 妖精 | 11 | ||
岩狗狗 | 089 | 744 | 岩石 | 20 | ||
鬃岩狼人-白昼的样子 | 090 | 745 | 岩石 | 20 | ||
鬃岩狼人-黑夜的样子 | 090 | 745 | 岩石 | 20 | ||
鬃岩狼人-黄昏的样子 | 090 | 745 | 岩石 | 20 | ||
小猫怪 | 094 | 403 | 电 | 12 | ||
勒克猫 | 095 | 404 | 电 | 12 | ||
伦琴猫 | 096 | 405 | 电 | 12 | ||
圆陆鲨 | 126 | 443 | 龙 | 地面 | 25 | |
尖牙陆鲨 | 127 | 444 | 龙 | 地面 | 27 | |
烈咬陆鲨 | 128 | 445 | 龙 | 地面 | 27 | |
暴鲤龙 | 135 | 130 | 水 | 飞行 | 进化 | |
刺梭鱼 | 136 | 846 | 水 | 12 | ||
戽斗尖梭 | 137 | 847 | 水 | - | ||
野蛮鲈鱼-红条纹的样子 | 138 | 550 | 水 | 16 | ||
野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子 | 138 | 550 | 水 | 16 | ||
喵喵 | 141 | 052 | 一般 | 16 | ||
猫老大 | 142 | 053 | 一般 | 16 | ||
牙牙 | 155 | 610 | 龙 | 3 | ||
斧牙龙 | 156 | 611 | 龙 | - | ||
双斧战龙 | 157 | 612 | 龙 | - | ||
伊布 | 179 | 133 | 一般 | 25 | ||
水伊布 | 180 | 134 | 水 | - | ||
雷伊布 | 181 | 135 | 电 | - | ||
火伊布 | 182 | 136 | 火 | 25 | ||
太阳伊布 | 183 | 196 | 超能力 | - | ||
月亮伊布 | 184 | 197 | 恶 | - | ||
叶伊布 | 185 | 470 | 草 | - | ||
冰伊布 | 186 | 471 | 冰 | 25 | ||
仙子伊布 | 187 | 700 | 妖精 | - | ||
偶叫獒 | 196 | 942 | 恶 | 14 | ||
獒教父 | 197 | 943 | 恶 | 14 | ||
滋汁鼹 | 202 | 944 | 毒 | 一般 | 8 | |
卡蒂狗 | 213 | 058 | 火 | 8 | ||
风速狗 | 214 | 059 | 火 | - | ||
饭匙蛇 | 218 | 336 | 毒 | 4 | ||
臭鼬噗 | 226 | 434 | 毒 | 恶 | 18 | |
坦克臭鼬 | 227 | 435 | 毒 | 恶 | 18 | |
热辣娃 | 250 | 951 | 草 | 4 | ||
狠辣椒 | 251 | 952 | 草 | 火 | 4 | |
沙河马 | 265 | 449 | 地面 | 4 | ||
河马兽 | 266 | 450 | 地面 | - | ||
黑眼鳄 | 267 | 551 | 地面 | 恶 | 15 | |
混混鳄 | 268 | 552 | 地面 | 恶 | 15 | |
流氓鳄 | 269 | 553 | 地面 | 恶 | 15 | |
宝贝龙 | 276 | 371 | 龙 | 5 | ||
甲壳龙 | 277 | 372 | 龙 | - | ||
暴飞龙 | 278 | 373 | 龙 | 飞行 | - | |
捣蛋小妖 | 285 | 859 | 恶 | 妖精 | 4 | |
诈唬魔 | 286 | 860 | 恶 | 妖精 | - | |
长毛巨魔 | 287 | 861 | 恶 | 妖精 | - | |
摩托蜥 | 295 | 967 | 龙 | 一般 | 23 | |
嗡蝠 | 303 | 714 | 飞行 | 龙 | 20 | |
音波龙 | 304 | 715 | 飞行 | 龙 | 20 | |
多龙梅西亚 | 305 | 885 | 龙 | 幽灵 | - | |
多龙奇 | 306 | 886 | 龙 | 幽灵 | - | |
多龙巴鲁托 | 307 | 887 | 龙 | 幽灵 | - | |
墓仔狗 | 311 | 971 | 幽灵 | 6 | ||
墓扬犬 | 312 | 972 | 幽灵 | 6 | ||
幼基拉斯 | 316 | 246 | 岩石 | 地面 | 9 | |
沙基拉斯 | 317 | 247 | 岩石 | 地面 | 9 | |
班基拉斯 | 318 | 248 | 岩石 | 恶 | 9 | |
磨牙彩皮鱼 | 335 | 779 | 水 | 超能力 | 12 | |
好坏星 | 344 | 747 | 毒 | 水 | 10 | |
超坏星 | 345 | 748 | 毒 | 水 | - | |
雪童子 | 357 | 361 | 冰 | 35 | ||
冰鬼护 | 358 | 362 | 冰 | 35 | ||
雪妖女 | 359 | 478 | 冰 | 幽灵 | - | |
冰宝 | 363 | 712 | 冰 | 21 | ||
冰岩怪 | 364 | 713 | 冰 | 21 | ||
单首龙 | 370 | 633 | 恶 | 龙 | 8 | |
双首暴龙 | 371 | 634 | 恶 | 龙 | - | |
三首恶龙 | 372 | 635 | 恶 | 龙 | - | |
吼叫尾 | 377 | 985 | 妖精 | 超能力 | 21 | |
铁荆棘 | 387 | 995 | 岩石 | 电 | 28 | |
凉脊龙 | 388 | 996 | 龙 | 冰 | 24 | |
冻脊龙 | 389 | 997 | 龙 | 冰 | 24 | |
戟脊龙 | 390 | 998 | 龙 | 冰 | 24 | |
轰鸣月 | 397 | 1005 | 龙 | 恶 | - | |
喵喵-阿罗拉的样子 | - | 052 | 恶 | 16 | ||
猫老大-阿罗拉的样子 | - | 053 | 恶 | 16 | ||
卡蒂狗-洗翠的样子 | - | 058 | 火 | 岩石 | 8 | |
风速狗-洗翠的样子 | - | 059 | 火 | 岩石 | - | |
臭泥-阿罗拉的样子 | - | 088 | 毒 | 恶 | 7 | |
臭臭泥-阿罗拉的样子 | - | 089 | 毒 | 恶 | - | |
千针鱼-洗翠的样子 | - | 211 | 恶 | 毒 | 8 | |
野蛮鲈鱼-白条纹的样子 | - | 550 | 水 | 16 | ||
龙卷云-化身形态 | - | 641 | 飞行 | 15 | ||
龙卷云-灵兽形态 | - | 641 | 飞行 | 15 | ||
雷电云-化身形态 | - | 642 | 电 | 飞行 | 15 | |
雷电云-灵兽形态 | - | 642 | 电 | 飞行 | 15 | |
哈力栗 | - | 650 | 草 | 11 | ||
胖胖哈力 | - | 651 | 草 | 11 | ||
布里卡隆 | - | 652 | 草 | 格斗 | 11 | |
冰岩怪-洗翠的样子 | - | 713 | 冰 | 岩石 | 21 | |
岩狗狗 | - | 744 | 岩石 | 20 | ||
苍响-百战勇者 | - | 888 | 妖精 | - | ||
苍响-剑之王 | - | 888 | 妖精 | 钢 | - | |
藏玛然特-百战勇者 | - | 889 | 格斗 | - | ||
藏玛然特-盾之王 | - | 889 | 格斗 | 钢 | - | |
萨戮德 | - | 893 | 恶 | 草 | 42 | |
萨戮德-阿爸 | - | 893 | 恶 | 草 | 42 | |
雷吉铎拉戈 | - | 895 | 龙 | 6 | ||
幽尾玄鱼-雄性的样子 | - | 902 | 水 | 幽灵 | 16 | |
幽尾玄鱼-雌性的样子 | - | 902 | 水 | 幽灵 | 16 | |
万针鱼 | - | 904 | 恶 | 毒 | 8 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
一对鼠 | 071 | 924 | 一般 | ||
一家鼠-三只家庭 | 072 | 925 | 一般 | ||
一家鼠-四只家庭 | 072 | 925 | 一般 | ||
利欧路 | 163 | 447 | 格斗 | ||
路卡利欧 | 164 | 448 | 格斗 | 钢 | |
土龙弟弟 | 188 | 206 | 一般 | ||
土龙节节-二节形态 | 189 | 982 | 一般 | ||
土龙节节-三节形态 | 189 | 982 | 一般 | ||
帕奇利兹 | 201 | 417 | 电 | ||
惊角鹿 | 204 | 234 | 一般 | ||
狃拉 | 230 | 215 | 恶 | 冰 | |
玛狃拉 | 231 | 461 | 恶 | 冰 | |
小火龙 | - | 004 | 火 | ||
火恐龙 | - | 005 | 火 | ||
喷火龙 | - | 006 | 火 | 飞行 | |
诡角鹿 | - | 899 | 一般 | 超能力 |