2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:咬碎
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
咬碎 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用利牙咬碎对手进行攻击。有时会降低对手的防御。 | |||||
编号 | 242 | 属性 | 恶 | 分类 | 物理 |
威力 | 80 | PP | 15 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 108 | LP | 8000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
戴鲁比 | 025 | 123 | 228 | 恶 | 火 | 49 | |
黑鲁加 | 026 | 124 | 229 | 恶 | 火 | 56 | |
猫鼬少 | 027 | — | 734 | 一般 | 34 | ||
猫鼬探长 | 028 | — | 735 | 一般 | 39 | ||
浮潜鼬 | 052 | — | 419 | 水 | — | ||
暴噬龟 | 058 | 184 | 834 | 水 | 岩石 | — | |
狗仔包 | 076 | — | 926 | 妖精 | 40 | ||
麻花犬 | 077 | — | 927 | 妖精 | 47 | ||
岩狗狗 | 089 | 070 | 744 | 岩石 | 36 | ||
鬃岩狼人-白昼的样子 | 090 | 071 | 745 | 岩石 | 42 | ||
鬃岩狼人-黑夜的样子 | 090 | 071 | 745 | 岩石 | 42 | ||
鬃岩狼人-黄昏的样子 | 090 | 071 | 745 | 岩石 | 42 | ||
小猫怪 | 094 | 109 | 403 | 电 | 36 | ||
勒克猫 | 095 | 110 | 404 | 电 | 48 | ||
伦琴猫 | 096 | 111 | 405 | 电 | 56 | ||
烈咬陆鲨 | 128 | 166 | 445 | 龙 | 地面 | 进化 | |
暴鲤龙 | 135 | 044 | 130 | 水 | 飞行 | 24 | |
刺梭鱼 | 136 | 090 | 846 | 水 | 36 | ||
戽斗尖梭 | 137 | 091 | 847 | 水 | 40 | ||
野蛮鲈鱼-红条纹的样子 | 138 | — | 550 | 水 | 32 | ||
野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子 | 138 | — | 550 | 水 | 32 | ||
牙牙 | 155 | — | 610 | 龙 | 24 | ||
斧牙龙 | 156 | — | 611 | 龙 | 24 | ||
双斧战龙 | 157 | — | 612 | 龙 | 24 | ||
麒麟奇 | 192 | — | 203 | 一般 | 超能力 | 37 | |
奇麒麟 | 193 | — | 981 | 一般 | 超能力 | 37 | |
偶叫獒 | 196 | — | 942 | 恶 | 31 | ||
獒教父 | 197 | — | 943 | 恶 | 34 | ||
卡蒂狗 | 213 | 078 | 058 | 火 | 32 | ||
风速狗 | 214 | 079 | 059 | 火 | — | ||
饭匙蛇 | 218 | — | 336 | 毒 | 39 | ||
小狮狮 | 224 | — | 667 | 火 | 一般 | 39 | |
火炎狮 | 225 | — | 668 | 火 | 一般 | 42 | |
热辣娃 | 250 | — | 951 | 草 | 38 | ||
狠辣椒 | 251 | — | 952 | 草 | 火 | 38 | |
沙河马 | 265 | — | 449 | 地面 | 20 | ||
河马兽 | 266 | — | 450 | 地面 | 20 | ||
黑眼鳄 | 267 | — | 551 | 地面 | 恶 | 27 | |
混混鳄 | 268 | — | 552 | 地面 | 恶 | 27 | |
流氓鳄 | 269 | — | 553 | 地面 | 恶 | 27 | |
宝贝龙 | 276 | — | 371 | 龙 | 25 | ||
甲壳龙 | 277 | — | 372 | 龙 | 25 | ||
暴飞龙 | 278 | — | 373 | 龙 | 飞行 | 25 | |
墓仔狗 | 311 | — | 971 | 幽灵 | 28 | ||
墓扬犬 | 312 | — | 972 | 幽灵 | 28 | ||
幼基拉斯 | 316 | — | 246 | 岩石 | 地面 | 27 | |
沙基拉斯 | 317 | — | 247 | 岩石 | 地面 | 27 | |
班基拉斯 | 318 | — | 248 | 岩石 | 恶 | 27 | |
磨牙彩皮鱼 | 335 | — | 779 | 水 | 超能力 | 28 | |
麻麻鳗 | 342 | 176 | 603 | 电 | 进化 | ||
麻麻鳗鱼王 | 343 | 177 | 604 | 电 | — | ||
雪童子 | 357 | 172 | 361 | 冰 | 55 | ||
冰鬼护 | 358 | 173 | 362 | 冰 | 61 | ||
雪妖女 | 359 | 174 | 478 | 冰 | 幽灵 | — | |
冰宝 | 363 | — | 712 | 冰 | 33 | ||
冰岩怪 | 364 | — | 713 | 冰 | 33 | ||
单首龙 | 370 | — | 633 | 恶 | 龙 | 32 | |
双首暴龙 | 371 | — | 634 | 恶 | 龙 | 32 | |
三首恶龙 | 372 | — | 635 | 恶 | 龙 | 32 | |
轻身鳕 | 373 | — | 976 | 水 | 超能力 | 50 | |
吼叫尾 | 377 | — | 985 | 妖精 | 超能力 | 63 | |
铁脖颈 | 385 | — | 993 | 恶 | 飞行 | 35 | |
凉脊龙 | 388 | — | 996 | 龙 | 冰 | 44 | |
冻脊龙 | 389 | — | 997 | 龙 | 冰 | 50 | |
戟脊龙 | 390 | — | 998 | 龙 | 冰 | 55 | |
土狼犬 | — | 007 | 261 | 恶 | 31 | ||
大狼犬 | — | 008 | 262 | 恶 | — | ||
龙虾小兵 | — | 011 | 341 | 水 | 40 | ||
铁螯龙虾 | — | 012 | 342 | 水 | 恶 | 46 | |
阿柏怪 | — | 019 | 024 | 毒 | 进化 | ||
莫鲁贝可-满腹花纹 | — | 095 | 877 | 电 | 恶 | 50 | |
莫鲁贝可-空腹花纹 | — | 095 | 877 | 电 | 恶 | 50 | |
卡比兽 | — | 103 | 143 | 一般 | 24 | ||
强颚鸡母虫 | — | 112 | 736 | 虫 | 35 | ||
虫电宝 | — | 113 | 737 | 虫 | 电 | 43 | |
锹农炮虫 | — | 114 | 738 | 虫 | 电 | — | |
野蛮鲈鱼-白条纹的样子 | — | 194 | 550 | 水 | 32 | ||
幽尾玄鱼-雄性的样子 | — | 195 | 902 | 水 | 幽灵 | 32 | |
幽尾玄鱼-雌性的样子 | — | 195 | 902 | 水 | 幽灵 | 32 | |
够赞狗 | — | 197 | 1014 | 毒 | 格斗 | 56 | |
卡蒂狗-洗翠的样子 | — | — | 058 | 火 | 岩石 | 32 | |
风速狗-洗翠的样子 | — | — | 059 | 火 | 岩石 | — | |
臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 088 | 毒 | 恶 | 32 | |
臭臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 089 | 毒 | 恶 | 32 | |
千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 211 | 恶 | 毒 | 48 | |
烈空坐 | — | — | 384 | 龙 | 飞行 | 9 | |
草苗龟 | — | — | 387 | 草 | 37 | ||
树林龟 | — | — | 388 | 草 | 42 | ||
土台龟 | — | — | 389 | 草 | 地面 | 45 | |
席多蓝恩 | — | — | 485 | 火 | 钢 | 36 | |
龙卷云-化身形态 | — | — | 641 | 飞行 | 40 | ||
龙卷云-灵兽形态 | — | — | 641 | 飞行 | 40 | ||
雷电云-化身形态 | — | — | 642 | 电 | 飞行 | 40 | |
雷电云-灵兽形态 | — | — | 642 | 电 | 飞行 | 40 | |
冰岩怪-洗翠的样子 | — | — | 713 | 冰 | 岩石 | 33 | |
岩狗狗 | — | — | 744 | 岩石 | 36 | ||
苍响-百战勇者 | — | — | 888 | 妖精 | 55 | ||
苍响-剑之王 | — | — | 888 | 妖精 | 钢 | 55 | |
藏玛然特-百战勇者 | — | — | 889 | 格斗 | 55 | ||
藏玛然特-盾之王 | — | — | 889 | 格斗 | 钢 | 55 | |
雷吉铎拉戈 | — | — | 895 | 龙 | 30 | ||
万针鱼 | — | — | 904 | 恶 | 毒 | 48 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
呆火鳄 | 004 | — | 909 | 火 | ||
炙烫鳄 | 005 | — | 910 | 火 | ||
骨纹巨声鳄 | 006 | — | 911 | 火 | 幽灵 | |
布拨 | 022 | — | 921 | 电 | ||
布土拨 | 023 | — | 922 | 电 | 格斗 | |
巴布土拨 | 024 | — | 923 | 电 | 格斗 | |
戴鲁比 | 025 | 123 | 228 | 恶 | 火 | |
黑鲁加 | 026 | 124 | 229 | 恶 | 火 | |
猫鼬少 | 027 | — | 734 | 一般 | ||
猫鼬探长 | 028 | — | 735 | 一般 | ||
贪心栗鼠 | 029 | 072 | 819 | 一般 | ||
藏饱栗鼠 | 030 | 073 | 820 | 一般 | ||
泳圈鼬 | 051 | — | 418 | 水 | ||
浮潜鼬 | 052 | — | 419 | 水 | ||
咬咬龟 | 057 | 183 | 833 | 水 | ||
暴噬龟 | 058 | 184 | 834 | 水 | 岩石 | |
一对鼠 | 071 | 097 | 924 | 一般 | ||
一家鼠-三只家庭 | 072 | 098 | 925 | 一般 | ||
一家鼠-四只家庭 | 072 | 098 | 925 | 一般 | ||
狗仔包 | 076 | — | 926 | 妖精 | ||
麻花犬 | 077 | — | 927 | 妖精 | ||
岩狗狗 | 089 | 070 | 744 | 岩石 | ||
鬃岩狼人-白昼的样子 | 090 | 071 | 745 | 岩石 | ||
鬃岩狼人-黑夜的样子 | 090 | 071 | 745 | 岩石 | ||
鬃岩狼人-黄昏的样子 | 090 | 071 | 745 | 岩石 | ||
小猫怪 | 094 | 109 | 403 | 电 | ||
勒克猫 | 095 | 110 | 404 | 电 | ||
伦琴猫 | 096 | 111 | 405 | 电 | ||
尖牙陆鲨 | 127 | 165 | 444 | 龙 | 地面 | |
烈咬陆鲨 | 128 | 166 | 445 | 龙 | 地面 | |
暴鲤龙 | 135 | 044 | 130 | 水 | 飞行 | |
刺梭鱼 | 136 | 090 | 846 | 水 | ||
戽斗尖梭 | 137 | 091 | 847 | 水 | ||
野蛮鲈鱼-红条纹的样子 | 138 | — | 550 | 水 | ||
野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子 | 138 | — | 550 | 水 | ||
牙牙 | 155 | — | 610 | 龙 | ||
斧牙龙 | 156 | — | 611 | 龙 | ||
双斧战龙 | 157 | — | 612 | 龙 | ||
利欧路 | 163 | 064 | 447 | 格斗 | ||
路卡利欧 | 164 | 065 | 448 | 格斗 | 钢 | |
月亮伊布 | 184 | — | 197 | 恶 | ||
麒麟奇 | 192 | — | 203 | 一般 | 超能力 | |
奇麒麟 | 193 | — | 981 | 一般 | 超能力 | |
偶叫獒 | 196 | — | 942 | 恶 | ||
獒教父 | 197 | — | 943 | 恶 | ||
卡蒂狗 | 213 | 078 | 058 | 火 | ||
风速狗 | 214 | 079 | 059 | 火 | ||
熊宝宝 | 215 | — | 216 | 一般 | ||
圈圈熊 | 216 | — | 217 | 一般 | ||
饭匙蛇 | 218 | — | 336 | 毒 | ||
小狮狮 | 224 | — | 667 | 火 | 一般 | |
火炎狮 | 225 | — | 668 | 火 | 一般 | |
臭鼬噗 | 226 | — | 434 | 毒 | 恶 | |
坦克臭鼬 | 227 | — | 435 | 毒 | 恶 | |
索罗亚克 | 229 | — | 571 | 恶 | ||
热辣娃 | 250 | — | 951 | 草 | ||
狠辣椒 | 251 | — | 952 | 草 | 火 | |
沙河马 | 265 | — | 449 | 地面 | ||
河马兽 | 266 | — | 450 | 地面 | ||
黑眼鳄 | 267 | — | 551 | 地面 | 恶 | |
混混鳄 | 268 | — | 552 | 地面 | 恶 | |
流氓鳄 | 269 | — | 553 | 地面 | 恶 | |
宝贝龙 | 276 | — | 371 | 龙 | ||
甲壳龙 | 277 | — | 372 | 龙 | ||
暴飞龙 | 278 | — | 373 | 龙 | 飞行 | |
长毛巨魔 | 287 | 192 | 861 | 恶 | 妖精 | |
摩托蜥 | 295 | — | 967 | 龙 | 一般 | |
墓仔狗 | 311 | — | 971 | 幽灵 | ||
墓扬犬 | 312 | — | 972 | 幽灵 | ||
幼基拉斯 | 316 | — | 246 | 岩石 | 地面 | |
沙基拉斯 | 317 | — | 247 | 岩石 | 地面 | |
班基拉斯 | 318 | — | 248 | 岩石 | 恶 | |
千针鱼 | 331 | — | 211 | 水 | 毒 | |
磨牙彩皮鱼 | 335 | — | 779 | 水 | 超能力 | |
麻麻鳗 | 342 | 176 | 603 | 电 | ||
麻麻鳗鱼王 | 343 | 177 | 604 | 电 | ||
喷嚏熊 | 355 | — | 613 | 冰 | ||
冻原熊 | 356 | — | 614 | 冰 | ||
雪童子 | 357 | 172 | 361 | 冰 | ||
冰鬼护 | 358 | 173 | 362 | 冰 | ||
雪妖女 | 359 | 174 | 478 | 冰 | 幽灵 | |
冰宝 | 363 | — | 712 | 冰 | ||
冰岩怪 | 364 | — | 713 | 冰 | ||
单首龙 | 370 | — | 633 | 恶 | 龙 | |
双首暴龙 | 371 | — | 634 | 恶 | 龙 | |
三首恶龙 | 372 | — | 635 | 恶 | 龙 | |
轻身鳕 | 373 | — | 976 | 水 | 超能力 | |
吃吼霸 | 374 | — | 977 | 水 | ||
吼叫尾 | 377 | — | 985 | 妖精 | 超能力 | |
猛恶菇 | 378 | — | 986 | 草 | 恶 | |
铁脖颈 | 385 | — | 993 | 恶 | 飞行 | |
铁荆棘 | 387 | — | 995 | 岩石 | 电 | |
凉脊龙 | 388 | — | 996 | 龙 | 冰 | |
冻脊龙 | 389 | — | 997 | 龙 | 冰 | |
戟脊龙 | 390 | — | 998 | 龙 | 冰 | |
古剑豹 | 394 | — | 1002 | 恶 | 冰 | |
古玉鱼 | 396 | — | 1004 | 恶 | 火 | |
轰鸣月 | 397 | — | 1005 | 龙 | 恶 | |
故勒顿-完全形态 | 399 | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-制限形态 | 399 | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-疾驰形态 | 399 | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-破浪形态 | 399 | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-乘风形态 | 399 | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
密勒顿-完整模式 | 400 | — | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-受限模式 | 400 | — | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-行驶模式 | 400 | — | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-浮水模式 | 400 | — | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-滑翔模式 | 400 | — | 1008 | 电 | 龙 | |
远古巨蜓 | — | 004 | 469 | 虫 | 飞行 | |
土狼犬 | — | 007 | 261 | 恶 | ||
大狼犬 | — | 008 | 262 | 恶 | ||
龙虾小兵 | — | 011 | 341 | 水 | ||
铁螯龙虾 | — | 012 | 342 | 水 | 恶 | |
阿柏蛇 | — | 018 | 023 | 毒 | ||
阿柏怪 | — | 019 | 024 | 毒 | ||
莫鲁贝可-满腹花纹 | — | 095 | 877 | 电 | 恶 | |
莫鲁贝可-空腹花纹 | — | 095 | 877 | 电 | 恶 | |
小卡比兽 | — | 102 | 446 | 一般 | ||
卡比兽 | — | 103 | 143 | 一般 | ||
强颚鸡母虫 | — | 112 | 736 | 虫 | ||
虫电宝 | — | 113 | 737 | 虫 | 电 | |
锹农炮虫 | — | 114 | 738 | 虫 | 电 | |
天蝎 | — | 121 | 207 | 地面 | 飞行 | |
天蝎王 | — | 122 | 472 | 地面 | 飞行 | |
野蛮鲈鱼-白条纹的样子 | — | 194 | 550 | 水 | ||
幽尾玄鱼-雄性的样子 | — | 195 | 902 | 水 | 幽灵 | |
幽尾玄鱼-雌性的样子 | — | 195 | 902 | 水 | 幽灵 | |
月月熊-赫月 | — | 196 | 901 | 地面 | 一般 | |
够赞狗 | — | 197 | 1014 | 毒 | 格斗 | |
小火龙 | — | — | 004 | 火 | ||
火恐龙 | — | — | 005 | 火 | ||
喷火龙 | — | — | 006 | 火 | 飞行 | |
喵喵-伽勒尔的样子 | — | — | 052 | 钢 | ||
卡蒂狗-洗翠的样子 | — | — | 058 | 火 | 岩石 | |
风速狗-洗翠的样子 | — | — | 059 | 火 | 岩石 | |
臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 088 | 毒 | 恶 | |
臭臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 089 | 毒 | 恶 | |
梦幻 | — | — | 151 | 超能力 | ||
千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 211 | 恶 | 毒 | |
固拉多-固拉多的样子 | — | — | 383 | 地面 | ||
烈空坐 | — | — | 384 | 龙 | 飞行 | |
草苗龟 | — | — | 387 | 草 | ||
树林龟 | — | — | 388 | 草 | ||
土台龟 | — | — | 389 | 草 | 地面 | |
席多蓝恩 | — | — | 485 | 火 | 钢 | |
索罗亚克-洗翠的样子 | — | — | 571 | 一般 | 幽灵 | |
龙卷云-化身形态 | — | — | 641 | 飞行 | ||
龙卷云-灵兽形态 | — | — | 641 | 飞行 | ||
雷电云-化身形态 | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
雷电云-灵兽形态 | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
土地云-化身形态 | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | |
土地云-灵兽形态 | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | |
布里卡隆 | — | — | 652 | 草 | 格斗 | |
冰岩怪-洗翠的样子 | — | — | 713 | 冰 | 岩石 | |
岩狗狗 | — | — | 744 | 岩石 | ||
喵头目 | — | — | 863 | 钢 | ||
苍响-百战勇者 | — | — | 888 | 妖精 | ||
苍响-剑之王 | — | — | 888 | 妖精 | 钢 | |
藏玛然特-百战勇者 | — | — | 889 | 格斗 | ||
藏玛然特-盾之王 | — | — | 889 | 格斗 | 钢 | |
武道熊师-一击流 | — | — | 892 | 格斗 | 恶 | |
萨戮德 | — | — | 893 | 恶 | 草 | |
萨戮德-阿爸 | — | — | 893 | 恶 | 草 | |
雷吉铎拉戈 | — | — | 895 | 龙 | ||
雪暴马 | — | — | 896 | 冰 | ||
灵幽马 | — | — | 897 | 幽灵 | ||
蕾冠王-骑白马的样子 | — | — | 898 | 超能力 | 冰 | |
蕾冠王-骑黑马的样子 | — | — | 898 | 超能力 | 幽灵 | |
月月熊 | — | — | 901 | 地面 | 一般 | |
万针鱼 | — | — | 904 | 恶 | 毒 | |
波荡水 | — | — | 1009 | 水 | 龙 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
熊宝宝 | 215 | — | 216 | 一般 | ||
圈圈熊 | 216 | — | 217 | 一般 | ||
月月熊-赫月 | — | 196 | 901 | 地面 | 一般 | |
月月熊 | — | — | 901 | 地面 | 一般 |