2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:啄
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
啄 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用尖锐的喙或角刺向对手进行攻击。 | |||||
编号 | 064 | 属性 | 飞行 | 分类 | 物理 |
威力 | 35 | PP | 35 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小箭雀 | 019 | — | 661 | 一般 | 飞行 | — | |
火箭雀 | 020 | — | 662 | 火 | 飞行 | — | |
烈箭鹰 | 021 | — | 663 | 火 | 飞行 | — | |
稚山雀 | 040 | — | 821 | 飞行 | — | ||
蓝鸦 | 041 | — | 822 | 飞行 | — | ||
钢铠鸦 | 042 | — | 823 | 飞行 | 钢 | — | |
花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 115 | 741 | 火 | 飞行 | 6 | |
花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 115 | 741 | 电 | 飞行 | 6 | |
花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 115 | 741 | 超能力 | 飞行 | 6 | |
花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 115 | 741 | 幽灵 | 飞行 | 6 | |
怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | — | |
怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | — | |
怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | — | |
怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | — | |
刺梭鱼 | 136 | 090 | 846 | 水 | — | ||
戽斗尖梭 | 137 | 091 | 847 | 水 | — | ||
电海燕 | 177 | — | 940 | 电 | 飞行 | — | |
大电海燕 | 178 | — | 941 | 电 | 飞行 | — | |
青绵鸟 | 219 | — | 333 | 一般 | 飞行 | — | |
七夕青鸟 | 220 | — | 334 | 龙 | 飞行 | — | |
黑暗鸦 | 232 | — | 198 | 恶 | 飞行 | — | |
飘飘雏 | 263 | — | 955 | 超能力 | — | ||
超能艳鸵 | 264 | — | 956 | 超能力 | — | ||
下石鸟 | 290 | 134 | 962 | 飞行 | 恶 | — | |
啪嚓海胆 | 321 | — | 871 | 电 | — | ||
好坏星 | 344 | — | 747 | 毒 | 水 | — | |
超坏星 | 345 | — | 748 | 毒 | 水 | — | |
缠红鹤 | 346 | — | 973 | 飞行 | 格斗 | — | |
毛头小鹰 | 365 | — | 627 | 一般 | 飞行 | — | |
勇士雄鹰 | 366 | — | 628 | 一般 | 飞行 | — | |
咕咕 | — | 045 | 163 | 一般 | 飞行 | — | |
猫头夜鹰 | — | 046 | 164 | 一般 | 飞行 | — | |
古月鸟 | — | 185 | 845 | 飞行 | 水 | — | |
古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | 845 | 飞行 | 水 | — | |
古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | 845 | 飞行 | 水 | — | |
吉雉鸡 | — | 199 | 1016 | 毒 | 妖精 | — | |
闪电鸟 | — | — | 145 | 电 | 飞行 | — | |
闪电鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 145 | 格斗 | 飞行 | — | |
波加曼 | — | — | 393 | 水 | 15 | ||
波皇子 | — | — | 394 | 水 | 15 | ||
帝王拿波 | — | — | 395 | 水 | 钢 | 15 | |
勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | — | |
木木枭 | — | — | 722 | 草 | 飞行 | 9 | |
投羽枭 | — | — | 723 | 草 | 飞行 | 9 | |
狙射树枭 | — | — | 724 | 草 | 幽灵 | 9 | |
狙射树枭-洗翠的样子 | — | — | 724 | 草 | 格斗 | 9 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|