2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:大晴天
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
大晴天 | |||||
---|---|---|---|---|---|
在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低。 | |||||
编号 | 241 | 属性 | 火 | 分类 | 变化 |
威力 | — | PP | 5 | 命中 | — |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 049 | LP | 3000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
向日种子 | 031 | — | 191 | 草 | 36 | ||
向日花怪 | 032 | — | 192 | 草 | 39 | ||
百合根娃娃 | 104 | 066 | 548 | 草 | 36 | ||
裙儿小姐 | 105 | 067 | 549 | 草 | — | ||
青铜钟 | 154 | 155 | 437 | 钢 | 超能力 | — | |
叶伊布 | 185 | — | 470 | 草 | 35 | ||
伪螳草 | 247 | 031 | 753 | 草 | 45 | ||
兰螳花 | 248 | 032 | 754 | 草 | 51 | ||
热辣娃 | 250 | — | 951 | 草 | 17 | ||
狠辣椒 | 251 | — | 952 | 草 | 火 | 17 | |
雄伟牙 | 376 | — | 984 | 地面 | 格斗 | — | |
故勒顿-完全形态 | 399 | — | 1007 | 格斗 | 龙 | — | |
故勒顿-制限形态 | 399 | — | 1007 | 格斗 | 龙 | — | |
故勒顿-疾驰形态 | 399 | — | 1007 | 格斗 | 龙 | — | |
故勒顿-破浪形态 | 399 | — | 1007 | 格斗 | 龙 | — | |
故勒顿-乘风形态 | 399 | — | 1007 | 格斗 | 龙 | — | |
橡实果 | — | 054 | 273 | 草 | 24 | ||
长鼻叶 | — | 055 | 274 | 草 | 恶 | 36 | |
狡猾天狗 | — | 056 | 275 | 草 | 恶 | — | |
火焰鸟 | — | — | 146 | 火 | 飞行 | 50 | |
裙儿小姐-洗翠的样子 | — | — | 549 | 草 | 格斗 | — | |
火狐狸 | — | — | 653 | 火 | 43 | ||
长尾火狐 | — | — | 654 | 火 | 52 | ||
妖火红狐 | — | — | 655 | 火 | 超能力 | 62 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
吼叫尾 | 377 | — | 985 | 妖精 | 超能力 | |
猛恶菇 | 378 | — | 986 | 草 | 恶 | |
振翼发 | 379 | — | 987 | 幽灵 | 妖精 | |
爬地翅 | 380 | — | 988 | 虫 | 格斗 | |
沙铁皮 | 381 | — | 989 | 电 | 地面 | |
轰鸣月 | 397 | — | 1005 | 龙 | 恶 | |
波荡水 | — | — | 1009 | 水 | 龙 |
招式学习器
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|