2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!

若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接

招式:大闹一番

来自《宝可梦 朱/紫》数据库
大闹一番
在2~3回合内,乱打一气地攻击对手。大闹一番后自己会陷入混乱。
编号 037 属性 一般 分类 物理
威力 120 PP 10 命中 100
优先度 0 追加效果 追加效果几率

可习得宝可梦

升级招式

宝可梦 帕底亚图鉴 北上图鉴 全国图鉴 属性 等级
猫鼬少 027 734 一般 40
猫鼬探长 028 735 一般 47
暴鲤龙 135 044 130 飞行 48
野蛮鲈鱼-红条纹的样子 138 550 48
野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子 138 550 48
猴怪 158 099 056 格斗 29
火暴猴 159 100 057 格斗 30
弃世猴 160 101 979 格斗 幽灵 30
鲶鱼王 169 163 340 地面 进化
熊宝宝 215 216 一般 41
圈圈熊 216 217 一般 56
肯泰罗-帕底亚的样子 223 128 格斗 50
肯泰罗-帕底亚的样子 223 128 格斗 50
肯泰罗-帕底亚的样子 223 128 格斗 50
赫拉克罗斯 262 049 214 格斗 45
黑眼鳄 267 551 地面 39
混混鳄 268 552 地面 47
流氓鳄 269 553 地面 51
投掷猴 314 766 格斗 40
树枕尾熊 315 775 一般 46
幼基拉斯 316 246 岩石 地面 36
沙基拉斯 317 247 岩石 地面 42
班基拉斯 318 248 岩石 42
麻麻鳗 342 176 603 74
麻麻鳗鱼王 343 177 604
喷嚏熊 355 613 33
冻原熊 356 614 33
毛头小鹰 365 627 一般 飞行 66
勇士雄鹰 366 628 一般 飞行 72
猛恶菇 378 986 42
爬地翅 380 988 格斗 91
古鼎鹿 395 1003 地面 35
长毛猪 051 221 地面 65
象牙猪 052 473 地面 65
莫鲁贝可-满腹花纹 095 877 60
莫鲁贝可-空腹花纹 095 877 60
古月鸟 185 845 飞行 49
古月鸟-一口吞的样子 185 845 飞行 49
古月鸟-大口吞的样子 185 845 飞行 49
野蛮鲈鱼-白条纹的样子 194 550 48
幽尾玄鱼-雄性的样子 195 902 幽灵 48
幽尾玄鱼-雌性的样子 195 902 幽灵 48
喵喵-伽勒尔的样子 052 44
肯泰罗 128 一般 50
勇士雄鹰-洗翠的样子 628 超能力 飞行 72
龙卷云-化身形态 641 飞行 70
龙卷云-灵兽形态 641 飞行 70
雷电云-化身形态 642 飞行 70
雷电云-灵兽形态 642 飞行 70
喵头目 863 54
萨戮德 893 78
萨戮德-阿爸 893 78
雷吉艾勒奇 894 54
雷吉铎拉戈 895 54
雪暴马 896 54
灵幽马 897 幽灵 54
蕾冠王-骑白马的样子 898 超能力
蕾冠王-骑黑马的样子 898 超能力 幽灵
月月熊 901 地面 一般 56

回忆招式

宝可梦 帕底亚图鉴 北上图鉴 全国图鉴 属性

招式学习器

宝可梦 帕底亚图鉴 北上图鉴 全国图鉴 属性

蛋招式

宝可梦 帕底亚图鉴 北上图鉴 全国图鉴 属性
岩狗狗 089 070 744 岩石
鬃岩狼人-白昼的样子 090 071 745 岩石
鬃岩狼人-黑夜的样子 090 071 745 岩石
鬃岩狼人-黄昏的样子 090 071 745 岩石
圆陆鲨 126 164 443 地面
尖牙陆鲨 127 165 444 地面
烈咬陆鲨 128 166 445 地面
刺梭鱼 136 090 846
戽斗尖梭 137 091 847
泥泥鳅 168 162 339 地面
鲶鱼王 169 163 340 地面
惊角鹿 204 053 234 一般
卡蒂狗 213 078 058
风速狗 214 079 059
燃烧虫 274 636
火神蛾 275 637
宝贝龙 276 371
甲壳龙 277 372
暴飞龙 278 373 飞行
轻身鳕 373 976 超能力
吃吼霸 374 977
地鼠-阿罗拉的样子 050 地面
三地鼠-阿罗拉的样子 051 地面
卡蒂狗-洗翠的样子 058 岩石
风速狗-洗翠的样子 059 岩石
草苗龟 387
树林龟 388
土台龟 389 地面
岩狗狗 744 岩石
诡角鹿 899 一般 超能力