2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:奇异之光
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
奇异之光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱。 | |||||
编号 | 109 | 属性 | 幽灵 | 分类 | 变化 |
威力 | — | PP | 10 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | 6 | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 017 | LP | 400 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜂女王 | 039 | — | 416 | 虫 | 飞行 | — | |
鬼斯 | 068 | 118 | 092 | 幽灵 | 毒 | — | |
鬼斯通 | 069 | 119 | 093 | 幽灵 | 毒 | — | |
耿鬼 | 070 | 120 | 094 | 幽灵 | 毒 | — | |
咩利羊 | 101 | — | 179 | 电 | 25 | ||
茸茸羊 | 102 | — | 180 | 电 | 29 | ||
电龙 | 103 | — | 181 | 电 | 29 | ||
跳跳猪 | 111 | 125 | 325 | 超能力 | 22 | ||
噗噗猪 | 112 | 126 | 326 | 超能力 | 22 | ||
梦妖 | 114 | — | 200 | 幽灵 | 14 | ||
铜镜怪 | 153 | 154 | 436 | 钢 | 超能力 | 4 | |
青铜钟 | 154 | 155 | 437 | 钢 | 超能力 | — | |
月亮伊布 | 184 | — | 197 | 恶 | 20 | ||
惊角鹿 | 204 | 053 | 234 | 一般 | 23 | ||
花岩怪 | 302 | — | 442 | 幽灵 | 恶 | — | |
洛托姆-洛托姆的样子 | 310 | — | 479 | 电 | 幽灵 | 10 | |
洛托姆-加热洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 火 | 10 | |
洛托姆-清洗洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 水 | 10 | |
洛托姆-结冰洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 冰 | 10 | |
洛托姆-旋转洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 飞行 | 10 | |
洛托姆-切割洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 草 | 10 | |
雪妖女 | 359 | 174 | 478 | 冰 | 幽灵 | 35 | |
几何雪花 | 360 | — | 615 | 冰 | 4 | ||
振翼发 | 379 | — | 987 | 幽灵 | 妖精 | — | |
赛富豪 | 392 | — | 1000 | 钢 | 幽灵 | 14 | |
古玉鱼 | 396 | — | 1004 | 恶 | 火 | 30 | |
六尾 | — | 037 | 037 | 火 | 20 | ||
小木灵 | — | 068 | 708 | 幽灵 | 草 | 12 | |
朽木妖 | — | 069 | 709 | 幽灵 | 草 | 12 | |
夜巡灵 | — | 139 | 355 | 幽灵 | 12 | ||
彷徨夜灵 | — | 140 | 356 | 幽灵 | 12 | ||
黑夜魔灵 | — | 141 | 477 | 幽灵 | 12 | ||
烛光灵 | — | 146 | 607 | 幽灵 | 火 | 12 | |
灯火幽灵 | — | 147 | 608 | 幽灵 | 火 | 12 | |
水晶灯火灵 | — | 148 | 609 | 幽灵 | 火 | — | |
六尾-阿罗拉的样子 | — | — | 037 | 冰 | 20 | ||
无极汰那 | — | — | 890 | 毒 | 龙 | — | |
灵幽马 | — | — | 897 | 幽灵 | 24 | ||
蕾冠王-骑黑马的样子 | — | — | 898 | 超能力 | 幽灵 | — | |
诡角鹿 | — | — | 899 | 一般 | 超能力 | 23 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
九尾 | — | 038 | 038 | 火 | ||
九尾-阿罗拉的样子 | — | — | 038 | 冰 | 妖精 |
招式学习器
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
可达鸭 | 055 | — | 054 | 水 | ||
哥达鸭 | 056 | — | 055 | 水 | ||
拉鲁拉丝 | 062 | 057 | 280 | 超能力 | 妖精 | |
奇鲁莉安 | 063 | 058 | 281 | 超能力 | 妖精 | |
沙奈朵 | 064 | 059 | 282 | 超能力 | 妖精 | |
艾路雷朵 | 065 | 060 | 475 | 超能力 | 格斗 | |
黑暗鸦 | 232 | — | 198 | 恶 | 飞行 | |
乌鸦头头 | 233 | — | 430 | 恶 | 飞行 | |
怨影娃娃 | 298 | — | 353 | 幽灵 | ||
诅咒娃娃 | 299 | — | 354 | 幽灵 | ||
多龙梅西亚 | 305 | — | 885 | 龙 | 幽灵 | |
多龙奇 | 306 | — | 886 | 龙 | 幽灵 | |
多龙巴鲁托 | 307 | — | 887 | 龙 | 幽灵 | |
荧光鱼 | 333 | — | 456 | 水 | ||
霓虹鱼 | 334 | — | 457 | 水 | ||
丑丑鱼 | — | 158 | 349 | 水 | ||
美纳斯 | — | 159 | 350 | 水 | ||
木木枭 | — | — | 722 | 草 | 飞行 | |
投羽枭 | — | — | 723 | 草 | 飞行 | |
狙射树枭 | — | — | 724 | 草 | 幽灵 | |
狙射树枭-洗翠的样子 | — | — | 724 | 草 | 格斗 |