《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:幻象光线
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 幻象光线 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 向对手发射神奇的光线进行攻击。有时会使对手混乱。 | |||||
| 编号 | 060 | 属性 | 超能力 | 分类 | 特殊 |
| 威力 | 65 | PP | 20 | 命中 | 100 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | 6 | 追加效果几率 | 10% |
| 招式学习器 | 016 | LP | 800 | 所需材料 |
|
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-花园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-大海花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-大河花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 彩粉蝶-球球花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 17 | |
| 拉鲁拉丝 | 062 | 057 | — | 280 | 超能力 | 妖精 | 18 | |
| 奇鲁莉安 | 063 | 058 | — | 281 | 超能力 | 妖精 | 18 | |
| 沙奈朵 | 064 | 059 | — | 282 | 超能力 | 妖精 | 18 | |
| 艾路雷朵 | 065 | 060 | — | 475 | 超能力 | 格斗 | — | |
| 催眠貘 | 066 | — | — | 096 | 超能力 | 21 | ||
| 引梦貘人 | 067 | — | — | 097 | 超能力 | 21 | ||
| 跳跳猪 | 111 | 125 | — | 325 | 超能力 | 14 | ||
| 噗噗猪 | 112 | 126 | — | 326 | 超能力 | — | ||
| 梦妖 | 114 | — | — | 200 | 幽灵 | 28 | ||
| 玛沙那 | 161 | — | — | 307 | 格斗 | 超能力 | 20 | |
| 恰雷姆 | 162 | — | — | 308 | 格斗 | 超能力 | 20 | |
| 太阳伊布 | 183 | — | — | 196 | 超能力 | 25 | ||
| 麒麟奇 | 192 | — | 025 | 203 | 一般 | 超能力 | 19 | |
| 奇麒麟 | 193 | — | 026 | 981 | 一般 | 超能力 | 19 | |
| 哥德宝宝 | 234 | — | 101 | 574 | 超能力 | 12 | ||
| 哥德小童 | 235 | — | 102 | 575 | 超能力 | 12 | ||
| 哥德小姐 | 236 | — | 103 | 576 | 超能力 | 12 | ||
| 爱管侍-雄性的样子 | 241 | 193 | — | 876 | 超能力 | 一般 | 15 | |
| 爱管侍-雌性的样子 | 241 | 193 | — | 876 | 超能力 | 一般 | 15 | |
| 虫甲圣 | 255 | — | 031 | 954 | 虫 | 超能力 | 15 | |
| 毛球 | 256 | — | 008 | 048 | 虫 | 毒 | 17 | |
| 摩鲁蛾 | 257 | — | 009 | 049 | 虫 | 毒 | 17 | |
| 飘飘雏 | 263 | — | — | 955 | 超能力 | 19 | ||
| 超能艳鸵 | 264 | — | — | 956 | 超能力 | 19 | ||
| 迷布莉姆 | 282 | 092 | — | 856 | 超能力 | 20 | ||
| 提布莉姆 | 283 | 093 | — | 857 | 超能力 | 20 | ||
| 布莉姆温 | 284 | 094 | — | 858 | 超能力 | 妖精 | 20 | |
| 振翼发 | 379 | — | — | 987 | 幽灵 | 妖精 | 7 | |
| 愿增猿 | — | 198 | — | 1015 | 毒 | 超能力 | 16 | |
| 好啦鱿 | — | — | 080 | 686 | 恶 | 超能力 | 15 | |
| 乌贼王 | — | — | 081 | 687 | 恶 | 超能力 | 15 | |
| 妙喵 | — | — | 104 | 677 | 超能力 | 21 | ||
| 超能妙喵-雄性的样子 | — | — | 105 | 678 | 超能力 | 21 | ||
| 超能妙喵-雌性的样子 | — | — | 105 | 678 | 超能力 | 21 | ||
| 多边兽 | — | — | 129 | 137 | 一般 | 20 | ||
| 多边兽2型 | — | — | 130 | 233 | 一般 | 20 | ||
| 多边兽乙型 | — | — | 131 | 474 | 一般 | 20 | ||
| 单卵细胞球 | — | — | 148 | 577 | 超能力 | 12 | ||
| 双卵细胞球 | — | — | 149 | 578 | 超能力 | 12 | ||
| 人造细胞卵 | — | — | 150 | 579 | 超能力 | 12 | ||
| 火狐狸 | — | — | 212 | 653 | 火 | 17 | ||
| 长尾火狐 | — | — | 213 | 654 | 火 | 18 | ||
| 妖火红狐 | — | — | 214 | 655 | 火 | 超能力 | 18 | |
| 由克希 | — | — | — | 480 | 超能力 | 21 | ||
| 艾姆利多 | — | — | — | 481 | 超能力 | 21 | ||
| 亚克诺姆 | — | — | — | 482 | 超能力 | 21 | ||
| 克雷色利亚 | — | — | — | 488 | 超能力 | 18 | ||
| 美洛耶塔-歌声形态 | — | — | — | 648 | 一般 | 超能力 | 31 | |
| 美洛耶塔-舞步形态 | — | — | — | 648 | 一般 | 格斗 | 31 | |
| 胡帕-惩戒胡帕 | — | — | — | 720 | 超能力 | 幽灵 | 19 | |
| 胡帕-解放胡帕 | — | — | — | 720 | 超能力 | 恶 | 19 | |
| 玛机雅娜 | — | — | — | 801 | 钢 | 妖精 | 30 | |
| 玛机雅娜-500年前的颜色 | — | — | — | 801 | 钢 | 妖精 | 30 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溜溜糖球 | 049 | 149 | — | 283 | 虫 | 水 | |
| 雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | |
| 可达鸭 | 055 | — | — | 054 | 水 | ||
| 哥达鸭 | 056 | — | — | 055 | 水 | ||
| 荧光鱼 | 333 | — | 083 | 456 | 水 | ||
| 霓虹鱼 | 334 | — | 084 | 457 | 水 | ||
| 灯笼鱼 | — | — | 078 | 170 | 水 | 电 | |
| 电灯怪 | — | — | 079 | 171 | 水 | 电 | |