招式:怪异电波
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
怪异电波 | |||||
---|---|---|---|---|---|
从身体放射出怪异电波,让对手沐浴其中,从而大幅降低其特攻。 | |||||
编号 | 598 | 属性 | 电 | 分类 | 变化 |
威力 | - | PP | 15 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | - | 追加效果几率 | - |
招式学习器 | 096 | LP | 400 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
霹雳电球 | 207 | 100 | 电 | 6 | ||
顽皮雷弹 | 208 | 101 | 电 | - |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
布拨 | 022 | 921 | 电 | ||
布土拨 | 023 | 922 | 电 | 格斗 | |
巴布土拨 | 024 | 923 | 电 | 格斗 | |
皮卡丘 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-初始帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-丰缘帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-神奥帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-合众帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-卡洛斯帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-阿罗拉帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-就决定是你了之帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-世界帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
雷丘 | 075 | 026 | 电 | ||
小猫怪 | 094 | 403 | 电 | ||
勒克猫 | 095 | 404 | 电 | ||
伦琴猫 | 096 | 405 | 电 | ||
咩利羊 | 101 | 179 | 电 | ||
茸茸羊 | 102 | 180 | 电 | ||
电龙 | 103 | 181 | 电 | ||
光蚪仔 | 170 | 938 | 电 | ||
电肚蛙 | 171 | 939 | 电 | ||
电海燕 | 177 | 940 | 电 | 飞行 | |
大电海燕 | 178 | 941 | 电 | 飞行 | |
雷伊布 | 181 | 135 | 电 | ||
颤弦蝾螈-高调的样子 | 199 | 849 | 电 | 毒 | |
颤弦蝾螈-低调的样子 | 199 | 849 | 电 | 毒 | |
咚咚鼠 | 200 | 702 | 电 | 妖精 | |
帕奇利兹 | 201 | 417 | 电 | ||
霹雳电球 | 207 | 100 | 电 | ||
顽皮雷弹 | 208 | 101 | 电 | ||
小磁怪 | 209 | 081 | 电 | 钢 | |
三合一磁怪 | 210 | 082 | 电 | 钢 | |
自爆磁怪 | 211 | 462 | 电 | 钢 | |
洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 幽灵 | |
洛托姆-加热洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 火 | |
洛托姆-清洗洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 水 | |
洛托姆-结冰洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 冰 | |
洛托姆-旋转洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 飞行 | |
洛托姆-切割洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 草 | |
麻麻鳗 | 342 | 603 | 电 | ||
麻麻鳗鱼王 | 343 | 604 | 电 | ||
沙铁皮 | 381 | 989 | 电 | 地面 | |
铁荆棘 | 387 | 995 | 岩石 | 电 | |
密勒顿-完整模式 | 400 | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-受限模式 | 400 | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-行驶模式 | 400 | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-浮水模式 | 400 | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-滑翔模式 | 400 | 1008 | 电 | 龙 | |
雷丘-阿罗拉的样子 | - | 026 | 电 | 超能力 | |
闪电鸟 | - | 145 | 电 | 飞行 | |
梦幻 | - | 151 | 超能力 | ||
沼王 | - | 195 | 水 | 地面 | |
雷电云-化身形态 | - | 642 | 电 | 飞行 | |
雷电云-灵兽形态 | - | 642 | 电 | 飞行 | |
玛机雅娜 | - | 801 | 钢 | 妖精 | |
玛机雅娜-500年前的颜色 | - | 801 | 钢 | 妖精 | |
雷吉艾勒奇 | - | 894 | 电 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
咩利羊 | 101 | 179 | 电 | ||
茸茸羊 | 102 | 180 | 电 | ||
电龙 | 103 | 181 | 电 |