2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:恶之波动
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
恶之波动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
从体内发出充满恶意的恐怖气场。有时会使对手畏缩。 | |||||
编号 | 399 | 属性 | 恶 | 分类 | 特殊 |
威力 | 80 | PP | 15 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 094 | LP | 8000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼斯 | 068 | 118 | 092 | 幽灵 | 毒 | 36 | |
鬼斯通 | 069 | 119 | 093 | 幽灵 | 毒 | 42 | |
耿鬼 | 070 | 120 | 094 | 幽灵 | 毒 | 42 | |
月亮伊布 | 184 | — | 197 | 恶 | 40 | ||
玛狃拉 | 231 | 171 | 461 | 恶 | 冰 | 66 | |
乌鸦头头 | 233 | — | 430 | 恶 | 飞行 | 55 | |
捣蛋小妖 | 285 | 190 | 859 | 恶 | 妖精 | 33 | |
诈唬魔 | 286 | 191 | 860 | 恶 | 妖精 | 35 | |
长毛巨魔 | 287 | 192 | 861 | 恶 | 妖精 | 35 | |
花岩怪 | 302 | — | 442 | 幽灵 | 恶 | 50 | |
班基拉斯 | 318 | — | 248 | 岩石 | 恶 | — | |
钢炮臂虾 | 340 | — | 693 | 水 | — | ||
铁脖颈 | 385 | — | 993 | 恶 | 飞行 | 70 | |
古简蜗 | 393 | — | 1001 | 恶 | 草 | 40 | |
古剑豹 | 394 | — | 1002 | 恶 | 冰 | 40 | |
古鼎鹿 | 395 | — | 1003 | 恶 | 地面 | 40 | |
古玉鱼 | 396 | — | 1004 | 恶 | 火 | 40 | |
秃鹰丫头 | — | 127 | 629 | 恶 | 飞行 | 48 | |
秃鹰娜 | — | 128 | 630 | 恶 | 飞行 | 48 | |
达克莱伊 | — | — | 491 | 恶 | 93 | ||
胡帕-解放胡帕 | — | — | 720 | 超能力 | 恶 | 55 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
魔幻假面喵 | 003 | — | 908 | 草 | 恶 | |
烈腿蝗 | 015 | — | 920 | 虫 | 恶 | |
戴鲁比 | 025 | 123 | 228 | 恶 | 火 | |
黑鲁加 | 026 | 124 | 229 | 恶 | 火 | |
胖丁 | 060 | — | 039 | 一般 | 妖精 | |
胖可丁 | 061 | — | 040 | 一般 | 妖精 | |
鬼斯 | 068 | 118 | 092 | 幽灵 | 毒 | |
鬼斯通 | 069 | 119 | 093 | 幽灵 | 毒 | |
耿鬼 | 070 | 120 | 094 | 幽灵 | 毒 | |
梦妖 | 114 | — | 200 | 幽灵 | ||
梦妖魔 | 115 | — | 429 | 幽灵 | ||
暴鲤龙 | 135 | 044 | 130 | 水 | 飞行 | |
喵喵 | 141 | — | 052 | 一般 | ||
猫老大 | 142 | — | 053 | 一般 | ||
路卡利欧 | 164 | 065 | 448 | 格斗 | 钢 | |
红莲铠骑 | 166 | — | 936 | 火 | 超能力 | |
毒骷蛙 | 176 | — | 454 | 毒 | 格斗 | |
月亮伊布 | 184 | — | 197 | 恶 | ||
臭臭泥 | 195 | — | 089 | 毒 | ||
偶叫獒 | 196 | — | 942 | 恶 | ||
獒教父 | 197 | — | 943 | 恶 | ||
饭匙蛇 | 218 | — | 336 | 毒 | ||
火炎狮 | 225 | — | 668 | 火 | 一般 | |
臭鼬噗 | 226 | — | 434 | 毒 | 恶 | |
坦克臭鼬 | 227 | — | 435 | 毒 | 恶 | |
索罗亚 | 228 | — | 570 | 恶 | ||
索罗亚克 | 229 | — | 571 | 恶 | ||
狃拉 | 230 | 170 | 215 | 恶 | 冰 | |
玛狃拉 | 231 | 171 | 461 | 恶 | 冰 | |
黑暗鸦 | 232 | — | 198 | 恶 | 飞行 | |
乌鸦头头 | 233 | — | 430 | 恶 | 飞行 | |
哥德宝宝 | 234 | — | 574 | 超能力 | ||
哥德小童 | 235 | — | 575 | 超能力 | ||
哥德小姐 | 236 | — | 576 | 超能力 | ||
来悲茶-赝品形态 | 237 | — | 854 | 幽灵 | ||
来悲茶-真品形态 | 237 | — | 854 | 幽灵 | ||
怖思壶-赝品形态 | 238 | — | 855 | 幽灵 | ||
怖思壶-真品形态 | 238 | — | 855 | 幽灵 | ||
谜拟丘-化形的样子 | 239 | 189 | 778 | 幽灵 | 妖精 | |
谜拟丘-现形的样子 | 239 | 189 | 778 | 幽灵 | 妖精 | |
刺球仙人掌 | 252 | — | 331 | 草 | ||
梦歌仙人掌 | 253 | — | 332 | 草 | 恶 | |
黑眼鳄 | 267 | — | 551 | 地面 | 恶 | |
混混鳄 | 268 | — | 552 | 地面 | 恶 | |
流氓鳄 | 269 | — | 553 | 地面 | 恶 | |
迷布莉姆 | 282 | 092 | 856 | 超能力 | ||
提布莉姆 | 283 | 093 | 857 | 超能力 | ||
布莉姆温 | 284 | 094 | 858 | 超能力 | 妖精 | |
捣蛋小妖 | 285 | 190 | 859 | 恶 | 妖精 | |
诈唬魔 | 286 | 191 | 860 | 恶 | 妖精 | |
长毛巨魔 | 287 | 192 | 861 | 恶 | 妖精 | |
下石鸟 | 290 | 134 | 962 | 飞行 | 恶 | |
勾魂眼 | 297 | — | 302 | 恶 | 幽灵 | |
怨影娃娃 | 298 | — | 353 | 幽灵 | ||
诅咒娃娃 | 299 | — | 354 | 幽灵 | ||
花岩怪 | 302 | — | 442 | 幽灵 | 恶 | |
嗡蝠 | 303 | 088 | 714 | 飞行 | 龙 | |
音波龙 | 304 | 089 | 715 | 飞行 | 龙 | |
洛托姆-洛托姆的样子 | 310 | — | 479 | 电 | 幽灵 | |
洛托姆-加热洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 火 | |
洛托姆-清洗洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 水 | |
洛托姆-结冰洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 冰 | |
洛托姆-旋转洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 飞行 | |
洛托姆-切割洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 草 | |
幼基拉斯 | 316 | — | 246 | 岩石 | 地面 | |
沙基拉斯 | 317 | — | 247 | 岩石 | 地面 | |
班基拉斯 | 318 | — | 248 | 岩石 | 恶 | |
铁臂枪虾 | 339 | — | 692 | 水 | ||
钢炮臂虾 | 340 | — | 693 | 水 | ||
冰鬼护 | 358 | 173 | 362 | 冰 | ||
驹刀小兵 | 367 | 186 | 624 | 恶 | 钢 | |
劈斩司令 | 368 | 187 | 625 | 恶 | 钢 | |
仆刀将军 | 369 | 188 | 983 | 恶 | 钢 | |
单首龙 | 370 | — | 633 | 恶 | 龙 | |
双首暴龙 | 371 | — | 634 | 恶 | 龙 | |
三首恶龙 | 372 | — | 635 | 恶 | 龙 | |
猛恶菇 | 378 | — | 986 | 草 | 恶 | |
振翼发 | 379 | — | 987 | 幽灵 | 妖精 | |
铁脖颈 | 385 | — | 993 | 恶 | 飞行 | |
古简蜗 | 393 | — | 1001 | 恶 | 草 | |
古剑豹 | 394 | — | 1002 | 恶 | 冰 | |
古鼎鹿 | 395 | — | 1003 | 恶 | 地面 | |
古玉鱼 | 396 | — | 1004 | 恶 | 火 | |
轰鸣月 | 397 | — | 1005 | 龙 | 恶 | |
土狼犬 | — | 007 | 261 | 恶 | ||
大狼犬 | — | 008 | 262 | 恶 | ||
铁螯龙虾 | — | 012 | 342 | 水 | 恶 | |
阿柏蛇 | — | 018 | 023 | 毒 | ||
阿柏怪 | — | 019 | 024 | 毒 | ||
六尾 | — | 037 | 037 | 火 | ||
九尾 | — | 038 | 038 | 火 | ||
长鼻叶 | — | 055 | 274 | 草 | 恶 | |
狡猾天狗 | — | 056 | 275 | 草 | 恶 | |
小木灵 | — | 068 | 708 | 幽灵 | 草 | |
朽木妖 | — | 069 | 709 | 幽灵 | 草 | |
莫鲁贝可-满腹花纹 | — | 095 | 877 | 电 | 恶 | |
莫鲁贝可-空腹花纹 | — | 095 | 877 | 电 | 恶 | |
天蝎 | — | 121 | 207 | 地面 | 飞行 | |
天蝎王 | — | 122 | 472 | 地面 | 飞行 | |
秃鹰丫头 | — | 127 | 629 | 恶 | 飞行 | |
秃鹰娜 | — | 128 | 630 | 恶 | 飞行 | |
瓦斯弹 | — | 135 | 109 | 毒 | ||
双弹瓦斯 | — | 136 | 110 | 毒 | ||
夜巡灵 | — | 139 | 355 | 幽灵 | ||
彷徨夜灵 | — | 140 | 356 | 幽灵 | ||
黑夜魔灵 | — | 141 | 477 | 幽灵 | ||
烛光灵 | — | 146 | 607 | 幽灵 | 火 | |
灯火幽灵 | — | 147 | 608 | 幽灵 | 火 | |
水晶灯火灵 | — | 148 | 609 | 幽灵 | 火 | |
吉雉鸡 | — | 199 | 1016 | 毒 | 妖精 | |
六尾-阿罗拉的样子 | — | — | 037 | 冰 | ||
九尾-阿罗拉的样子 | — | — | 038 | 冰 | 妖精 | |
喵喵-阿罗拉的样子 | — | — | 052 | 恶 | ||
喵喵-伽勒尔的样子 | — | — | 052 | 钢 | ||
猫老大-阿罗拉的样子 | — | — | 053 | 恶 | ||
臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 088 | 毒 | 恶 | |
臭臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 089 | 毒 | 恶 | |
双弹瓦斯-伽勒尔的样子 | — | — | 110 | 毒 | 妖精 | |
火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | |
超梦 | — | — | 150 | 超能力 | ||
梦幻 | — | — | 151 | 超能力 | ||
千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 211 | 恶 | 毒 | |
席多蓝恩 | — | — | 485 | 火 | 钢 | |
骑拉帝纳-别种形态 | — | — | 487 | 幽灵 | 龙 | |
骑拉帝纳-起源形态 | — | — | 487 | 幽灵 | 龙 | |
达克莱伊 | — | — | 491 | 恶 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 一般 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 格斗 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 飞行 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 毒 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 地面 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 岩石 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 虫 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 幽灵 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 钢 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 火 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 水 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 草 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 电 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 超能力 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 冰 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 龙 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 恶 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 妖精 | ||
大剑鬼-洗翠的样子 | — | — | 503 | 水 | 恶 | |
索罗亚-洗翠的样子 | — | — | 570 | 一般 | 幽灵 | |
索罗亚克-洗翠的样子 | — | — | 571 | 一般 | 幽灵 | |
龙卷云-化身形态 | — | — | 641 | 飞行 | ||
龙卷云-灵兽形态 | — | — | 641 | 飞行 | ||
雷电云-化身形态 | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
雷电云-灵兽形态 | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
甲贺忍蛙 | — | — | 658 | 水 | 恶 | |
甲贺忍蛙 | — | — | 658 | 水 | 恶 | |
胡帕-惩戒胡帕 | — | — | 720 | 超能力 | 幽灵 | |
胡帕-解放胡帕 | — | — | 720 | 超能力 | 恶 | |
千面避役 | — | — | 818 | 水 | ||
喵头目 | — | — | 863 | 钢 | ||
武道熊师-一击流 | — | — | 892 | 格斗 | 恶 | |
萨戮德 | — | — | 893 | 恶 | 草 | |
萨戮德-阿爸 | — | — | 893 | 恶 | 草 | |
灵幽马 | — | — | 897 | 幽灵 | ||
蕾冠王-骑黑马的样子 | — | — | 898 | 超能力 | 幽灵 | |
万针鱼 | — | — | 904 | 恶 | 毒 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|