《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:打鼾
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 打鼾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在自己睡觉时,发出噪音进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |||||
| 编号 | 173 | 属性 | 一般 | 分类 | 特殊 |
| 威力 | 50 | PP | 15 | 命中 | 100 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳跳猪 | 111 | 125 | — | 325 | 超能力 | 33 | ||
| 噗噗猪 | 112 | 126 | — | 326 | 超能力 | 35 | ||
| 泥泥鳅 | 168 | 162 | — | 339 | 水 | 地面 | 6 | |
| 鲶鱼王 | 169 | 163 | — | 340 | 水 | 地面 | — | |
| 咚咚鼠 | 200 | — | — | 702 | 电 | 妖精 | 35 | |
| 熊宝宝 | 215 | — | — | 216 | 一般 | 37 | ||
| 圈圈熊 | 216 | — | — | 217 | 一般 | 41 | ||
| 卡比兽 | — | 103 | — | 143 | 一般 | 20 | ||
| 月月熊-赫月 | — | 196 | — | 901 | 地面 | 一般 | 41 | |
| 月月熊 | — | — | — | 901 | 地面 | 一般 | 41 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由克希 | — | — | — | 480 | 超能力 | ||
| 艾姆利多 | — | — | — | 481 | 超能力 | ||
| 亚克诺姆 | — | — | — | 482 | 超能力 | ||
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 懒人獭 | 078 | — | 059 | 287 | 一般 | ||
| 过动猿 | 079 | — | 060 | 288 | 一般 | ||
| 请假王 | 080 | — | 061 | 289 | 一般 | ||
| 小小象 | 122 | — | — | 231 | 地面 | ||
| 顿甲 | 123 | — | — | 232 | 地面 | ||
| 虫宝包 | — | 013 | — | 540 | 虫 | 草 | |
| 宝包茧 | — | 014 | — | 541 | 虫 | 草 | |
| 保姆虫 | — | 015 | — | 542 | 虫 | 草 | |
| 布鲁 | — | — | 151 | 209 | 妖精 | ||
| 布鲁皇 | — | — | 152 | 210 | 妖精 | ||
| 波加曼 | — | — | 197 | 393 | 水 | ||
| 波皇子 | — | — | 198 | 394 | 水 | ||
| 帝王拿波 | — | — | 199 | 395 | 水 | 钢 | |