招式:挖洞
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
挖洞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1回合钻入地底,第2回合攻击对手。 | |||||
编号 | 091 | 属性 | 地面 | 分类 | 物理 |
威力 | 80 | PP | 10 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | - | 追加效果几率 | - |
招式学习器 | 055 | LP | 5000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
爱吃豚 | 010 | 915 | 一般 | 17 | ||
飘香豚-雄性的样子 | 011 | 916 | 一般 | 17 | ||
飘香豚-雌性的样子 | 011 | 916 | 一般 | 15 | ||
布拨 | 022 | 921 | 电 | 15 | ||
布土拨 | 023 | 922 | 电 | 格斗 | 15 | |
巴布土拨 | 024 | 923 | 电 | 格斗 | 15 | |
铜象 | 124 | 878 | 钢 | 30 | ||
大王铜象 | 125 | 879 | 钢 | 30 | ||
圆陆鲨 | 126 | 443 | 龙 | 地面 | 42 | |
尖牙陆鲨 | 127 | 444 | 龙 | 地面 | 50 | |
烈咬陆鲨 | 128 | 445 | 龙 | 地面 | 52 | |
地鼠 | 148 | 050 | 地面 | 32 | ||
三地鼠 | 149 | 051 | 地面 | 36 | ||
虫滚泥 | 254 | 953 | 虫 | 29 | ||
沙河马 | 265 | 449 | 地面 | 16 | ||
河马兽 | 266 | 450 | 地面 | 16 | ||
黑眼鳄 | 267 | 551 | 地面 | 恶 | 21 | |
混混鳄 | 268 | 552 | 地面 | 恶 | 21 | |
流氓鳄 | 269 | 553 | 地面 | 恶 | 21 | |
沙包蛇 | 270 | 843 | 地面 | 30 | ||
沙螺蟒 | 271 | 844 | 地面 | 30 | ||
海地鼠 | 288 | 960 | 水 | 28 | ||
三海地鼠 | 289 | 961 | 水 | 36 | ||
拖拖蚓 | 296 | 968 | 钢 | 30 | ||
墓仔狗 | 311 | 971 | 幽灵 | 16 | ||
墓扬犬 | 312 | 972 | 幽灵 | 16 | ||
地鼠-阿罗拉的样子 | - | 050 | 地面 | 钢 | 32 | |
三地鼠-阿罗拉的样子 | - | 051 | 地面 | 钢 | 36 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
呆火鳄 | 004 | 909 | 火 | ||
炙烫鳄 | 005 | 910 | 火 | ||
骨纹巨声鳄 | 006 | 911 | 幽灵 | 火 | |
爱吃豚 | 010 | 915 | 一般 | ||
飘香豚-雄性的样子 | 011 | 916 | 一般 | ||
飘香豚-雌性的样子 | 011 | 916 | 一般 | ||
布拨 | 022 | 921 | 电 | ||
布土拨 | 023 | 922 | 格斗 | 电 | |
巴布土拨 | 024 | 923 | 格斗 | 电 | |
猫鼬少 | 027 | 734 | 一般 | ||
猫鼬探长 | 028 | 735 | 一般 | ||
贪心栗鼠 | 029 | 819 | 一般 | ||
藏饱栗鼠 | 030 | 820 | 一般 | ||
玛力露 | 047 | 183 | 妖精 | 水 | |
玛力露丽 | 048 | 184 | 妖精 | 水 | |
泳圈鼬 | 051 | 418 | 水 | ||
浮潜鼬 | 052 | 419 | 水 | ||
乌波-帕底亚的样子 | 053 | 194 | 地面 | 毒 | |
土王 | 054 | 980 | 地面 | 毒 | |
可达鸭 | 055 | 054 | 水 | ||
哥达鸭 | 056 | 055 | 水 | ||
暴噬龟 | 058 | 834 | 岩石 | 水 | |
宝宝丁 | 059 | 174 | 一般 | 妖精 | |
胖丁 | 060 | 039 | 一般 | 妖精 | |
胖可丁 | 061 | 040 | 一般 | 妖精 | |
一对鼠 | 071 | 924 | 一般 | ||
一家鼠-三只家庭 | 072 | 925 | 一般 | ||
一家鼠-四只家庭 | 072 | 925 | 一般 | ||
皮卡丘 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-初始帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-丰缘帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-神奥帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-合众帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-卡洛斯帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-阿罗拉帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-就决定是你了之帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
皮卡丘-世界帽子 | 074 | 025 | 电 | ||
雷丘 | 075 | 026 | 电 | ||
狗仔包 | 076 | 926 | 妖精 | ||
麻花犬 | 077 | 927 | 妖精 | ||
过动猿 | 079 | 288 | 一般 | ||
请假王 | 080 | 289 | 一般 | ||
盆才怪 | 087 | 438 | 岩石 | ||
树才怪 | 088 | 185 | 岩石 | ||
岩狗狗 | 089 | 744 | 岩石 | ||
鬃岩狼人-白昼的样子 | 090 | 745 | 岩石 | ||
鬃岩狼人-黑夜的样子 | 090 | 745 | 岩石 | ||
鬃岩狼人-黄昏的样子 | 090 | 745 | 岩石 | ||
小炭仔 | 091 | 837 | 岩石 | ||
大炭车 | 092 | 838 | 岩石 | 火 | |
巨炭山 | 093 | 839 | 岩石 | 火 | |
咩利羊 | 101 | 179 | 电 | ||
茸茸羊 | 102 | 180 | 电 | ||
电龙 | 103 | 181 | 电 | ||
斗笠菇 | 107 | 286 | 格斗 | 草 | |
噗噗猪 | 112 | 326 | 超能力 | ||
幕下力士 | 116 | 296 | 格斗 | ||
铁掌力士 | 117 | 297 | 格斗 | ||
好胜蟹 | 118 | 739 | 格斗 | ||
好胜毛蟹 | 119 | 740 | 冰 | 格斗 | |
小小象 | 122 | 231 | 地面 | ||
顿甲 | 123 | 232 | 地面 | ||
铜象 | 124 | 878 | 钢 | ||
大王铜象 | 125 | 879 | 钢 | ||
圆陆鲨 | 126 | 443 | 地面 | 龙 | |
尖牙陆鲨 | 127 | 444 | 地面 | 龙 | |
烈咬陆鲨 | 128 | 445 | 地面 | 龙 | |
盐石宝 | 129 | 932 | 岩石 | ||
盐石垒 | 130 | 933 | 岩石 | ||
盐石巨灵 | 131 | 934 | 岩石 | ||
喵喵 | 141 | 052 | 一般 | ||
猫老大 | 142 | 053 | 一般 | ||
地鼠 | 148 | 050 | 地面 | ||
三地鼠 | 149 | 051 | 地面 | ||
呆火驼 | 151 | 322 | 地面 | 火 | |
喷火驼 | 152 | 323 | 地面 | 火 | |
牙牙 | 155 | 610 | 龙 | ||
斧牙龙 | 156 | 611 | 龙 | ||
双斧战龙 | 157 | 612 | 龙 | ||
猴怪 | 158 | 056 | 格斗 | ||
火暴猴 | 159 | 057 | 格斗 | ||
弃世猴 | 160 | 979 | 幽灵 | 格斗 | |
利欧路 | 163 | 447 | 格斗 | ||
路卡利欧 | 164 | 448 | 格斗 | 钢 | |
不良蛙 | 175 | 453 | 格斗 | 毒 | |
毒骷蛙 | 176 | 454 | 格斗 | 毒 | |
伊布 | 179 | 133 | 一般 | ||
水伊布 | 180 | 134 | 水 | ||
雷伊布 | 181 | 135 | 电 | ||
火伊布 | 182 | 136 | 火 | ||
太阳伊布 | 183 | 196 | 超能力 | ||
月亮伊布 | 184 | 197 | 恶 | ||
叶伊布 | 185 | 470 | 草 | ||
冰伊布 | 186 | 471 | 冰 | ||
仙子伊布 | 187 | 700 | 妖精 | ||
土龙弟弟 | 188 | 206 | 一般 | ||
土龙节节-二节形态 | 189 | 982 | 一般 | ||
土龙节节-三节形态 | 189 | 982 | 一般 | ||
四季鹿-春天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
四季鹿-夏天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
四季鹿-秋天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
四季鹿-冬天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-春天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-夏天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-秋天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-冬天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
臭泥 | 194 | 088 | 毒 | ||
臭臭泥 | 195 | 089 | 毒 | ||
偶叫獒 | 196 | 942 | 恶 | ||
獒教父 | 197 | 943 | 恶 | ||
咚咚鼠 | 200 | 702 | 妖精 | 电 | |
帕奇利兹 | 201 | 417 | 电 | ||
滋汁鼹 | 202 | 944 | 一般 | 毒 | |
涂标客 | 203 | 945 | 一般 | 毒 | |
惊角鹿 | 204 | 234 | 一般 | ||
卡蒂狗 | 213 | 058 | 火 | ||
风速狗 | 214 | 059 | 火 | ||
熊宝宝 | 215 | 216 | 一般 | ||
圈圈熊 | 216 | 217 | 一般 | ||
猫鼬斩 | 217 | 335 | 一般 | ||
饭匙蛇 | 218 | 336 | 毒 | ||
坐骑小羊 | 221 | 672 | 草 | ||
坐骑山羊 | 222 | 673 | 草 | ||
肯泰罗-帕底亚的样子-斗战种 | 223 | 128 | 格斗 | ||
肯泰罗-帕底亚的样子-火炽种 | 223 | 128 | 格斗 | 火 | |
肯泰罗-帕底亚的样子-水澜种 | 223 | 128 | 格斗 | 水 | |
小狮狮 | 224 | 667 | 一般 | 火 | |
火炎狮 | 225 | 668 | 一般 | 火 | |
臭鼬噗 | 226 | 434 | 恶 | 毒 | |
坦克臭鼬 | 227 | 435 | 恶 | 毒 | |
索罗亚 | 228 | 570 | 恶 | ||
索罗亚克 | 229 | 571 | 恶 | ||
狃拉 | 230 | 215 | 冰 | 恶 | |
玛狃拉 | 231 | 461 | 冰 | 恶 | |
毛崖蟹 | 249 | 950 | 岩石 | ||
刺球仙人掌 | 252 | 331 | 草 | ||
梦歌仙人掌 | 253 | 332 | 恶 | 草 | |
虫滚泥 | 254 | 953 | 虫 | ||
虫甲圣 | 255 | 954 | 虫 | 超能力 | |
榛果球 | 258 | 204 | 虫 | ||
佛烈托斯 | 259 | 205 | 虫 | 钢 | |
赫拉克罗斯 | 262 | 214 | 格斗 | 虫 | |
沙河马 | 265 | 449 | 地面 | ||
河马兽 | 266 | 450 | 地面 | ||
黑眼鳄 | 267 | 551 | 地面 | 恶 | |
混混鳄 | 268 | 552 | 地面 | 恶 | |
流氓鳄 | 269 | 553 | 地面 | 恶 | |
沙包蛇 | 270 | 843 | 地面 | ||
沙螺蟒 | 271 | 844 | 地面 | ||
海地鼠 | 288 | 960 | 水 | ||
三海地鼠 | 289 | 961 | 水 | ||
拖拖蚓 | 296 | 968 | 钢 | ||
勾魂眼 | 297 | 302 | 幽灵 | 恶 | |
摔角鹰人 | 301 | 701 | 格斗 | 飞行 | |
墓仔狗 | 311 | 971 | 幽灵 | ||
墓扬犬 | 312 | 972 | 幽灵 | ||
幼基拉斯 | 316 | 246 | 地面 | 岩石 | |
沙基拉斯 | 317 | 247 | 地面 | 岩石 | |
班基拉斯 | 318 | 248 | 岩石 | 恶 | |
呆呆兽 | 324 | 079 | 水 | 超能力 | |
呆壳兽 | 325 | 080 | 水 | 超能力 | |
呆呆王 | 326 | 199 | 水 | 超能力 | |
海兔兽-西海 | 328 | 423 | 地面 | 水 | |
海兔兽-东海 | 328 | 423 | 地面 | 水 | |
喷嚏熊 | 355 | 613 | 冰 | ||
冻原熊 | 356 | 614 | 冰 | ||
驹刀小兵 | 367 | 624 | 恶 | 钢 | |
劈斩司令 | 368 | 625 | 恶 | 钢 | |
仆刀将军 | 369 | 983 | 恶 | 钢 | |
雄伟牙 | 376 | 984 | 地面 | 格斗 | |
吼叫尾 | 377 | 985 | 妖精 | 超能力 | |
铁荆棘 | 387 | 995 | 岩石 | 电 | |
凉脊龙 | 388 | 996 | 冰 | 龙 | |
冻脊龙 | 389 | 997 | 冰 | 龙 | |
戟脊龙 | 390 | 998 | 冰 | 龙 | |
古鼎鹿 | 395 | 1003 | 地面 | 恶 | |
轰鸣月 | 397 | 1005 | 恶 | 龙 | |
故勒顿-完全形态 | 399 | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-制限形态 | 399 | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-疾驰形态 | 399 | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-破浪形态 | 399 | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-乘风形态 | 399 | 1007 | 格斗 | 龙 | |
小火龙 | - | 004 | 火 | ||
火恐龙 | - | 005 | 火 | ||
喷火龙 | - | 006 | 火 | 飞行 | |
雷丘-阿罗拉的样子 | - | 026 | 电 | 超能力 | |
地鼠-阿罗拉的样子 | - | 050 | 地面 | 钢 | |
三地鼠-阿罗拉的样子 | - | 051 | 地面 | 钢 | |
喵喵-阿罗拉的样子 | - | 052 | 恶 | ||
喵喵-伽勒尔的样子 | - | 052 | 钢 | ||
猫老大-阿罗拉的样子 | - | 053 | 恶 | ||
卡蒂狗-洗翠的样子 | - | 058 | 岩石 | 火 | |
风速狗-洗翠的样子 | - | 059 | 岩石 | 火 | |
呆呆兽-伽勒尔的样子 | - | 079 | 超能力 | ||
呆壳兽-伽勒尔的样子 | - | 080 | 毒 | 超能力 | |
臭泥-阿罗拉的样子 | - | 088 | 恶 | 毒 | |
臭臭泥-阿罗拉的样子 | - | 089 | 恶 | 毒 | |
肯泰罗 | - | 128 | 一般 | ||
梦幻 | - | 151 | 超能力 | ||
火球鼠 | - | 155 | 火 | ||
火岩鼠 | - | 156 | 火 | ||
火暴兽 | - | 157 | 火 | ||
火暴兽-洗翠的样子 | - | 157 | 幽灵 | 火 | |
乌波 | - | 194 | 地面 | 水 | |
沼王 | - | 195 | 地面 | 水 | |
呆呆王-伽勒尔的样子 | - | 199 | 毒 | 超能力 | |
狃拉-洗翠的样子 | - | 215 | 格斗 | 毒 | |
固拉多 | - | 383 | 地面 | ||
席多蓝恩 | - | 485 | 火 | 钢 | |
水水獭 | - | 501 | 水 | ||
双刃丸 | - | 502 | 水 | ||
大剑鬼 | - | 503 | 水 | ||
大剑鬼-洗翠的样子 | - | 503 | 恶 | 水 | |
索罗亚-洗翠的样子 | - | 570 | 一般 | 幽灵 | |
索罗亚克-洗翠的样子 | - | 571 | 一般 | 幽灵 | |
土地云-化身形态 | - | 645 | 地面 | 飞行 | |
土地云-灵兽形态 | - | 645 | 地面 | 飞行 | |
哈力栗 | - | 650 | 草 | ||
胖胖哈力 | - | 651 | 草 | ||
布里卡隆 | - | 652 | 格斗 | 草 | |
呱呱泡蛙 | - | 656 | 水 | ||
呱头蛙 | - | 657 | 水 | ||
甲贺忍蛙 | - | 658 | 恶 | 水 | |
甲贺忍蛙-小智版甲贺忍蛙 | - | 658 | 恶 | 水 | |
冰岩怪-洗翠的样子 | - | 713 | 冰 | 岩石 | |
波尔凯尼恩 | - | 721 | 水 | 火 | |
岩狗狗 | - | 744 | 岩石 | ||
喵头目 | - | 863 | 钢 | ||
苍响-百战勇者 | - | 888 | 妖精 | ||
苍响-剑之王 | - | 888 | 妖精 | 钢 | |
藏玛然特-百战勇者 | - | 889 | 格斗 | ||
藏玛然特-盾之王 | - | 889 | 格斗 | 钢 | |
熊徒弟 | - | 891 | 格斗 | ||
武道熊师-一击流 | - | 892 | 恶 | 格斗 | |
武道熊师-连击流 | - | 892 | 格斗 | 水 | |
萨戮德 | - | 893 | 恶 | 草 | |
萨戮德-阿爸 | - | 893 | 恶 | 草 | |
诡角鹿 | - | 899 | 一般 | 超能力 | |
月月熊 | - | 901 | 一般 | 地面 | |
大狃拉 | - | 903 | 格斗 | 毒 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|