招式:日光束
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
日光束 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击。 | |||||
编号 | 076 | 属性 | 草 | 分类 | 特殊 |
威力 | 120 | PP | 10 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | - | 追加效果几率 | - |
招式学习器 | 168 | LP | 12000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
向日种子 | 031 | 191 | 草 | 31 | ||
向日花怪 | 032 | 192 | 草 | 31 | ||
花蓓蓓-红花 | 145 | 669 | 妖精 | 48 | ||
花蓓蓓-黄花 | 145 | 669 | 妖精 | 48 | ||
花蓓蓓-橙花 | 145 | 669 | 妖精 | 48 | ||
花蓓蓓-蓝花 | 145 | 669 | 妖精 | 48 | ||
花蓓蓓-白花 | 145 | 669 | 妖精 | 48 | ||
花叶蒂-红花 | 146 | 670 | 妖精 | 58 | ||
花叶蒂-黄花 | 146 | 670 | 妖精 | 58 | ||
花叶蒂-橙花 | 146 | 670 | 妖精 | 58 | ||
花叶蒂-蓝花 | 146 | 670 | 妖精 | 58 | ||
花叶蒂-白花 | 146 | 670 | 妖精 | 58 | ||
花洁夫人-红花 | 147 | 671 | 妖精 | - | ||
花洁夫人-黄花 | 147 | 671 | 妖精 | - | ||
花洁夫人-橙花 | 147 | 671 | 妖精 | - | ||
花洁夫人-蓝花 | 147 | 671 | 妖精 | - | ||
花洁夫人-白花 | 147 | 671 | 妖精 | - | ||
四季鹿-春天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | 42 | |
四季鹿-夏天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | 42 | |
四季鹿-秋天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | 42 | |
四季鹿-冬天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | 42 | |
萌芽鹿-春天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | 52 | |
萌芽鹿-夏天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | 52 | |
萌芽鹿-秋天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | 52 | |
萌芽鹿-冬天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | 52 | |
哎呀球菇 | 205 | 590 | 草 | 毒 | 44 | |
败露球菇 | 206 | 591 | 草 | 毒 | 48 | |
热带龙 | 246 | 357 | 草 | 飞行 | 56 | |
伪螳草 | 247 | 753 | 草 | 50 | ||
兰螳花 | 248 | 754 | 草 | - | ||
热辣娃 | 250 | 951 | 草 | 48 | ||
狠辣椒 | 251 | 952 | 草 | 火 | 48 | |
几何雪花 | 360 | 615 | 冰 | 56 | ||
猛恶菇 | 378 | 986 | 草 | 恶 | 91 | |
固拉多 | - | 383 | 地面 | 81 | ||
蕾冠王 | - | 898 | 超能力 | 草 | 80 | |
蕾冠王-骑白马的样子 | - | 898 | 超能力 | 冰 | 80 | |
蕾冠王-骑黑马的样子 | - | 898 | 超能力 | 幽灵 | 80 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
新叶喵 | 001 | 906 | 草 | ||
蒂蕾喵 | 002 | 907 | 草 | ||
魔幻假面喵 | 003 | 908 | 草 | 恶 | |
骨纹巨声鳄 | 006 | 911 | 火 | 幽灵 | |
毽子草 | 016 | 187 | 草 | 飞行 | |
毽子花 | 017 | 188 | 草 | 飞行 | |
毽子棉 | 018 | 189 | 草 | 飞行 | |
烈箭鹰 | 021 | 663 | 火 | 飞行 | |
戴鲁比 | 025 | 228 | 恶 | 火 | |
黑鲁加 | 026 | 229 | 恶 | 火 | |
向日种子 | 031 | 191 | 草 | ||
向日花怪 | 032 | 192 | 草 | ||
彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-花园花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大海花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大河花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-球球花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
小福蛋 | 043 | 440 | 一般 | ||
吉利蛋 | 044 | 113 | 一般 | ||
幸福蛋 | 045 | 242 | 一般 | ||
溜溜糖球 | 049 | 283 | 虫 | 水 | |
雨翅蛾 | 050 | 284 | 虫 | 飞行 | |
宝宝丁 | 059 | 174 | 一般 | 妖精 | |
胖丁 | 060 | 039 | 一般 | 妖精 | |
胖可丁 | 061 | 040 | 一般 | 妖精 | |
懒人獭 | 078 | 287 | 一般 | ||
过动猿 | 079 | 288 | 一般 | ||
请假王 | 080 | 289 | 一般 | ||
甜竹竹 | 081 | 761 | 草 | ||
甜舞妮 | 082 | 762 | 草 | ||
甜冷美后 | 083 | 763 | 草 | ||
迷你芙 | 084 | 928 | 草 | 一般 | |
奥利纽 | 085 | 929 | 草 | 一般 | |
奥利瓦 | 086 | 930 | 草 | 一般 | |
巨炭山 | 093 | 839 | 岩石 | 火 | |
百合根娃娃 | 104 | 548 | 草 | ||
裙儿小姐 | 105 | 549 | 草 | ||
蘑蘑菇 | 106 | 285 | 草 | ||
斗笠菇 | 107 | 286 | 草 | 格斗 | |
苹裹龙 | 109 | 841 | 草 | 龙 | |
丰蜜龙 | 110 | 842 | 草 | 龙 | |
溶食兽 | 139 | 316 | 毒 | ||
吞食兽 | 140 | 317 | 毒 | ||
花蓓蓓-红花 | 145 | 669 | 妖精 | ||
花蓓蓓-黄花 | 145 | 669 | 妖精 | ||
花蓓蓓-橙花 | 145 | 669 | 妖精 | ||
花蓓蓓-蓝花 | 145 | 669 | 妖精 | ||
花蓓蓓-白花 | 145 | 669 | 妖精 | ||
花叶蒂-红花 | 146 | 670 | 妖精 | ||
花叶蒂-黄花 | 146 | 670 | 妖精 | ||
花叶蒂-橙花 | 146 | 670 | 妖精 | ||
花叶蒂-蓝花 | 146 | 670 | 妖精 | ||
花叶蒂-白花 | 146 | 670 | 妖精 | ||
花洁夫人-红花 | 147 | 671 | 妖精 | ||
花洁夫人-黄花 | 147 | 671 | 妖精 | ||
花洁夫人-橙花 | 147 | 671 | 妖精 | ||
花洁夫人-蓝花 | 147 | 671 | 妖精 | ||
花洁夫人-白花 | 147 | 671 | 妖精 | ||
煤炭龟 | 150 | 324 | 火 | ||
喷火驼 | 152 | 323 | 火 | 地面 | |
铜镜怪 | 153 | 436 | 钢 | 超能力 | |
青铜钟 | 154 | 437 | 钢 | 超能力 | |
红莲铠骑 | 166 | 936 | 火 | 超能力 | |
叶伊布 | 185 | 470 | 草 | ||
土龙弟弟 | 188 | 206 | 一般 | ||
土龙节节-二节形态 | 189 | 982 | 一般 | ||
土龙节节-三节形态 | 189 | 982 | 一般 | ||
四季鹿-春天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
四季鹿-夏天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
四季鹿-秋天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
四季鹿-冬天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-春天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-夏天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-秋天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-冬天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
惊角鹿 | 204 | 234 | 一般 | ||
哎呀球菇 | 205 | 590 | 草 | 毒 | |
败露球菇 | 206 | 591 | 草 | 毒 | |
风速狗 | 214 | 059 | 火 | ||
猫鼬斩 | 217 | 335 | 一般 | ||
青绵鸟 | 219 | 333 | 一般 | 飞行 | |
七夕青鸟 | 220 | 334 | 龙 | 飞行 | |
坐骑小羊 | 221 | 672 | 草 | ||
坐骑山羊 | 222 | 673 | 草 | ||
小狮狮 | 224 | 667 | 火 | 一般 | |
火炎狮 | 225 | 668 | 火 | 一般 | |
纳噬草 | 242 | 946 | 草 | 幽灵 | |
怖纳噬草 | 243 | 947 | 草 | 幽灵 | |
原野水母 | 244 | 948 | 地面 | 草 | |
陆地水母 | 245 | 949 | 地面 | 草 | |
热带龙 | 246 | 357 | 草 | 飞行 | |
伪螳草 | 247 | 753 | 草 | ||
兰螳花 | 248 | 754 | 草 | ||
热辣娃 | 250 | 951 | 草 | ||
狠辣椒 | 251 | 952 | 草 | 火 | |
刺球仙人掌 | 252 | 331 | 草 | ||
梦歌仙人掌 | 253 | 332 | 草 | 恶 | |
毛球 | 256 | 048 | 虫 | 毒 | |
摩鲁蛾 | 257 | 049 | 虫 | 毒 | |
榛果球 | 258 | 204 | 虫 | ||
佛烈托斯 | 259 | 205 | 虫 | 钢 | |
燃烧虫 | 274 | 636 | 虫 | 火 | |
火神蛾 | 275 | 637 | 虫 | 火 | |
嗡蝠 | 303 | 714 | 飞行 | 龙 | |
音波龙 | 304 | 715 | 飞行 | 龙 | |
多龙巴鲁托 | 307 | 887 | 龙 | 幽灵 | |
晶光花 | 309 | 970 | 岩石 | 毒 | |
雪笠怪 | 352 | 459 | 草 | 冰 | |
暴雪王 | 353 | 460 | 草 | 冰 | |
几何雪花 | 360 | 615 | 冰 | ||
猛恶菇 | 378 | 986 | 草 | 恶 | |
铁毒蛾 | 386 | 994 | 火 | 毒 | |
古简蜗 | 393 | 1001 | 恶 | 草 | |
故勒顿-完全形态 | 399 | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-制限形态 | 399 | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-疾驰形态 | 399 | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-破浪形态 | 399 | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-乘风形态 | 399 | 1007 | 格斗 | 龙 | |
密勒顿-完整模式 | 400 | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-受限模式 | 400 | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-行驶模式 | 400 | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-浮水模式 | 400 | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-滑翔模式 | 400 | 1008 | 电 | 龙 | |
喷火龙 | - | 006 | 火 | 飞行 | |
风速狗-洗翠的样子 | - | 059 | 火 | 岩石 | |
霹雳电球-洗翠的样子 | - | 100 | 电 | 草 | |
顽皮雷弹-洗翠的样子 | - | 101 | 电 | 草 | |
肯泰罗 | - | 128 | 一般 | ||
火焰鸟 | - | 146 | 火 | 飞行 | |
超梦 | - | 150 | 超能力 | ||
梦幻 | - | 151 | 超能力 | ||
火暴兽 | - | 157 | 火 | ||
火暴兽-洗翠的样子 | - | 157 | 火 | 幽灵 | |
固拉多 | - | 383 | 地面 | ||
烈空坐 | - | 384 | 龙 | 飞行 | |
由克希 | - | 480 | 超能力 | ||
席多蓝恩 | - | 485 | 火 | 钢 | |
克雷色利亚 | - | 488 | 超能力 | ||
阿尔宙斯-一般属性 | - | 493 | 一般 | ||
阿尔宙斯-格斗属性 | - | 493 | 格斗 | ||
阿尔宙斯-飞行属性 | - | 493 | 飞行 | ||
阿尔宙斯-毒属性 | - | 493 | 毒 | ||
阿尔宙斯-地面属性 | - | 493 | 地面 | ||
阿尔宙斯-岩石属性 | - | 493 | 岩石 | ||
阿尔宙斯-虫属性 | - | 493 | 虫 | ||
阿尔宙斯-幽灵属性 | - | 493 | 幽灵 | ||
阿尔宙斯-钢属性 | - | 493 | 钢 | ||
阿尔宙斯-火属性 | - | 493 | 火 | ||
阿尔宙斯-水属性 | - | 493 | 水 | ||
阿尔宙斯-草属性 | - | 493 | 草 | ||
阿尔宙斯-电属性 | - | 493 | 电 | ||
阿尔宙斯-超能力属性 | - | 493 | 超能力 | ||
阿尔宙斯-冰属性 | - | 493 | 冰 | ||
阿尔宙斯-龙属性 | - | 493 | 龙 | ||
阿尔宙斯-恶属性 | - | 493 | 恶 | ||
阿尔宙斯-妖精属性 | - | 493 | 妖精 | ||
裙儿小姐-洗翠的样子 | - | 549 | 草 | 格斗 | |
哈力栗 | - | 650 | 草 | ||
胖胖哈力 | - | 651 | 草 | ||
布里卡隆 | - | 652 | 草 | 格斗 | |
火狐狸 | - | 653 | 火 | ||
长尾火狐 | - | 654 | 火 | ||
妖火红狐 | - | 655 | 火 | 超能力 | |
波尔凯尼恩 | - | 721 | 火 | 水 | |
木木枭 | - | 722 | 草 | 飞行 | |
投羽枭 | - | 723 | 草 | 飞行 | |
狙射树枭 | - | 724 | 草 | 幽灵 | |
狙射树枭-洗翠的样子 | - | 724 | 草 | 格斗 | |
玛机雅娜 | - | 801 | 钢 | 妖精 | |
玛机雅娜-500年前的颜色 | - | 801 | 钢 | 妖精 | |
敲音猴 | - | 810 | 草 | ||
啪咚猴 | - | 811 | 草 | ||
轰擂金刚猩 | - | 812 | 草 | ||
藏玛然特-百战勇者 | - | 889 | 格斗 | ||
藏玛然特-盾之王 | - | 889 | 格斗 | 钢 | |
无极汰那 | - | 890 | 毒 | 龙 | |
萨戮德 | - | 893 | 恶 | 草 | |
萨戮德-阿爸 | - | 893 | 恶 | 草 | |
蕾冠王 | - | 898 | 超能力 | 草 | |
蕾冠王-骑白马的样子 | - | 898 | 超能力 | 冰 | |
蕾冠王-骑黑马的样子 | - | 898 | 超能力 | 幽灵 | |
诡角鹿 | - | 899 | 一般 | 超能力 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|