2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:暴风
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
暴风 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用强烈的风席卷对手进行攻击。有时会使对手混乱。 | |||||
编号 | 542 | 属性 | 飞行 | 分类 | 特殊 |
威力 | 110 | PP | 10 | 命中 | 70 |
优先度 | 0 | 追加效果 | 6 | 追加效果几率 | 30% |
招式学习器 | 160 | LP | 12000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-花园花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-大海花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-大河花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
彩粉蝶-球球花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | 50 | |
花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 115 | 741 | 火 | 飞行 | 47 | |
花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 115 | 741 | 电 | 飞行 | 47 | |
花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 115 | 741 | 超能力 | 飞行 | 47 | |
花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 115 | 741 | 幽灵 | 飞行 | 47 | |
长翅鸥 | 132 | — | 278 | 水 | 飞行 | 45 | |
大嘴鸥 | 133 | — | 279 | 水 | 飞行 | 55 | |
暴鲤龙 | 135 | 044 | 130 | 水 | 飞行 | 44 | |
大电海燕 | 178 | — | 941 | 电 | 飞行 | 55 | |
土龙节节-二节形态 | 189 | 161 | 982 | 一般 | 56 | ||
土龙节节-三节形态 | 189 | 161 | 982 | 一般 | 56 | ||
火神蛾 | 275 | — | 637 | 虫 | 火 | 62 | |
嗡蝠 | 303 | 088 | 714 | 飞行 | 龙 | 52 | |
音波龙 | 304 | 089 | 715 | 飞行 | 龙 | 56 | |
快龙 | 349 | — | 149 | 龙 | 飞行 | 进化 | |
铁毒蛾 | 386 | — | 994 | 火 | 毒 | 77 | |
狡猾天狗 | — | 056 | 275 | 草 | 恶 | — | |
鸭宝宝 | — | 181 | 580 | 水 | 飞行 | 46 | |
舞天鹅 | — | 182 | 581 | 水 | 飞行 | 55 | |
急冻鸟 | — | — | 144 | 冰 | 飞行 | 55 | |
急冻鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 144 | 超能力 | 飞行 | 55 | |
火焰鸟 | — | — | 146 | 火 | 飞行 | 55 | |
火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | 55 | |
烈空坐 | — | — | 384 | 龙 | 飞行 | 72 | |
勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | 80 | |
龙卷云-化身形态 | — | — | 641 | 飞行 | 65 | ||
龙卷云-灵兽形态 | — | — | 641 | 飞行 | 65 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
狂欢浪舞鸭 | 009 | — | 914 | 水 | 格斗 | |
小箭雀 | 019 | — | 661 | 一般 | 飞行 | |
火箭雀 | 020 | — | 662 | 火 | 飞行 | |
烈箭鹰 | 021 | — | 663 | 火 | 飞行 | |
彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-花园花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大海花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大河花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-球球花纹 | 037 | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
蜂女王 | 039 | — | 416 | 虫 | 飞行 | |
蓝鸦 | 041 | — | 822 | 飞行 | ||
钢铠鸦 | 042 | — | 823 | 飞行 | 钢 | |
雨翅蛾 | 050 | 150 | 284 | 虫 | 飞行 | |
姆克儿 | 097 | 028 | 396 | 一般 | 飞行 | |
姆克鸟 | 098 | 029 | 397 | 一般 | 飞行 | |
姆克鹰 | 099 | 030 | 398 | 一般 | 飞行 | |
花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 115 | 741 | 火 | 飞行 | |
花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 115 | 741 | 电 | 飞行 | |
花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 115 | 741 | 超能力 | 飞行 | |
花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 115 | 741 | 幽灵 | 飞行 | |
怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
长翅鸥 | 132 | — | 278 | 水 | 飞行 | |
大嘴鸥 | 133 | — | 279 | 水 | 飞行 | |
暴鲤龙 | 135 | 044 | 130 | 水 | 飞行 | |
电海燕 | 177 | — | 940 | 电 | 飞行 | |
大电海燕 | 178 | — | 941 | 电 | 飞行 | |
土龙节节-二节形态 | 189 | 161 | 982 | 一般 | ||
土龙节节-三节形态 | 189 | 161 | 982 | 一般 | ||
青绵鸟 | 219 | — | 333 | 一般 | 飞行 | |
七夕青鸟 | 220 | — | 334 | 龙 | 飞行 | |
黑暗鸦 | 232 | — | 198 | 恶 | 飞行 | |
乌鸦头头 | 233 | — | 430 | 恶 | 飞行 | |
热带龙 | 246 | — | 357 | 草 | 飞行 | |
沙螺蟒 | 271 | — | 844 | 地面 | ||
火神蛾 | 275 | — | 637 | 虫 | 火 | |
暴飞龙 | 278 | — | 373 | 龙 | 飞行 | |
下石鸟 | 290 | 134 | 962 | 飞行 | 恶 | |
嗡蝠 | 303 | 088 | 714 | 飞行 | 龙 | |
音波龙 | 304 | 089 | 715 | 飞行 | 龙 | |
缠红鹤 | 346 | — | 973 | 飞行 | 格斗 | |
快龙 | 349 | — | 149 | 龙 | 飞行 | |
雪绒蛾 | 351 | — | 873 | 冰 | 虫 | |
毛头小鹰 | 365 | — | 627 | 一般 | 飞行 | |
勇士雄鹰 | 366 | — | 628 | 一般 | 飞行 | |
爬地翅 | 380 | — | 988 | 虫 | 格斗 | |
铁脖颈 | 385 | — | 993 | 恶 | 飞行 | |
铁毒蛾 | 386 | — | 994 | 火 | 毒 | |
轰鸣月 | 397 | — | 1005 | 龙 | 恶 | |
咕咕 | — | 045 | 163 | 一般 | 飞行 | |
猫头夜鹰 | — | 046 | 164 | 一般 | 飞行 | |
狡猾天狗 | — | 056 | 275 | 草 | 恶 | |
秃鹰娜 | — | 128 | 630 | 恶 | 飞行 | |
鸭宝宝 | — | 181 | 580 | 水 | 飞行 | |
舞天鹅 | — | 182 | 581 | 水 | 飞行 | |
古月鸟 | — | 185 | 845 | 飞行 | 水 | |
古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | 845 | 飞行 | 水 | |
古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | 845 | 飞行 | 水 | |
吉雉鸡 | — | 199 | 1016 | 毒 | 妖精 | |
喷火龙 | — | — | 006 | 火 | 飞行 | |
急冻鸟 | — | — | 144 | 冰 | 飞行 | |
急冻鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 144 | 超能力 | 飞行 | |
闪电鸟 | — | — | 145 | 电 | 飞行 | |
闪电鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 145 | 格斗 | 飞行 | |
火焰鸟 | — | — | 146 | 火 | 飞行 | |
火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | |
超梦 | — | — | 150 | 超能力 | ||
梦幻 | — | — | 151 | 超能力 | ||
烈空坐 | — | — | 384 | 龙 | 飞行 | |
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 一般 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 格斗 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 飞行 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 毒 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 地面 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 岩石 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 虫 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 幽灵 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 钢 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 火 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 水 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 草 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 电 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 超能力 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 冰 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 龙 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 恶 | ||
阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | 493 | 妖精 | ||
裙儿小姐-洗翠的样子 | — | — | 549 | 草 | 格斗 | |
勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | |
龙卷云-化身形态 | — | — | 641 | 飞行 | ||
龙卷云-灵兽形态 | — | — | 641 | 飞行 | ||
狙射树枭 | — | — | 724 | 草 | 幽灵 | |
波荡水 | — | — | 1009 | 水 | 龙 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|