3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:毒液冲击
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
毒液冲击 | |||||
---|---|---|---|---|---|
将特殊的毒液泼向对手。对处于中毒状态的对手,威力会变成2倍。 | |||||
编号 | 474 | 属性 | 毒 | 分类 | 特殊 |
威力 | 65 | PP | 10 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 045 | LP | 3000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜盗火蜥 | 120 | 168 | — | 757 | 毒 | 火 | 35 | |
焰后蜥 | 121 | 169 | — | 758 | 毒 | 火 | 37 | |
不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 毒 | 格斗 | 20 | |
毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 毒 | 格斗 | 20 | |
饭匙蛇 | 218 | — | 071 | 336 | 毒 | 24 | ||
臭鼬噗 | 226 | — | — | 434 | 毒 | 恶 | 21 | |
坦克臭鼬 | 227 | — | — | 435 | 毒 | 恶 | 21 | |
晶光芽 | 308 | 156 | — | 969 | 岩石 | 毒 | 22 | |
晶光花 | 309 | 157 | — | 970 | 岩石 | 毒 | 22 | |
好坏星 | 344 | — | — | 747 | 毒 | 水 | 15 | |
超坏星 | 345 | — | — | 748 | 毒 | 水 | 15 | |
无极汰那 | — | — | — | 890 | 毒 | 龙 | 16 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜂女王 | 039 | — | — | 416 | 虫 | 飞行 | |
乌波-帕底亚的样子 | 053 | — | — | 194 | 毒 | 地面 | |
土王 | 054 | — | — | 980 | 毒 | 地面 | |
鬼斯 | 068 | 118 | — | 092 | 幽灵 | 毒 | |
鬼斯通 | 069 | 119 | — | 093 | 幽灵 | 毒 | |
耿鬼 | 070 | 120 | — | 094 | 幽灵 | 毒 | |
蘑蘑菇 | 106 | — | — | 285 | 草 | ||
斗笠菇 | 107 | — | — | 286 | 草 | 格斗 | |
夜盗火蜥 | 120 | 168 | — | 757 | 毒 | 火 | |
焰后蜥 | 121 | 169 | — | 758 | 毒 | 火 | |
溶食兽 | 139 | — | — | 316 | 毒 | ||
吞食兽 | 140 | — | — | 317 | 毒 | ||
不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 毒 | 格斗 | |
毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 毒 | 格斗 | |
臭泥 | 194 | — | — | 088 | 毒 | ||
臭臭泥 | 195 | — | — | 089 | 毒 | ||
颤弦蝾螈-高调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | |
颤弦蝾螈-低调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | |
滋汁鼹 | 202 | — | — | 944 | 毒 | 一般 | |
涂标客 | 203 | — | — | 945 | 毒 | 一般 | |
哎呀球菇 | 205 | — | — | 590 | 草 | 毒 | |
败露球菇 | 206 | — | — | 591 | 草 | 毒 | |
饭匙蛇 | 218 | — | 071 | 336 | 毒 | ||
臭鼬噗 | 226 | — | — | 434 | 毒 | 恶 | |
坦克臭鼬 | 227 | — | — | 435 | 毒 | 恶 | |
原野水母 | 244 | 074 | — | 948 | 地面 | 草 | |
陆地水母 | 245 | 075 | — | 949 | 地面 | 草 | |
刺球仙人掌 | 252 | — | — | 331 | 草 | ||
梦歌仙人掌 | 253 | — | — | 332 | 草 | 恶 | |
毛球 | 256 | — | 008 | 048 | 虫 | 毒 | |
摩鲁蛾 | 257 | — | 009 | 049 | 虫 | 毒 | |
榛果球 | 258 | — | — | 204 | 虫 | ||
佛烈托斯 | 259 | — | — | 205 | 虫 | 钢 | |
噗隆隆 | 293 | — | — | 965 | 钢 | 毒 | |
普隆隆姆 | 294 | — | — | 966 | 钢 | 毒 | |
晶光芽 | 308 | 156 | — | 969 | 岩石 | 毒 | |
晶光花 | 309 | 157 | — | 970 | 岩石 | 毒 | |
啪嚓海胆 | 321 | — | — | 871 | 电 | ||
千针鱼 | 331 | — | — | 211 | 水 | 毒 | |
磨牙彩皮鱼 | 335 | — | 055 | 779 | 水 | 超能力 | |
垃垃藻 | 337 | — | — | 690 | 毒 | 水 | |
毒藻龙 | 338 | — | — | 691 | 毒 | 龙 | |
铁臂枪虾 | 339 | — | — | 692 | 水 | ||
钢炮臂虾 | 340 | — | — | 693 | 水 | ||
好坏星 | 344 | — | — | 747 | 毒 | 水 | |
超坏星 | 345 | — | — | 748 | 毒 | 水 | |
猛恶菇 | 378 | — | — | 986 | 草 | 恶 | |
铁毒蛾 | 386 | — | — | 994 | 火 | 毒 | |
圆丝蛛 | — | 001 | — | 167 | 虫 | 毒 | |
阿利多斯 | — | 002 | — | 168 | 虫 | 毒 | |
阿柏蛇 | — | 018 | — | 023 | 毒 | ||
阿柏怪 | — | 019 | — | 024 | 毒 | ||
喇叭芽 | — | 023 | — | 069 | 草 | 毒 | |
口呆花 | — | 024 | — | 070 | 草 | 毒 | |
大食花 | — | 025 | — | 071 | 草 | 毒 | |
天蝎 | — | 121 | — | 207 | 地面 | 飞行 | |
天蝎王 | — | 122 | — | 472 | 地面 | 飞行 | |
瓦斯弹 | — | 135 | — | 109 | 毒 | ||
双弹瓦斯 | — | 136 | — | 110 | 毒 | ||
愿增猿 | — | 198 | — | 1015 | 毒 | 超能力 | |
吉雉鸡 | — | 199 | — | 1016 | 毒 | 妖精 | |
玛瑙水母 | — | — | 050 | 072 | 水 | 毒 | |
毒刺水母 | — | — | 051 | 073 | 水 | 毒 | |
走路草 | — | — | 062 | 043 | 草 | 毒 | |
臭臭花 | — | — | 063 | 044 | 草 | 毒 | |
霸王花 | — | — | 064 | 045 | 草 | 毒 | |
美丽花 | — | — | 065 | 182 | 草 | ||
臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 068 | 088 | 毒 | 恶 | |
臭臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 069 | 089 | 毒 | 恶 | |
呆壳兽-伽勒尔的样子 | — | — | 076 | 080 | 毒 | 超能力 | |
呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | |
千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 146 | 211 | 恶 | 毒 | |
万针鱼 | — | — | 147 | 904 | 恶 | 毒 | |
妙蛙种子 | — | — | 164 | 001 | 草 | 毒 | |
妙蛙草 | — | — | 165 | 002 | 草 | 毒 | |
妙蛙花 | — | — | 166 | 003 | 草 | 毒 | |
桃歹郎 | — | — | 243 | 1025 | 毒 | 幽灵 | |
双弹瓦斯-伽勒尔的样子 | — | — | — | 110 | 毒 | 妖精 | |
梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
狃拉-洗翠的样子 | — | — | — | 215 | 格斗 | 毒 | |
无极汰那 | — | — | — | 890 | 毒 | 龙 | |
大狃拉 | — | — | — | 903 | 格斗 | 毒 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
毛球 | 256 | — | 008 | 048 | 虫 | 毒 | |
摩鲁蛾 | 257 | — | 009 | 049 | 虫 | 毒 |