《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:气象球
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 气象球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 根据使用时的天气,招式属性和威力会改变。 | |||||
| 编号 | 311 | 属性 | 一般 | 分类 | 特殊 |
| 威力 | 50 | PP | 10 | 命中 | 100 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
| 招式学习器 | 193 | LP | 1500 | 所需材料 | |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青铜钟 | 154 | 155 | — | 437 | 钢 | 超能力 | — | |
| 光蚪仔 | 170 | — | — | 938 | 电 | 36 | ||
| 电肚蛙 | 171 | — | — | 939 | 电 | 36 | ||
| 冰砌鹅-结冻头 | 320 | — | — | 875 | 冰 | 12 | ||
| 冰砌鹅-解冻头 | 320 | — | — | 875 | 冰 | 12 | ||
| 雪童子 | 357 | 172 | — | 361 | 冰 | 50 | ||
| 冰鬼护 | 358 | 173 | — | 362 | 冰 | 54 | ||
| 洛奇亚 | — | — | — | 249 | 超能力 | 飞行 | — | |
| 凤王 | — | — | — | 250 | 火 | 飞行 | — | |
| 波尔凯尼恩 | — | — | — | 721 | 火 | 水 | 12 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向日种子 | 031 | — | — | 191 | 草 | ||
| 向日花怪 | 032 | — | — | 192 | 草 | ||
| 彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-花园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-大海花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-大河花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-球球花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | |
| 迷你芙 | 084 | — | — | 928 | 草 | 一般 | |
| 奥利纽 | 085 | — | — | 929 | 草 | 一般 | |
| 奥利瓦 | 086 | — | — | 930 | 草 | 一般 | |
| 裙儿小姐 | 105 | 067 | — | 549 | 草 | ||
| 大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | |
| 飘飘球 | 143 | — | — | 425 | 幽灵 | 飞行 | |
| 随风球 | 144 | — | — | 426 | 幽灵 | 飞行 | |
| 煤炭龟 | 150 | — | 086 | 324 | 火 | ||
| 青铜钟 | 154 | 155 | — | 437 | 钢 | 超能力 | |
| 红莲铠骑 | 166 | — | — | 936 | 火 | 超能力 | |
| 鲶鱼王 | 169 | 163 | — | 340 | 水 | 地面 | |
| 光蚪仔 | 170 | — | — | 938 | 电 | ||
| 电肚蛙 | 171 | — | — | 939 | 电 | ||
| 黏美龙 | 174 | 180 | — | 706 | 龙 | ||
| 电海燕 | 177 | — | — | 940 | 电 | 飞行 | |
| 大电海燕 | 178 | — | — | 941 | 电 | 飞行 | |
| 伊布 | 179 | — | — | 133 | 一般 | ||
| 水伊布 | 180 | — | — | 134 | 水 | ||
| 雷伊布 | 181 | — | — | 135 | 电 | ||
| 火伊布 | 182 | — | — | 136 | 火 | ||
| 太阳伊布 | 183 | — | — | 196 | 超能力 | ||
| 月亮伊布 | 184 | — | — | 197 | 恶 | ||
| 叶伊布 | 185 | — | — | 470 | 草 | ||
| 冰伊布 | 186 | — | — | 471 | 冰 | ||
| 仙子伊布 | 187 | — | — | 700 | 妖精 | ||
| 七夕青鸟 | 220 | — | 115 | 334 | 龙 | 飞行 | |
| 伪螳草 | 247 | 031 | — | 753 | 草 | ||
| 兰螳花 | 248 | 032 | — | 754 | 草 | ||
| 虫滚泥 | 254 | — | 030 | 953 | 虫 | ||
| 虫甲圣 | 255 | — | 031 | 954 | 虫 | 超能力 | |
| 冰砌鹅-结冻头 | 320 | — | — | 875 | 冰 | ||
| 冰砌鹅-解冻头 | 320 | — | — | 875 | 冰 | ||
| 呆呆兽 | 324 | — | — | 079 | 水 | 超能力 | |
| 呆壳兽 | 325 | — | — | 080 | 水 | 超能力 | |
| 呆呆王 | 326 | — | — | 199 | 水 | 超能力 | |
| 海兔兽-西海 | 328 | — | — | 423 | 水 | 地面 | |
| 海兔兽-东海 | 328 | — | — | 423 | 水 | 地面 | |
| 刺甲贝 | 330 | — | — | 091 | 水 | 冰 | |
| 铁臂枪虾 | 339 | — | — | 692 | 水 | ||
| 钢炮臂虾 | 340 | — | — | 693 | 水 | ||
| 哈克龙 | 348 | — | — | 148 | 龙 | ||
| 快龙 | 349 | — | — | 149 | 龙 | 飞行 | |
| 雪绒蛾 | 351 | — | — | 873 | 冰 | 虫 | |
| 雪笠怪 | 352 | — | 159 | 459 | 草 | 冰 | |
| 暴雪王 | 353 | — | 160 | 460 | 草 | 冰 | |
| 信使鸟 | 354 | — | — | 225 | 冰 | 飞行 | |
| 雪童子 | 357 | 172 | — | 361 | 冰 | ||
| 冰鬼护 | 358 | 173 | — | 362 | 冰 | ||
| 雪妖女 | 359 | 174 | — | 478 | 冰 | 幽灵 | |
| 喇叭芽 | — | 023 | — | 069 | 草 | 毒 | |
| 口呆花 | — | 024 | — | 070 | 草 | 毒 | |
| 大食花 | — | 025 | — | 071 | 草 | 毒 | |
| 六尾 | — | 037 | — | 037 | 火 | ||
| 九尾 | — | 038 | — | 038 | 火 | ||
| 蚊香蝌蚪 | — | 039 | — | 060 | 水 | ||
| 蚊香君 | — | 040 | — | 061 | 水 | ||
| 蚊香泳士 | — | 041 | — | 062 | 水 | 格斗 | |
| 蚊香蛙皇 | — | 042 | — | 186 | 水 | ||
| 长鼻叶 | — | 055 | — | 274 | 草 | 恶 | |
| 狡猾天狗 | — | 056 | — | 275 | 草 | 恶 | |
| 莲叶童子 | — | 104 | — | 270 | 水 | 草 | |
| 莲帽小童 | — | 105 | — | 271 | 水 | 草 | |
| 乐天河童 | — | 106 | — | 272 | 水 | 草 | |
| 美纳斯 | — | 159 | — | 350 | 水 | ||
| 舞天鹅 | — | 182 | — | 581 | 水 | 飞行 | |
| 古月鸟 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
| 古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
| 古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
| 电击魔兽 | — | — | 012 | 466 | 电 | ||
| 鸭嘴炎兽 | — | — | 015 | 467 | 火 | ||
| 毒刺水母 | — | — | 051 | 073 | 水 | 毒 | |
| 墨海马 | — | — | 052 | 116 | 水 | ||
| 海刺龙 | — | — | 053 | 117 | 水 | ||
| 刺龙王 | — | — | 054 | 230 | 水 | 龙 | |
| 霸王花 | — | — | 064 | 045 | 草 | 毒 | |
| 美丽花 | — | — | 065 | 182 | 草 | ||
| 呆呆兽-伽勒尔的样子 | — | — | 075 | 079 | 超能力 | ||
| 呆壳兽-伽勒尔的样子 | — | — | 076 | 080 | 毒 | 超能力 | |
| 呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | |
| 小海狮 | — | — | 143 | 086 | 水 | ||
| 白海狮 | — | — | 144 | 087 | 水 | 冰 | |
| 拉普拉斯 | — | — | 145 | 131 | 水 | 冰 | |
| 六尾-阿罗拉的样子 | — | — | 157 | 037 | 冰 | ||
| 九尾-阿罗拉的样子 | — | — | 158 | 038 | 冰 | 妖精 | |
| 妙蛙种子 | — | — | 164 | 001 | 草 | 毒 | |
| 妙蛙草 | — | — | 165 | 002 | 草 | 毒 | |
| 妙蛙花 | — | — | 166 | 003 | 草 | 毒 | |
| 小火龙 | — | — | 167 | 004 | 火 | ||
| 火恐龙 | — | — | 168 | 005 | 火 | ||
| 喷火龙 | — | — | 169 | 006 | 火 | 飞行 | |
| 杰尼龟 | — | — | 170 | 007 | 水 | ||
| 卡咪龟 | — | — | 171 | 008 | 水 | ||
| 水箭龟 | — | — | 172 | 009 | 水 | ||
| 大竺葵 | — | — | 175 | 154 | 草 | ||
| 巨沼怪 | — | — | 190 | 260 | 水 | 地面 | |
| 波加曼 | — | — | 197 | 393 | 水 | ||
| 波皇子 | — | — | 198 | 394 | 水 | ||
| 帝王拿波 | — | — | 199 | 395 | 水 | 钢 | |
| 甲贺忍蛙 | — | — | 217 | 658 | 水 | 恶 | |
| 西狮海壬 | — | — | 226 | 730 | 水 | 妖精 | |
| 腾蹴小将 | — | — | 231 | 814 | 火 | ||
| 闪焰王牌 | — | — | 232 | 815 | 火 | ||
| 泪眼蜥 | — | — | 233 | 816 | 水 | ||
| 变涩蜥 | — | — | 234 | 817 | 水 | ||
| 千面避役 | — | — | 235 | 818 | 水 | ||
| 破空焰 | — | — | 236 | 1020 | 火 | 龙 | |
| 猛雷鼓 | — | — | 237 | 1021 | 电 | 龙 | |
| 太乐巴戈斯-普通形态 | — | — | 240 | 1024 | 一般 | ||
| 太乐巴戈斯-太晶形态 | — | — | 240 | 1024 | 一般 | ||
| 太乐巴戈斯-星晶形态 | — | — | 240 | 1024 | 一般 | ||
| 波荡水 | — | — | 241 | 1009 | 水 | 龙 | |
| 急冻鸟 | — | — | — | 144 | 冰 | 飞行 | |
| 闪电鸟 | — | — | — | 145 | 电 | 飞行 | |
| 火焰鸟 | — | — | — | 146 | 火 | 飞行 | |
| 超梦 | — | — | — | 150 | 超能力 | ||
| 梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
| 雷公 | — | — | — | 243 | 电 | ||
| 炎帝 | — | — | — | 244 | 火 | ||
| 水君 | — | — | — | 245 | 水 | ||
| 洛奇亚 | — | — | — | 249 | 超能力 | 飞行 | |
| 凤王 | — | — | — | 250 | 火 | 飞行 | |
| 拉帝亚斯 | — | — | — | 380 | 龙 | 超能力 | |
| 拉帝欧斯 | — | — | — | 381 | 龙 | 超能力 | |
| 霏欧纳 | — | — | — | 489 | 水 | ||
| 玛纳霏 | — | — | — | 490 | 水 | ||
| 裙儿小姐-洗翠的样子 | — | — | — | 549 | 草 | 格斗 | |
| 龙卷云-化身形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | ||
| 龙卷云-灵兽形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | ||
| 雷电云-化身形态 | — | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
| 雷电云-灵兽形态 | — | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
| 莱希拉姆 | — | — | — | 643 | 龙 | 火 | |
| 捷克罗姆 | — | — | — | 644 | 龙 | 电 | |
| 土地云-化身形态 | — | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | |
| 土地云-灵兽形态 | — | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | |
| 酋雷姆-酋雷姆的样子 | — | — | — | 646 | 龙 | 冰 | |
| 酋雷姆-焰白酋雷姆 | — | — | — | 646 | 龙 | 冰 | |
| 酋雷姆-暗黑酋雷姆 | — | — | — | 646 | 龙 | 冰 | |
| 甲贺忍蛙 | — | — | — | 658 | 水 | 恶 | |
| 黏美龙-洗翠的样子 | — | — | — | 706 | 钢 | 龙 | |
| 波尔凯尼恩 | — | — | — | 721 | 火 | 水 | |
| 眷恋云-化身形态 | — | — | — | 905 | 妖精 | 飞行 | |
| 眷恋云-灵兽形态 | — | — | — | 905 | 妖精 | 飞行 | |
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷你芙 | 084 | — | — | 928 | 草 | 一般 | |
| 奥利纽 | 085 | — | — | 929 | 草 | 一般 | |
| 奥利瓦 | 086 | — | — | 930 | 草 | 一般 | |
| 电海燕 | 177 | — | — | 940 | 电 | 飞行 | |
| 大电海燕 | 178 | — | — | 941 | 电 | 飞行 | |
| 虫滚泥 | 254 | — | 030 | 953 | 虫 | ||
| 虫甲圣 | 255 | — | 031 | 954 | 虫 | 超能力 | |
| 雪笠怪 | 352 | — | 159 | 459 | 草 | 冰 | |
| 暴雪王 | 353 | — | 160 | 460 | 草 | 冰 | |