3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:水流尾
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
水流尾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
如惊涛骇浪般挥动大尾巴攻击对手。 | |||||
编号 | 401 | 属性 | 水 | 分类 | 物理 |
威力 | 90 | PP | 10 | 命中 | 90 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玛力露 | 047 | — | — | 183 | 水 | 妖精 | 19 | |
玛力露丽 | 048 | — | — | 184 | 水 | 妖精 | 21 | |
泳圈鼬 | 051 | — | — | 418 | 水 | 38 | ||
浮潜鼬 | 052 | — | — | 419 | 水 | 46 | ||
可达鸭 | 055 | — | — | 054 | 水 | 24 | ||
哥达鸭 | 056 | — | — | 055 | 水 | 24 | ||
暴鲤龙 | 135 | 044 | — | 130 | 水 | 飞行 | 32 | |
泥泥鳅 | 168 | 162 | — | 339 | 水 | 地面 | 24 | |
鲶鱼王 | 169 | 163 | — | 340 | 水 | 地面 | 24 | |
黏美龙 | 174 | 180 | — | 706 | 龙 | 进化 | ||
波普海豚 | 291 | — | — | 963 | 水 | 39 | ||
海豚侠-平凡形态 | 292 | — | — | 964 | 水 | 39 | ||
海豚侠-全能形态 | 292 | — | — | 964 | 水 | 39 | ||
千针鱼 | 331 | — | — | 211 | 水 | 毒 | 48 | |
磨牙彩皮鱼 | 335 | — | 055 | 779 | 水 | 超能力 | 33 | |
垃垃藻 | 337 | — | — | 690 | 毒 | 水 | 45 | |
毒藻龙 | 338 | — | — | 691 | 毒 | 龙 | 45 | |
迷你龙 | 347 | — | — | 147 | 龙 | 31 | ||
哈克龙 | 348 | — | — | 148 | 龙 | 33 | ||
快龙 | 349 | — | — | 149 | 龙 | 飞行 | 33 | |
吃吼霸 | 374 | — | — | 977 | 水 | 40 | ||
乌波 | — | 005 | — | 194 | 水 | 地面 | 24 | |
沼王 | — | 006 | — | 195 | 水 | 地面 | 28 | |
美纳斯 | — | 159 | — | 350 | 水 | 32 | ||
小海狮 | — | — | 143 | 086 | 水 | 43 | ||
白海狮 | — | — | 144 | 087 | 水 | 冰 | 49 | |
杰尼龟 | — | — | 170 | 007 | 水 | 24 | ||
卡咪龟 | — | — | 171 | 008 | 水 | 30 | ||
水箭龟 | — | — | 172 | 009 | 水 | 30 | ||
小锯鳄 | — | — | 179 | 158 | 水 | 41 | ||
蓝鳄 | — | — | 180 | 159 | 水 | 47 | ||
大力鳄 | — | — | 181 | 160 | 水 | 59 | ||
水水獭 | — | — | 206 | 501 | 水 | 35 | ||
双刃丸 | — | — | 207 | 502 | 水 | 42 | ||
大剑鬼 | — | — | 208 | 503 | 水 | 46 | ||
盖欧卡-盖欧卡的样子 | — | — | — | 382 | 水 | 9 | ||
帕路奇亚 | — | — | — | 484 | 水 | 龙 | 64 | |
帕路奇亚-起源形态 | — | — | — | 484 | 水 | 龙 | 64 | |
大剑鬼-洗翠的样子 | — | — | — | 503 | 水 | 恶 | 46 | |
凯路迪欧-平常的样子 | — | — | — | 647 | 水 | 格斗 | 35 | |
凯路迪欧-觉悟的样子 | — | — | — | 647 | 水 | 格斗 | 35 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
牙牙 | 155 | — | 140 | 610 | 龙 | ||
斧牙龙 | 156 | — | 141 | 611 | 龙 | ||
双斧战龙 | 157 | — | 142 | 612 | 龙 | ||
土龙弟弟 | 188 | 160 | — | 206 | 一般 | ||
土龙节节-二节形态 | 189 | 161 | — | 982 | 一般 | ||
土龙节节-三节形态 | 189 | 161 | — | 982 | 一般 | ||
黑眼鳄 | 267 | — | 027 | 551 | 地面 | 恶 | |
混混鳄 | 268 | — | 028 | 552 | 地面 | 恶 | |
流氓鳄 | 269 | — | 029 | 553 | 地面 | 恶 | |
摩托蜥 | 295 | — | — | 967 | 龙 | 一般 | |
荧光鱼 | 333 | — | 083 | 456 | 水 | ||
霓虹鱼 | 334 | — | 084 | 457 | 水 | ||
铁臂枪虾 | 339 | — | — | 692 | 水 | ||
钢炮臂虾 | 340 | — | — | 693 | 水 | ||
凉脊龙 | 388 | — | — | 996 | 龙 | 冰 | |
冻脊龙 | 389 | — | — | 997 | 龙 | 冰 | |
戟脊龙 | 390 | — | — | 998 | 龙 | 冰 | |
泡沫栗鼠 | — | — | 111 | 572 | 一般 | ||
奇诺栗鼠 | — | — | 112 | 573 | 一般 | ||
千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 146 | 211 | 恶 | 毒 | |
万针鱼 | — | — | 147 | 904 | 恶 | 毒 |