《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:水炮
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 水炮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击。 | |||||
| 编号 | 056 | 属性 | 水 | 分类 | 特殊 |
| 威力 | 110 | PP | 5 | 命中 | 80 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
| 招式学习器 | 142 | LP | 12000 | 所需材料 | |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玛力露 | 047 | — | — | 183 | 水 | 妖精 | 30 | |
| 玛力露丽 | 048 | — | — | 184 | 水 | 妖精 | 40 | |
| 泳圈鼬 | 051 | — | — | 418 | 水 | 45 | ||
| 浮潜鼬 | 052 | — | — | 419 | 水 | 57 | ||
| 哥达鸭 | 056 | — | — | 055 | 水 | 40 | ||
| 大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | 62 | |
| 暴鲤龙 | 135 | 044 | — | 130 | 水 | 飞行 | 40 | |
| 水伊布 | 180 | — | — | 134 | 水 | 50 | ||
| 波普海豚 | 291 | — | — | 963 | 水 | 50 | ||
| 海豚侠-平凡形态 | 292 | — | — | 964 | 水 | 50 | ||
| 海豚侠-全能形态 | 292 | — | — | 964 | 水 | 50 | ||
| 大舌贝 | 329 | — | — | 090 | 水 | 48 | ||
| 刺甲贝 | 330 | — | — | 091 | 水 | 冰 | — | |
| 爱心鱼 | 332 | — | 082 | 370 | 水 | 46 | ||
| 保姆曼波 | 336 | — | 085 | 594 | 水 | 55 | ||
| 垃垃藻 | 337 | — | — | 690 | 毒 | 水 | 55 | |
| 毒藻龙 | 338 | — | — | 691 | 毒 | 龙 | 59 | |
| 铁包袱 | 383 | — | — | 991 | 冰 | 水 | 77 | |
| 蚊香蝌蚪 | — | 039 | — | 060 | 水 | 42 | ||
| 蚊香君 | — | 040 | — | 061 | 水 | 48 | ||
| 蚊香蛙皇 | — | 042 | — | 186 | 水 | — | ||
| 莲帽小童 | — | 105 | — | 271 | 水 | 草 | 64 | |
| 美纳斯 | — | 159 | — | 350 | 水 | 52 | ||
| 古月鸟 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | 56 | |
| 古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | 56 | |
| 古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | 56 | |
| 玛瑙水母 | — | — | 050 | 072 | 水 | 毒 | 48 | |
| 毒刺水母 | — | — | 051 | 073 | 水 | 毒 | 58 | |
| 墨海马 | — | — | 052 | 116 | 水 | 45 | ||
| 海刺龙 | — | — | 053 | 117 | 水 | 51 | ||
| 刺龙王 | — | — | 054 | 230 | 水 | 龙 | 51 | |
| 灯笼鱼 | — | — | 078 | 170 | 水 | 电 | 44 | |
| 电灯怪 | — | — | 079 | 171 | 水 | 电 | 54 | |
| 拉普拉斯 | — | — | 145 | 131 | 水 | 冰 | 55 | |
| 杰尼龟 | — | — | 170 | 007 | 水 | 33 | ||
| 卡咪龟 | — | — | 171 | 008 | 水 | 45 | ||
| 水箭龟 | — | — | 172 | 009 | 水 | 49 | ||
| 小锯鳄 | — | — | 179 | 158 | 水 | 50 | ||
| 蓝鳄 | — | — | 180 | 159 | 水 | 55 | ||
| 大力鳄 | — | — | 181 | 160 | 水 | 70 | ||
| 水跃鱼 | — | — | 188 | 258 | 水 | 39 | ||
| 沼跃鱼 | — | — | 189 | 259 | 水 | 地面 | 55 | |
| 巨沼怪 | — | — | 190 | 260 | 水 | 地面 | 63 | |
| 波加曼 | — | — | 197 | 393 | 水 | 43 | ||
| 波皇子 | — | — | 198 | 394 | 水 | 50 | ||
| 帝王拿波 | — | — | 199 | 395 | 水 | 钢 | 59 | |
| 水水獭 | — | — | 206 | 501 | 水 | 43 | ||
| 双刃丸 | — | — | 207 | 502 | 水 | 53 | ||
| 大剑鬼 | — | — | 208 | 503 | 水 | 63 | ||
| 呱呱泡蛙 | — | — | 215 | 656 | 水 | 48 | ||
| 呱头蛙 | — | — | 216 | 657 | 水 | 56 | ||
| 甲贺忍蛙 | — | — | 217 | 658 | 水 | 恶 | 68 | |
| 球球海狮 | — | — | 224 | 728 | 水 | 36 | ||
| 花漾海狮 | — | — | 225 | 729 | 水 | 50 | ||
| 西狮海壬 | — | — | 226 | 730 | 水 | 妖精 | 58 | |
| 千面避役 | — | — | 235 | 818 | 水 | 62 | ||
| 波荡水 | — | — | 241 | 1009 | 水 | 龙 | 84 | |
| 水君 | — | — | — | 245 | 水 | 72 | ||
| 洛奇亚 | — | — | — | 249 | 超能力 | 飞行 | 72 | |
| 盖欧卡-盖欧卡的样子 | — | — | — | 382 | 水 | 72 | ||
| 帕路奇亚 | — | — | — | 484 | 水 | 龙 | 88 | |
| 帕路奇亚-起源形态 | — | — | — | 484 | 水 | 龙 | 88 | |
| 大剑鬼-洗翠的样子 | — | — | — | 503 | 水 | 恶 | 63 | |
| 凯路迪欧-平常的样子 | — | — | — | 647 | 水 | 格斗 | 63 | |
| 凯路迪欧-觉悟的样子 | — | — | — | 647 | 水 | 格斗 | 63 | |
| 甲贺忍蛙 | — | — | — | 658 | 水 | 恶 | 68 | |
| 波尔凯尼恩 | — | — | — | 721 | 火 | 水 | 66 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚊香泳士 | — | 041 | — | 062 | 水 | 格斗 | |
| 乐天河童 | — | 106 | — | 272 | 水 | 草 | |
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润水鸭 | 007 | — | — | 912 | 水 | ||
| 涌跃鸭 | 008 | — | — | 913 | 水 | ||
| 狂欢浪舞鸭 | 009 | — | — | 914 | 水 | 格斗 | |
| 玛力露 | 047 | — | — | 183 | 水 | 妖精 | |
| 玛力露丽 | 048 | — | — | 184 | 水 | 妖精 | |
| 溜溜糖球 | 049 | 149 | — | 283 | 虫 | 水 | |
| 雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | |
| 泳圈鼬 | 051 | — | — | 418 | 水 | ||
| 浮潜鼬 | 052 | — | — | 419 | 水 | ||
| 乌波-帕底亚的样子 | 053 | — | — | 194 | 毒 | 地面 | |
| 土王 | 054 | — | — | 980 | 毒 | 地面 | |
| 可达鸭 | 055 | — | — | 054 | 水 | ||
| 哥达鸭 | 056 | — | — | 055 | 水 | ||
| 咬咬龟 | 057 | 183 | — | 833 | 水 | ||
| 暴噬龟 | 058 | 184 | — | 834 | 水 | 岩石 | |
| 长翅鸥 | 132 | — | — | 278 | 水 | 飞行 | |
| 大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | |
| 暴鲤龙 | 135 | 044 | — | 130 | 水 | 飞行 | |
| 刺梭鱼 | 136 | 090 | — | 846 | 水 | ||
| 戽斗尖梭 | 137 | 091 | — | 847 | 水 | ||
| 野蛮鲈鱼-红条纹的样子 | 138 | — | — | 550 | 水 | ||
| 野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子 | 138 | — | — | 550 | 水 | ||
| 泥泥鳅 | 168 | 162 | — | 339 | 水 | 地面 | |
| 鲶鱼王 | 169 | 163 | — | 340 | 水 | 地面 | |
| 黏美龙 | 174 | 180 | — | 706 | 龙 | ||
| 水伊布 | 180 | — | — | 134 | 水 | ||
| 肯泰罗-帕底亚的样子 | 223 | — | — | 128 | 格斗 | 水 | |
| 宝贝龙 | 276 | — | — | 371 | 龙 | ||
| 甲壳龙 | 277 | — | — | 372 | 龙 | ||
| 暴飞龙 | 278 | — | — | 373 | 龙 | 飞行 | |
| 海地鼠 | 288 | — | — | 960 | 水 | ||
| 三海地鼠 | 289 | — | — | 961 | 水 | ||
| 波普海豚 | 291 | — | — | 963 | 水 | ||
| 海豚侠-平凡形态 | 292 | — | — | 964 | 水 | ||
| 海豚侠-全能形态 | 292 | — | — | 964 | 水 | ||
| 多龙奇 | 306 | — | — | 886 | 龙 | 幽灵 | |
| 多龙巴鲁托 | 307 | — | — | 887 | 龙 | 幽灵 | |
| 班基拉斯 | 318 | — | — | 248 | 岩石 | 恶 | |
| 冰砌鹅-结冻头 | 320 | — | — | 875 | 冰 | ||
| 冰砌鹅-解冻头 | 320 | — | — | 875 | 冰 | ||
| 啪嚓海胆 | 321 | — | — | 871 | 电 | ||
| 呆呆兽 | 324 | — | — | 079 | 水 | 超能力 | |
| 呆壳兽 | 325 | — | — | 080 | 水 | 超能力 | |
| 呆呆王 | 326 | — | — | 199 | 水 | 超能力 | |
| 无壳海兔-西海 | 327 | — | — | 422 | 水 | ||
| 无壳海兔-东海 | 327 | — | — | 422 | 水 | ||
| 海兔兽-西海 | 328 | — | — | 423 | 水 | 地面 | |
| 海兔兽-东海 | 328 | — | — | 423 | 水 | 地面 | |
| 大舌贝 | 329 | — | — | 090 | 水 | ||
| 刺甲贝 | 330 | — | — | 091 | 水 | 冰 | |
| 千针鱼 | 331 | — | — | 211 | 水 | 毒 | |
| 爱心鱼 | 332 | — | 082 | 370 | 水 | ||
| 荧光鱼 | 333 | — | 083 | 456 | 水 | ||
| 霓虹鱼 | 334 | — | 084 | 457 | 水 | ||
| 磨牙彩皮鱼 | 335 | — | 055 | 779 | 水 | 超能力 | |
| 保姆曼波 | 336 | — | 085 | 594 | 水 | ||
| 垃垃藻 | 337 | — | — | 690 | 毒 | 水 | |
| 毒藻龙 | 338 | — | — | 691 | 毒 | 龙 | |
| 铁臂枪虾 | 339 | — | — | 692 | 水 | ||
| 钢炮臂虾 | 340 | — | — | 693 | 水 | ||
| 好坏星 | 344 | — | — | 747 | 毒 | 水 | |
| 超坏星 | 345 | — | — | 748 | 毒 | 水 | |
| 迷你龙 | 347 | — | — | 147 | 龙 | ||
| 哈克龙 | 348 | — | — | 148 | 龙 | ||
| 快龙 | 349 | — | — | 149 | 龙 | 飞行 | |
| 冰岩怪 | 364 | — | — | 713 | 冰 | ||
| 三首恶龙 | 372 | — | — | 635 | 恶 | 龙 | |
| 轻身鳕 | 373 | — | — | 976 | 水 | 超能力 | |
| 吃吼霸 | 374 | — | — | 977 | 水 | ||
| 米立龙-上弓姿势 | 375 | — | — | 978 | 龙 | 水 | |
| 米立龙-下垂姿势 | 375 | — | — | 978 | 龙 | 水 | |
| 米立龙-平挺姿势 | 375 | — | — | 978 | 龙 | 水 | |
| 铁包袱 | 383 | — | — | 991 | 冰 | 水 | |
| 铁脖颈 | 385 | — | — | 993 | 恶 | 飞行 | |
| 轰鸣月 | 397 | — | — | 1005 | 龙 | 恶 | |
| 乌波 | — | 005 | — | 194 | 水 | 地面 | |
| 沼王 | — | 006 | — | 195 | 水 | 地面 | |
| 龙虾小兵 | — | 011 | — | 341 | 水 | ||
| 铁螯龙虾 | — | 012 | — | 342 | 水 | 恶 | |
| 蚊香蝌蚪 | — | 039 | — | 060 | 水 | ||
| 蚊香君 | — | 040 | — | 061 | 水 | ||
| 蚊香泳士 | — | 041 | — | 062 | 水 | 格斗 | |
| 蚊香蛙皇 | — | 042 | — | 186 | 水 | ||
| 莲帽小童 | — | 105 | — | 271 | 水 | 草 | |
| 乐天河童 | — | 106 | — | 272 | 水 | 草 | |
| 美纳斯 | — | 159 | — | 350 | 水 | ||
| 舞天鹅 | — | 182 | — | 581 | 水 | 飞行 | |
| 古月鸟 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
| 古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
| 古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
| 野蛮鲈鱼-白条纹的样子 | — | 194 | — | 550 | 水 | ||
| 幽尾玄鱼-雄性的样子 | — | 195 | — | 902 | 水 | 幽灵 | |
| 幽尾玄鱼-雌性的样子 | — | 195 | — | 902 | 水 | 幽灵 | |
| 钻角犀兽 | — | — | 006 | 112 | 地面 | 岩石 | |
| 超甲狂犀 | — | — | 007 | 464 | 地面 | 岩石 | |
| 玛瑙水母 | — | — | 050 | 072 | 水 | 毒 | |
| 毒刺水母 | — | — | 051 | 073 | 水 | 毒 | |
| 墨海马 | — | — | 052 | 116 | 水 | ||
| 海刺龙 | — | — | 053 | 117 | 水 | ||
| 刺龙王 | — | — | 054 | 230 | 水 | 龙 | |
| 呆呆兽-伽勒尔的样子 | — | — | 075 | 079 | 超能力 | ||
| 呆壳兽-伽勒尔的样子 | — | — | 076 | 080 | 毒 | 超能力 | |
| 呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | |
| 灯笼鱼 | — | — | 078 | 170 | 水 | 电 | |
| 电灯怪 | — | — | 079 | 171 | 水 | 电 | |
| 滴蛛 | — | — | 090 | 751 | 水 | 虫 | |
| 滴蛛霸 | — | — | 091 | 752 | 水 | 虫 | |
| 小海狮 | — | — | 143 | 086 | 水 | ||
| 白海狮 | — | — | 144 | 087 | 水 | 冰 | |
| 拉普拉斯 | — | — | 145 | 131 | 水 | 冰 | |
| 千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 146 | 211 | 恶 | 毒 | |
| 万针鱼 | — | — | 147 | 904 | 恶 | 毒 | |
| 蜜集大蛇 | — | — | 163 | 1019 | 草 | 龙 | |
| 杰尼龟 | — | — | 170 | 007 | 水 | ||
| 卡咪龟 | — | — | 171 | 008 | 水 | ||
| 水箭龟 | — | — | 172 | 009 | 水 | ||
| 小锯鳄 | — | — | 179 | 158 | 水 | ||
| 蓝鳄 | — | — | 180 | 159 | 水 | ||
| 大力鳄 | — | — | 181 | 160 | 水 | ||
| 水跃鱼 | — | — | 188 | 258 | 水 | ||
| 沼跃鱼 | — | — | 189 | 259 | 水 | 地面 | |
| 巨沼怪 | — | — | 190 | 260 | 水 | 地面 | |
| 波加曼 | — | — | 197 | 393 | 水 | ||
| 波皇子 | — | — | 198 | 394 | 水 | ||
| 帝王拿波 | — | — | 199 | 395 | 水 | 钢 | |
| 水水獭 | — | — | 206 | 501 | 水 | ||
| 双刃丸 | — | — | 207 | 502 | 水 | ||
| 大剑鬼 | — | — | 208 | 503 | 水 | ||
| 呱呱泡蛙 | — | — | 215 | 656 | 水 | ||
| 呱头蛙 | — | — | 216 | 657 | 水 | ||
| 甲贺忍蛙 | — | — | 217 | 658 | 水 | 恶 | |
| 球球海狮 | — | — | 224 | 728 | 水 | ||
| 花漾海狮 | — | — | 225 | 729 | 水 | ||
| 西狮海壬 | — | — | 226 | 730 | 水 | 妖精 | |
| 泪眼蜥 | — | — | 233 | 816 | 水 | ||
| 变涩蜥 | — | — | 234 | 817 | 水 | ||
| 千面避役 | — | — | 235 | 818 | 水 | ||
| 波荡水 | — | — | 241 | 1009 | 水 | 龙 | |
| 梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
| 水君 | — | — | — | 245 | 水 | ||
| 洛奇亚 | — | — | — | 249 | 超能力 | 飞行 | |
| 盖欧卡-盖欧卡的样子 | — | — | — | 382 | 水 | ||
| 烈空坐 | — | — | — | 384 | 龙 | 飞行 | |
| 帕路奇亚 | — | — | — | 484 | 水 | 龙 | |
| 帕路奇亚-起源形态 | — | — | — | 484 | 水 | 龙 | |
| 霏欧纳 | — | — | — | 489 | 水 | ||
| 玛纳霏 | — | — | — | 490 | 水 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 一般 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 格斗 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 飞行 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 毒 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 地面 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 岩石 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 虫 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 幽灵 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 钢 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 火 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 水 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 草 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 电 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 超能力 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 冰 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 龙 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 恶 | ||
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 妖精 | ||
| 大剑鬼-洗翠的样子 | — | — | — | 503 | 水 | 恶 | |
| 凯路迪欧-平常的样子 | — | — | — | 647 | 水 | 格斗 | |
| 凯路迪欧-觉悟的样子 | — | — | — | 647 | 水 | 格斗 | |
| 甲贺忍蛙 | — | — | — | 658 | 水 | 恶 | |
| 黏美龙-洗翠的样子 | — | — | — | 706 | 钢 | 龙 | |
| 波尔凯尼恩 | — | — | — | 721 | 火 | 水 | |
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溜溜糖球 | 049 | 149 | — | 283 | 虫 | 水 | |
| 雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | |