《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:燕返
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 燕返 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以敏捷的动作戏弄对手后进行切斩。攻击必定会命中。 | |||||
| 编号 | 332 | 属性 | 飞行 | 分类 | 物理 |
| 威力 | 60 | PP | 20 | 命中 | — |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
| 招式学习器 | 027 | LP | 800 | 所需材料 | |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小箭雀 | 019 | — | 087 | 661 | 一般 | 飞行 | 30 | |
| 火箭雀 | 020 | — | 088 | 662 | 火 | 飞行 | 36 | |
| 烈箭鹰 | 021 | — | 089 | 663 | 火 | 飞行 | 38 | |
| 艾路雷朵 | 065 | 060 | — | 475 | 超能力 | 格斗 | 18 | |
| 姆克儿 | 097 | 028 | — | 396 | 一般 | 飞行 | 25 | |
| 姆克鸟 | 098 | 029 | — | 397 | 一般 | 飞行 | 28 | |
| 姆克鹰 | 099 | 030 | — | 398 | 一般 | 飞行 | 28 | |
| 怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 13 | |
| 怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 13 | |
| 怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 13 | |
| 怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 13 | |
| 坐骑山羊 | 222 | — | — | 673 | 草 | 进化 | ||
| 赫拉克罗斯 | 262 | 049 | — | 214 | 虫 | 格斗 | 15 | |
| 摔角鹰人 | 301 | — | — | 701 | 格斗 | 飞行 | 12 | |
| 毛头小鹰 | 365 | — | 032 | 627 | 一般 | 飞行 | 30 | |
| 勇士雄鹰 | 366 | — | 033 | 628 | 一般 | 飞行 | 30 | |
| 鸭宝宝 | — | 181 | — | 580 | 水 | 飞行 | 15 | |
| 舞天鹅 | — | 182 | — | 581 | 水 | 飞行 | 15 | |
| 火稚鸡 | — | — | 185 | 255 | 火 | 18 | ||
| 力壮鸡 | — | — | 186 | 256 | 火 | 格斗 | 20 | |
| 火焰鸡 | — | — | 187 | 257 | 火 | 格斗 | 20 | |
| 水水獭 | — | — | 206 | 501 | 水 | 25 | ||
| 双刃丸 | — | — | 207 | 502 | 水 | 29 | ||
| 大剑鬼 | — | — | 208 | 503 | 水 | 29 | ||
| 甲贺忍蛙 | — | — | 217 | 658 | 水 | 恶 | 33 | |
| 大剑鬼-洗翠的样子 | — | — | — | 503 | 水 | 恶 | 29 | |
| 勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | 30 | |
| 甲贺忍蛙 | — | — | — | 658 | 水 | 恶 | 33 | |
| 熊徒弟 | — | — | — | 891 | 格斗 | 12 | ||
| 武道熊师-一击流 | — | — | — | 892 | 格斗 | 恶 | 12 | |
| 武道熊师-连击流 | — | — | — | 892 | 格斗 | 水 | 12 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒂蕾喵 | 002 | — | — | 907 | 草 | ||
| 魔幻假面喵 | 003 | — | — | 908 | 恶 | 草 | |
| 润水鸭 | 007 | — | — | 912 | 水 | ||
| 涌跃鸭 | 008 | — | — | 913 | 水 | ||
| 狂欢浪舞鸭 | 009 | — | — | 914 | 格斗 | 水 | |
| 操陷蛛 | 013 | — | — | 918 | 虫 | ||
| 烈腿蝗 | 015 | — | — | 920 | 恶 | 虫 | |
| 毽子草 | 016 | — | — | 187 | 草 | 飞行 | |
| 毽子花 | 017 | — | — | 188 | 草 | 飞行 | |
| 毽子棉 | 018 | — | — | 189 | 草 | 飞行 | |
| 小箭雀 | 019 | — | 087 | 661 | 一般 | 飞行 | |
| 火箭雀 | 020 | — | 088 | 662 | 火 | 飞行 | |
| 烈箭鹰 | 021 | — | 089 | 663 | 火 | 飞行 | |
| 音箱蟀 | 034 | 062 | — | 402 | 虫 | ||
| 蜂女王 | 039 | — | — | 416 | 虫 | 飞行 | |
| 稚山雀 | 040 | — | — | 821 | 飞行 | ||
| 蓝鸦 | 041 | — | — | 822 | 飞行 | ||
| 钢铠鸦 | 042 | — | — | 823 | 钢 | 飞行 | |
| 雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | |
| 艾路雷朵 | 065 | 060 | — | 475 | 格斗 | 超能力 | |
| 一对鼠 | 071 | 097 | — | 924 | 一般 | ||
| 一家鼠-三只家庭 | 072 | 098 | — | 925 | 一般 | ||
| 一家鼠-四只家庭 | 072 | 098 | — | 925 | 一般 | ||
| 懒人獭 | 078 | — | 059 | 287 | 一般 | ||
| 过动猿 | 079 | — | 060 | 288 | 一般 | ||
| 请假王 | 080 | — | 061 | 289 | 一般 | ||
| 姆克儿 | 097 | 028 | — | 396 | 一般 | 飞行 | |
| 姆克鸟 | 098 | 029 | — | 397 | 一般 | 飞行 | |
| 姆克鹰 | 099 | 030 | — | 398 | 一般 | 飞行 | |
| 花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 火 | 飞行 | |
| 花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 电 | 飞行 | |
| 花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 超能力 | 飞行 | |
| 花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 幽灵 | 飞行 | |
| 斗笠菇 | 107 | — | — | 286 | 格斗 | 草 | |
| 苹裹龙 | 109 | 034 | — | 841 | 草 | 龙 | |
| 怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
| 怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
| 怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
| 怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
| 尖牙陆鲨 | 127 | 165 | — | 444 | 地面 | 龙 | |
| 烈咬陆鲨 | 128 | 166 | — | 445 | 地面 | 龙 | |
| 长翅鸥 | 132 | — | — | 278 | 水 | 飞行 | |
| 大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | |
| 喵喵 | 141 | — | — | 052 | 一般 | ||
| 猫老大 | 142 | — | — | 053 | 一般 | ||
| 飘飘球 | 143 | — | — | 425 | 幽灵 | 飞行 | |
| 随风球 | 144 | — | — | 426 | 幽灵 | 飞行 | |
| 牙牙 | 155 | — | 140 | 610 | 龙 | ||
| 斧牙龙 | 156 | — | 141 | 611 | 龙 | ||
| 双斧战龙 | 157 | — | 142 | 612 | 龙 | ||
| 玛沙那 | 161 | — | — | 307 | 格斗 | 超能力 | |
| 恰雷姆 | 162 | — | — | 308 | 格斗 | 超能力 | |
| 利欧路 | 163 | 064 | — | 447 | 格斗 | ||
| 路卡利欧 | 164 | 065 | — | 448 | 格斗 | 钢 | |
| 不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 格斗 | 毒 | |
| 毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 格斗 | 毒 | |
| 电海燕 | 177 | — | — | 940 | 电 | 飞行 | |
| 大电海燕 | 178 | — | — | 941 | 电 | 飞行 | |
| 叶伊布 | 185 | — | — | 470 | 草 | ||
| 帕奇利兹 | 201 | 063 | — | 417 | 电 | ||
| 风速狗 | 214 | 079 | — | 059 | 火 | ||
| 熊宝宝 | 215 | — | — | 216 | 一般 | ||
| 圈圈熊 | 216 | — | — | 217 | 一般 | ||
| 猫鼬斩 | 217 | — | 070 | 335 | 一般 | ||
| 青绵鸟 | 219 | — | 114 | 333 | 一般 | 飞行 | |
| 七夕青鸟 | 220 | — | 115 | 334 | 飞行 | 龙 | |
| 坐骑山羊 | 222 | — | — | 673 | 草 | ||
| 索罗亚克 | 229 | — | — | 571 | 恶 | ||
| 狃拉 | 230 | 170 | — | 215 | 冰 | 恶 | |
| 玛狃拉 | 231 | 171 | — | 461 | 冰 | 恶 | |
| 黑暗鸦 | 232 | — | — | 198 | 恶 | 飞行 | |
| 乌鸦头头 | 233 | — | — | 430 | 恶 | 飞行 | |
| 热带龙 | 246 | — | — | 357 | 草 | 飞行 | |
| 飞天螳螂 | 260 | — | 019 | 123 | 虫 | 飞行 | |
| 巨钳螳螂 | 261 | — | 020 | 212 | 虫 | 钢 | |
| 赫拉克罗斯 | 262 | 049 | — | 214 | 格斗 | 虫 | |
| 超能艳鸵 | 264 | — | — | 956 | 超能力 | ||
| 混混鳄 | 268 | — | 028 | 552 | 地面 | 恶 | |
| 流氓鳄 | 269 | — | 029 | 553 | 地面 | 恶 | |
| 暴飞龙 | 278 | — | — | 373 | 飞行 | 龙 | |
| 下石鸟 | 290 | 134 | — | 962 | 恶 | 飞行 | |
| 摩托蜥 | 295 | — | — | 967 | 一般 | 龙 | |
| 勾魂眼 | 297 | — | — | 302 | 幽灵 | 恶 | |
| 摔角鹰人 | 301 | — | — | 701 | 格斗 | 飞行 | |
| 嗡蝠 | 303 | 088 | — | 714 | 飞行 | 龙 | |
| 音波龙 | 304 | 089 | — | 715 | 飞行 | 龙 | |
| 沙基拉斯 | 317 | — | — | 247 | 地面 | 岩石 | |
| 班基拉斯 | 318 | — | — | 248 | 岩石 | 恶 | |
| 缠红鹤 | 346 | — | — | 973 | 格斗 | 飞行 | |
| 快龙 | 349 | — | — | 149 | 飞行 | 龙 | |
| 信使鸟 | 354 | — | — | 225 | 冰 | 飞行 | |
| 喷嚏熊 | 355 | — | 153 | 613 | 冰 | ||
| 冻原熊 | 356 | — | 154 | 614 | 冰 | ||
| 毛头小鹰 | 365 | — | 032 | 627 | 一般 | 飞行 | |
| 勇士雄鹰 | 366 | — | 033 | 628 | 一般 | 飞行 | |
| 驹刀小兵 | 367 | 186 | — | 624 | 恶 | 钢 | |
| 劈斩司令 | 368 | 187 | — | 625 | 恶 | 钢 | |
| 仆刀将军 | 369 | 188 | — | 983 | 恶 | 钢 | |
| 爬地翅 | 380 | — | — | 988 | 格斗 | 虫 | |
| 冻脊龙 | 389 | — | — | 997 | 冰 | 龙 | |
| 戟脊龙 | 390 | — | — | 998 | 冰 | 龙 | |
| 古剑豹 | 394 | — | — | 1002 | 冰 | 恶 | |
| 轰鸣月 | 397 | — | — | 1005 | 恶 | 龙 | |
| 铁武者 | 398 | — | — | 1006 | 妖精 | 格斗 | |
| 蜻蜻蜓 | — | 003 | — | 193 | 虫 | 飞行 | |
| 远古巨蜓 | — | 004 | — | 469 | 虫 | 飞行 | |
| 电萤虫 | — | 009 | — | 313 | 虫 | ||
| 甜甜萤 | — | 010 | — | 314 | 虫 | ||
| 咕咕 | — | 045 | — | 163 | 一般 | 飞行 | |
| 猫头夜鹰 | — | 046 | — | 164 | 一般 | 飞行 | |
| 长尾怪手 | — | 047 | — | 190 | 一般 | ||
| 双尾怪手 | — | 048 | — | 424 | 一般 | ||
| 狡猾天狗 | — | 056 | — | 275 | 恶 | 草 | |
| 穿山鼠 | — | 116 | — | 027 | 地面 | ||
| 穿山王 | — | 117 | — | 028 | 地面 | ||
| 天蝎 | — | 121 | — | 207 | 地面 | 飞行 | |
| 天蝎王 | — | 122 | — | 472 | 地面 | 飞行 | |
| 秃鹰娜 | — | 128 | 035 | 630 | 恶 | 飞行 | |
| 鳞甲龙 | — | 132 | — | 783 | 格斗 | 龙 | |
| 杖尾鳞甲龙 | — | 133 | — | 784 | 格斗 | 龙 | |
| 功夫鼬 | — | 137 | — | 619 | 格斗 | ||
| 师父鼬 | — | 138 | — | 620 | 格斗 | ||
| 鸭宝宝 | — | 181 | — | 580 | 水 | 飞行 | |
| 舞天鹅 | — | 182 | — | 581 | 水 | 飞行 | |
| 古月鸟 | — | 185 | — | 845 | 水 | 飞行 | |
| 古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 水 | 飞行 | |
| 古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 水 | 飞行 | |
| 吉雉鸡 | — | 199 | — | 1016 | 妖精 | 毒 | |
| 嘟嘟 | — | — | 001 | 084 | 一般 | 飞行 | |
| 嘟嘟利 | — | — | 002 | 085 | 一般 | 飞行 | |
| 劈斧螳螂 | — | — | 021 | 900 | 岩石 | 虫 | |
| 超音波幼虫 | — | — | 045 | 329 | 地面 | 龙 | |
| 沙漠蜻蜓 | — | — | 046 | 330 | 地面 | 龙 | |
| 小笃儿 | — | — | 047 | 731 | 一般 | 飞行 | |
| 喇叭啄鸟 | — | — | 048 | 732 | 一般 | 飞行 | |
| 铳嘴大鸟 | — | — | 049 | 733 | 一般 | 飞行 | |
| 好啦鱿 | — | — | 080 | 686 | 恶 | 超能力 | |
| 乌贼王 | — | — | 081 | 687 | 恶 | 超能力 | |
| 战舞郎 | — | — | 095 | 237 | 格斗 | ||
| 螺钉地鼠 | — | — | 099 | 529 | 地面 | ||
| 龙头地鼠 | — | — | 100 | 530 | 地面 | 钢 | |
| 盔甲鸟 | — | — | 113 | 227 | 钢 | 飞行 | |
| 金属怪 | — | — | 138 | 375 | 超能力 | 钢 | |
| 巨金怪 | — | — | 139 | 376 | 超能力 | 钢 | |
| 穿山鼠-阿罗拉的样子 | — | — | 155 | 027 | 冰 | 钢 | |
| 穿山王-阿罗拉的样子 | — | — | 156 | 028 | 冰 | 钢 | |
| 喷火龙 | — | — | 169 | 006 | 火 | 飞行 | |
| 火球鼠 | — | — | 176 | 155 | 火 | ||
| 火岩鼠 | — | — | 177 | 156 | 火 | ||
| 火暴兽 | — | — | 178 | 157 | 火 | ||
| 小锯鳄 | — | — | 179 | 158 | 水 | ||
| 蓝鳄 | — | — | 180 | 159 | 水 | ||
| 大力鳄 | — | — | 181 | 160 | 水 | ||
| 木守宫 | — | — | 182 | 252 | 草 | ||
| 森林蜥蜴 | — | — | 183 | 253 | 草 | ||
| 蜥蜴王 | — | — | 184 | 254 | 草 | ||
| 火稚鸡 | — | — | 185 | 255 | 火 | ||
| 力壮鸡 | — | — | 186 | 256 | 格斗 | 火 | |
| 火焰鸡 | — | — | 187 | 257 | 格斗 | 火 | |
| 烈焰猴 | — | — | 196 | 392 | 格斗 | 火 | |
| 波加曼 | — | — | 197 | 393 | 水 | ||
| 波皇子 | — | — | 198 | 394 | 水 | ||
| 帝王拿波 | — | — | 199 | 395 | 水 | 钢 | |
| 藤藤蛇 | — | — | 200 | 495 | 草 | ||
| 青藤蛇 | — | — | 201 | 496 | 草 | ||
| 君主蛇 | — | — | 202 | 497 | 草 | ||
| 水水獭 | — | — | 206 | 501 | 水 | ||
| 双刃丸 | — | — | 207 | 502 | 水 | ||
| 大剑鬼 | — | — | 208 | 503 | 水 | ||
| 哈力栗 | — | — | 209 | 650 | 草 | ||
| 胖胖哈力 | — | — | 210 | 651 | 草 | ||
| 布里卡隆 | — | — | 211 | 652 | 格斗 | 草 | |
| 呱呱泡蛙 | — | — | 215 | 656 | 水 | ||
| 呱头蛙 | — | — | 216 | 657 | 水 | ||
| 甲贺忍蛙 | — | — | 217 | 658 | 恶 | 水 | |
| 木木枭 | — | — | 218 | 722 | 草 | 飞行 | |
| 投羽枭 | — | — | 219 | 723 | 草 | 飞行 | |
| 狙射树枭 | — | — | 220 | 724 | 幽灵 | 草 | |
| 炽焰咆哮虎 | — | — | 223 | 727 | 恶 | 火 | |
| 铁磐岩 | — | — | 239 | 1022 | 岩石 | 超能力 | |
| 铁斑叶 | — | — | 242 | 1010 | 草 | 超能力 | |
| 喵喵-阿罗拉的样子 | — | — | — | 052 | 恶 | ||
| 喵喵-伽勒尔的样子 | — | — | — | 052 | 钢 | ||
| 猫老大-阿罗拉的样子 | — | — | — | 053 | 恶 | ||
| 风速狗-洗翠的样子 | — | — | — | 059 | 岩石 | 火 | |
| 急冻鸟 | — | — | — | 144 | 冰 | 飞行 | |
| 闪电鸟 | — | — | — | 145 | 电 | 飞行 | |
| 闪电鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 145 | 格斗 | 飞行 | |
| 火焰鸟 | — | — | — | 146 | 火 | 飞行 | |
| 火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | |
| 梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
| 火暴兽-洗翠的样子 | — | — | — | 157 | 幽灵 | 火 | |
| 狃拉-洗翠的样子 | — | — | — | 215 | 格斗 | 毒 | |
| 洛奇亚 | — | — | — | 249 | 超能力 | 飞行 | |
| 凤王 | — | — | — | 250 | 火 | 飞行 | |
| 拉帝亚斯 | — | — | — | 380 | 超能力 | 龙 | |
| 拉帝欧斯 | — | — | — | 381 | 超能力 | 龙 | |
| 固拉多-固拉多的样子 | — | — | — | 383 | 地面 | ||
| 烈空坐 | — | — | — | 384 | 飞行 | 龙 | |
| 代欧奇希斯-普通形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
| 代欧奇希斯-攻击形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
| 代欧奇希斯-防御形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
| 代欧奇希斯-速度形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
| 帕路奇亚 | — | — | — | 484 | 水 | 龙 | |
| 帕路奇亚-起源形态 | — | — | — | 484 | 水 | 龙 | |
| 大剑鬼-洗翠的样子 | — | — | — | 503 | 恶 | 水 | |
| 裙儿小姐-洗翠的样子 | — | — | — | 549 | 格斗 | 草 | |
| 索罗亚克-洗翠的样子 | — | — | — | 571 | 一般 | 幽灵 | |
| 勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | |
| 勾帕路翁 | — | — | — | 638 | 格斗 | 钢 | |
| 代拉基翁 | — | — | — | 639 | 岩石 | 格斗 | |
| 毕力吉翁 | — | — | — | 640 | 格斗 | 草 | |
| 酋雷姆-酋雷姆的样子 | — | — | — | 646 | 冰 | 龙 | |
| 酋雷姆-焰白酋雷姆 | — | — | — | 646 | 冰 | 龙 | |
| 酋雷姆-暗黑酋雷姆 | — | — | — | 646 | 冰 | 龙 | |
| 凯路迪欧-平常的样子 | — | — | — | 647 | 格斗 | 水 | |
| 凯路迪欧-觉悟的样子 | — | — | — | 647 | 格斗 | 水 | |
| 甲贺忍蛙 | — | — | — | 658 | 恶 | 水 | |
| 狙射树枭-洗翠的样子 | — | — | — | 724 | 格斗 | 草 | |
| 露奈雅拉 | — | — | — | 792 | 幽灵 | 超能力 | |
| 奈克洛兹玛 | — | — | — | 800 | 超能力 | ||
| 奈克洛兹玛-黄昏之鬃 | — | — | — | 800 | 超能力 | 钢 | |
| 奈克洛兹玛-拂晓之翼 | — | — | — | 800 | 幽灵 | 超能力 | |
| 喵头目 | — | — | — | 863 | 钢 | ||
| 熊徒弟 | — | — | — | 891 | 格斗 | ||
| 武道熊师-一击流 | — | — | — | 892 | 恶 | 格斗 | |
| 武道熊师-连击流 | — | — | — | 892 | 格斗 | 水 | |
| 萨戮德 | — | — | — | 893 | 恶 | 草 | |
| 萨戮德-阿爸 | — | — | — | 893 | 恶 | 草 | |
| 月月熊 | — | — | — | 901 | 一般 | 地面 | |
| 大狃拉 | — | — | — | 903 | 格斗 | 毒 | |
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长翅鸥 | 132 | — | — | 278 | 水 | 飞行 | |
| 大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | |
| 古月鸟 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
| 古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
| 古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |