3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:电球
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
电球 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用电气团撞向对手。自己比对手速度越快,威力越大。 | |||||
编号 | 486 | 属性 | 电 | 分类 | 特殊 |
威力 | — | PP | 10 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 072 | LP | 5000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮卡丘 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | 12 | ||
皮卡丘-初始帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | 12 | ||
皮卡丘-丰缘帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | 12 | ||
皮卡丘-神奥帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | 12 | ||
皮卡丘-合众帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | 12 | ||
皮卡丘-卡洛斯帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | 12 | ||
皮卡丘-阿罗拉帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | 12 | ||
皮卡丘-就决定是你了之帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | 12 | ||
皮卡丘-世界帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | 12 | ||
雷丘 | 075 | 022 | — | 026 | 电 | — | ||
咩利羊 | 101 | — | — | 179 | 电 | 22 | ||
茸茸羊 | 102 | — | — | 180 | 电 | 25 | ||
电龙 | 103 | — | — | 181 | 电 | 25 | ||
大电海燕 | 178 | — | — | 941 | 电 | 飞行 | 进化 | |
帕奇利兹 | 201 | 063 | — | 417 | 电 | 25 | ||
霹雳电球 | 207 | — | — | 100 | 电 | 22 | ||
顽皮雷弹 | 208 | — | — | 101 | 电 | 22 | ||
小磁怪 | 209 | — | 116 | 081 | 电 | 钢 | 12 | |
三合一磁怪 | 210 | — | 117 | 082 | 电 | 钢 | 12 | |
自爆磁怪 | 211 | — | 118 | 462 | 电 | 钢 | 12 | |
洛托姆-洛托姆的样子 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 幽灵 | 20 | |
洛托姆-加热洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 火 | 20 | |
洛托姆-清洗洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 水 | 20 | |
洛托姆-结冰洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 冰 | 20 | |
洛托姆-旋转洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 飞行 | 20 | |
洛托姆-切割洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 草 | 20 | |
灯笼鱼 | — | — | 078 | 170 | 水 | 电 | 4 | |
电灯怪 | — | — | 079 | 171 | 水 | 电 | — | |
正电拍拍 | — | — | 119 | 311 | 电 | 19 | ||
负电拍拍 | — | — | 120 | 312 | 电 | 19 | ||
电电虫 | — | — | 132 | 595 | 虫 | 电 | 20 | |
电蜘蛛 | — | — | 133 | 596 | 虫 | 电 | 20 | |
雷丘-阿罗拉的样子 | — | — | — | 026 | 电 | 超能力 | — | |
霹雳电球-洗翠的样子 | — | — | — | 100 | 电 | 草 | 22 | |
顽皮雷弹-洗翠的样子 | — | — | — | 101 | 电 | 草 | 22 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
布拨 | 022 | — | — | 921 | 电 | ||
布土拨 | 023 | — | — | 922 | 电 | 格斗 | |
巴布土拨 | 024 | — | — | 923 | 电 | 格斗 | |
皮丘 | 073 | 020 | — | 172 | 电 | ||
皮卡丘 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
皮卡丘-初始帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
皮卡丘-丰缘帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
皮卡丘-神奥帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
皮卡丘-合众帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
皮卡丘-卡洛斯帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
皮卡丘-阿罗拉帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
皮卡丘-就决定是你了之帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
皮卡丘-世界帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
雷丘 | 075 | 022 | — | 026 | 电 | ||
小猫怪 | 094 | 109 | — | 403 | 电 | ||
勒克猫 | 095 | 110 | — | 404 | 电 | ||
伦琴猫 | 096 | 111 | — | 405 | 电 | ||
咩利羊 | 101 | — | — | 179 | 电 | ||
茸茸羊 | 102 | — | — | 180 | 电 | ||
电龙 | 103 | — | — | 181 | 电 | ||
光蚪仔 | 170 | — | — | 938 | 电 | ||
电肚蛙 | 171 | — | — | 939 | 电 | ||
电海燕 | 177 | — | — | 940 | 电 | 飞行 | |
大电海燕 | 178 | — | — | 941 | 电 | 飞行 | |
雷伊布 | 181 | — | — | 135 | 电 | ||
颤弦蝾螈-高调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | |
颤弦蝾螈-低调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | |
咚咚鼠 | 200 | — | — | 702 | 电 | 妖精 | |
帕奇利兹 | 201 | 063 | — | 417 | 电 | ||
霹雳电球 | 207 | — | — | 100 | 电 | ||
顽皮雷弹 | 208 | — | — | 101 | 电 | ||
小磁怪 | 209 | — | 116 | 081 | 电 | 钢 | |
三合一磁怪 | 210 | — | 117 | 082 | 电 | 钢 | |
自爆磁怪 | 211 | — | 118 | 462 | 电 | 钢 | |
虫甲圣 | 255 | — | 031 | 954 | 虫 | 超能力 | |
洛托姆-洛托姆的样子 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 幽灵 | |
洛托姆-加热洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 火 | |
洛托姆-清洗洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 水 | |
洛托姆-结冰洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 冰 | |
洛托姆-旋转洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 飞行 | |
洛托姆-切割洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 草 | |
啪嚓海胆 | 321 | — | — | 871 | 电 | ||
麻麻鳗 | 342 | 176 | 135 | 603 | 电 | ||
麻麻鳗鱼王 | 343 | 177 | 136 | 604 | 电 | ||
沙铁皮 | 381 | — | — | 989 | 电 | 地面 | |
铁辙迹 | 382 | — | — | 990 | 地面 | 钢 | |
铁荆棘 | 387 | — | — | 995 | 岩石 | 电 | |
赛富豪 | 392 | — | — | 1000 | 钢 | 幽灵 | |
密勒顿-完整模式 | 400 | — | — | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-受限模式 | 400 | — | — | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-行驶模式 | 400 | — | — | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-浮水模式 | 400 | — | — | 1008 | 电 | 龙 | |
密勒顿-滑翔模式 | 400 | — | — | 1008 | 电 | 龙 | |
莫鲁贝可-满腹花纹 | — | 095 | — | 877 | 电 | 恶 | |
莫鲁贝可-空腹花纹 | — | 095 | — | 877 | 电 | 恶 | |
虫电宝 | — | 113 | — | 737 | 虫 | 电 | |
锹农炮虫 | — | 114 | — | 738 | 虫 | 电 | |
电击怪 | — | — | 010 | 239 | 电 | ||
电击兽 | — | — | 011 | 125 | 电 | ||
电击魔兽 | — | — | 012 | 466 | 电 | ||
斑斑马 | — | — | 023 | 522 | 电 | ||
雷电斑马 | — | — | 024 | 523 | 电 | ||
灯笼鱼 | — | — | 078 | 170 | 水 | 电 | |
电灯怪 | — | — | 079 | 171 | 水 | 电 | |
正电拍拍 | — | — | 119 | 311 | 电 | ||
负电拍拍 | — | — | 120 | 312 | 电 | ||
电电虫 | — | — | 132 | 595 | 虫 | 电 | |
电蜘蛛 | — | — | 133 | 596 | 虫 | 电 | |
炎兔儿 | — | — | 230 | 813 | 火 | ||
腾蹴小将 | — | — | 231 | 814 | 火 | ||
闪焰王牌 | — | — | 232 | 815 | 火 | ||
猛雷鼓 | — | — | 237 | 1021 | 电 | 龙 | |
雷丘-阿罗拉的样子 | — | — | — | 026 | 电 | 超能力 | |
霹雳电球-洗翠的样子 | — | — | — | 100 | 电 | 草 | |
顽皮雷弹-洗翠的样子 | — | — | — | 101 | 电 | 草 | |
闪电鸟 | — | — | — | 145 | 电 | 飞行 | |
超梦 | — | — | — | 150 | 超能力 | ||
梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
雷公 | — | — | — | 243 | 电 | ||
雷电云-化身形态 | — | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
雷电云-灵兽形态 | — | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
捷克罗姆 | — | — | — | 644 | 龙 | 电 | |
玛机雅娜 | — | — | — | 801 | 钢 | 妖精 | |
玛机雅娜-500年前的颜色 | — | — | — | 801 | 钢 | 妖精 | |
雷吉艾勒奇 | — | — | — | 894 | 电 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|