2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:电磁波
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
电磁波 | |||||
---|---|---|---|---|---|
向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态。 | |||||
编号 | 086 | 属性 | 电 | 分类 | 变化 |
威力 | — | PP | 20 | 命中 | 90 |
优先度 | 0 | 追加效果 | 1 | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 082 | LP | 400 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
布拨 | 022 | — | 921 | 电 | 27 | ||
布土拨 | 023 | — | 922 | 电 | 格斗 | 27 | |
巴布土拨 | 024 | — | 923 | 电 | 格斗 | 29 | |
皮卡丘 | 074 | 021 | 025 | 电 | 4 | ||
皮卡丘-初始帽子 | 074 | 021 | 025 | 电 | 4 | ||
皮卡丘-丰缘帽子 | 074 | 021 | 025 | 电 | 4 | ||
皮卡丘-神奥帽子 | 074 | 021 | 025 | 电 | 4 | ||
皮卡丘-合众帽子 | 074 | 021 | 025 | 电 | 4 | ||
皮卡丘-卡洛斯帽子 | 074 | 021 | 025 | 电 | 4 | ||
皮卡丘-阿罗拉帽子 | 074 | 021 | 025 | 电 | 4 | ||
皮卡丘-就决定是你了之帽子 | 074 | 021 | 025 | 电 | 4 | ||
皮卡丘-世界帽子 | 074 | 021 | 025 | 电 | 4 | ||
雷丘 | 075 | 022 | 026 | 电 | — | ||
小猫怪 | 094 | 109 | 403 | 电 | 32 | ||
勒克猫 | 095 | 110 | 404 | 电 | 42 | ||
伦琴猫 | 096 | 111 | 405 | 电 | 48 | ||
咩利羊 | 101 | — | 179 | 电 | 4 | ||
茸茸羊 | 102 | — | 180 | 电 | 9 | ||
电龙 | 103 | — | 181 | 电 | — | ||
雷伊布 | 181 | — | 135 | 电 | 20 | ||
帕奇利兹 | 201 | 063 | 417 | 电 | 33 | ||
小磁怪 | 209 | — | 081 | 电 | 钢 | 8 | |
三合一磁怪 | 210 | — | 082 | 电 | 钢 | — | |
自爆磁怪 | 211 | — | 462 | 电 | 钢 | — | |
洛托姆-洛托姆的样子 | 310 | — | 479 | 电 | 幽灵 | 25 | |
洛托姆-加热洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 火 | 25 | |
洛托姆-清洗洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 水 | 25 | |
洛托姆-结冰洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 冰 | 25 | |
洛托姆-旋转洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 飞行 | 25 | |
洛托姆-切割洛托姆 | 310 | — | 479 | 电 | 草 | 25 | |
麻麻小鱼 | 341 | 175 | 602 | 电 | — | ||
麻麻鳗 | 342 | 176 | 603 | 电 | — | ||
迷你龙 | 347 | — | 147 | 龙 | 10 | ||
哈克龙 | 348 | — | 148 | 龙 | — | ||
快龙 | 349 | — | 149 | 龙 | 飞行 | — | |
沙铁皮 | 381 | — | 989 | 电 | 地面 | — | |
朝北鼻 | — | 107 | 299 | 岩石 | 13 | ||
大朝北鼻 | — | 108 | 476 | 岩石 | 钢 | 13 | |
雷丘-阿罗拉的样子 | — | — | 026 | 电 | 超能力 | — | |
闪电鸟 | — | — | 145 | 电 | 飞行 | — | |
雷吉艾勒奇 | — | — | 894 | 电 | 24 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|