2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:瞪眼
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
瞪眼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用犀利的眼神使其害怕,从而降低对手的防御。 | |||||
编号 | 043 | 属性 | 一般 | 分类 | 变化 |
威力 | — | PP | 30 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呆火鳄 | 004 | — | 909 | 火 | — | ||
炙烫鳄 | 005 | — | 910 | 火 | — | ||
骨纹巨声鳄 | 006 | — | 911 | 火 | 幽灵 | — | |
豆蟋蟀 | 014 | — | 919 | 虫 | — | ||
烈腿蝗 | 015 | — | 920 | 虫 | 恶 | — | |
戴鲁比 | 025 | 123 | 228 | 恶 | 火 | — | |
黑鲁加 | 026 | 124 | 229 | 恶 | 火 | — | |
猫鼬少 | 027 | — | 734 | 一般 | 3 | ||
猫鼬探长 | 028 | — | 735 | 一般 | — | ||
稚山雀 | 040 | — | 821 | 飞行 | — | ||
蓝鸦 | 041 | — | 822 | 飞行 | — | ||
钢铠鸦 | 042 | — | 823 | 飞行 | 钢 | — | |
艾路雷朵 | 065 | 060 | 475 | 超能力 | 格斗 | — | |
岩狗狗 | 089 | 070 | 744 | 岩石 | — | ||
鬃岩狼人-白昼的样子 | 090 | 071 | 745 | 岩石 | — | ||
鬃岩狼人-黑夜的样子 | 090 | 071 | 745 | 岩石 | — | ||
鬃岩狼人-黄昏的样子 | 090 | 071 | 745 | 岩石 | — | ||
小猫怪 | 094 | 109 | 403 | 电 | — | ||
勒克猫 | 095 | 110 | 404 | 电 | — | ||
伦琴猫 | 096 | 111 | 405 | 电 | — | ||
好胜蟹 | 118 | — | 739 | 格斗 | 9 | ||
好胜毛蟹 | 119 | — | 740 | 格斗 | 冰 | — | |
暴鲤龙 | 135 | 044 | 130 | 水 | 飞行 | — | |
牙牙 | 155 | — | 610 | 龙 | — | ||
斧牙龙 | 156 | — | 611 | 龙 | — | ||
双斧战龙 | 157 | — | 612 | 龙 | — | ||
猴怪 | 158 | 099 | 056 | 格斗 | — | ||
火暴猴 | 159 | 100 | 057 | 格斗 | — | ||
弃世猴 | 160 | 101 | 979 | 格斗 | 幽灵 | — | |
炭小侍 | 165 | — | 935 | 火 | — | ||
红莲铠骑 | 166 | — | 936 | 火 | 超能力 | — | |
苍炎刃鬼 | 167 | — | 937 | 火 | 幽灵 | — | |
偶叫獒 | 196 | — | 942 | 恶 | — | ||
獒教父 | 197 | — | 943 | 恶 | — | ||
颤弦蝾螈-高调的样子 | 199 | — | 849 | 电 | 毒 | — | |
颤弦蝾螈-低调的样子 | 199 | — | 849 | 电 | 毒 | — | |
滋汁鼹 | 202 | — | 944 | 毒 | 一般 | — | |
涂标客 | 203 | — | 945 | 毒 | 一般 | — | |
惊角鹿 | 204 | 053 | 234 | 一般 | 3 | ||
卡蒂狗 | 213 | 078 | 058 | 火 | — | ||
风速狗 | 214 | 079 | 059 | 火 | — | ||
圈圈熊 | 216 | — | 217 | 一般 | — | ||
猫鼬斩 | 217 | — | 335 | 一般 | — | ||
小狮狮 | 224 | — | 667 | 火 | 一般 | — | |
火炎狮 | 225 | — | 668 | 火 | 一般 | — | |
索罗亚 | 228 | — | 570 | 恶 | — | ||
索罗亚克 | 229 | — | 571 | 恶 | — | ||
狃拉 | 230 | 170 | 215 | 恶 | 冰 | — | |
玛狃拉 | 231 | 171 | 461 | 恶 | 冰 | — | |
热带龙 | 246 | — | 357 | 草 | 飞行 | — | |
热辣娃 | 250 | — | 951 | 草 | — | ||
狠辣椒 | 251 | — | 952 | 草 | 火 | — | |
刺球仙人掌 | 252 | — | 331 | 草 | — | ||
梦歌仙人掌 | 253 | — | 332 | 草 | 恶 | — | |
飞天螳螂 | 260 | — | 123 | 虫 | 飞行 | — | |
巨钳螳螂 | 261 | — | 212 | 虫 | 钢 | — | |
赫拉克罗斯 | 262 | 049 | 214 | 虫 | 格斗 | — | |
黑眼鳄 | 267 | — | 551 | 地面 | 恶 | — | |
混混鳄 | 268 | — | 552 | 地面 | 恶 | — | |
流氓鳄 | 269 | — | 553 | 地面 | 恶 | — | |
宝贝龙 | 276 | — | 371 | 龙 | — | ||
甲壳龙 | 277 | — | 372 | 龙 | — | ||
暴飞龙 | 278 | — | 373 | 龙 | 飞行 | — | |
下石鸟 | 290 | 134 | 962 | 飞行 | 恶 | — | |
勾魂眼 | 297 | — | 302 | 恶 | 幽灵 | — | |
投掷猴 | 314 | — | 766 | 格斗 | — | ||
幼基拉斯 | 316 | — | 246 | 岩石 | 地面 | — | |
沙基拉斯 | 317 | — | 247 | 岩石 | 地面 | — | |
班基拉斯 | 318 | — | 248 | 岩石 | 恶 | — | |
大舌贝 | 329 | — | 090 | 水 | 12 | ||
刺甲贝 | 330 | — | 091 | 水 | 冰 | — | |
迷你龙 | 347 | — | 147 | 龙 | — | ||
哈克龙 | 348 | — | 148 | 龙 | — | ||
快龙 | 349 | — | 149 | 龙 | 飞行 | — | |
雪笠怪 | 352 | — | 459 | 草 | 冰 | — | |
暴雪王 | 353 | — | 460 | 草 | 冰 | — | |
雪童子 | 357 | 172 | 361 | 冰 | 5 | ||
冰鬼护 | 358 | 173 | 362 | 冰 | — | ||
雪妖女 | 359 | 174 | 478 | 冰 | 幽灵 | — | |
毛头小鹰 | 365 | — | 627 | 一般 | 飞行 | — | |
勇士雄鹰 | 366 | — | 628 | 一般 | 飞行 | — | |
驹刀小兵 | 367 | 186 | 624 | 恶 | 钢 | — | |
劈斩司令 | 368 | 187 | 625 | 恶 | 钢 | — | |
仆刀将军 | 369 | 188 | 983 | 恶 | 钢 | — | |
凉脊龙 | 388 | — | 996 | 龙 | 冰 | — | |
冻脊龙 | 389 | — | 997 | 龙 | 冰 | — | |
戟脊龙 | 390 | — | 998 | 龙 | 冰 | — | |
轰鸣月 | 397 | — | 1005 | 龙 | 恶 | — | |
土狼犬 | — | 007 | 261 | 恶 | 13 | ||
大狼犬 | — | 008 | 262 | 恶 | 13 | ||
龙虾小兵 | — | 011 | 341 | 水 | 4 | ||
铁螯龙虾 | — | 012 | 342 | 水 | 恶 | — | |
阿柏蛇 | — | 018 | 023 | 毒 | — | ||
阿柏怪 | — | 019 | 024 | 毒 | — | ||
搬运小匠 | — | 085 | 532 | 格斗 | — | ||
铁骨土人 | — | 086 | 533 | 格斗 | — | ||
修建老匠 | — | 087 | 534 | 格斗 | — | ||
莫鲁贝可-满腹花纹 | — | 095 | 877 | 电 | 恶 | 5 | |
莫鲁贝可-空腹花纹 | — | 095 | 877 | 电 | 恶 | 5 | |
秃鹰丫头 | — | 127 | 629 | 恶 | 飞行 | — | |
秃鹰娜 | — | 128 | 630 | 恶 | 飞行 | — | |
心鳞宝 | — | 131 | 782 | 龙 | — | ||
鳞甲龙 | — | 132 | 783 | 龙 | 格斗 | — | |
杖尾鳞甲龙 | — | 133 | 784 | 龙 | 格斗 | — | |
夜巡灵 | — | 139 | 355 | 幽灵 | — | ||
彷徨夜灵 | — | 140 | 356 | 幽灵 | — | ||
黑夜魔灵 | — | 141 | 477 | 幽灵 | — | ||
月月熊-赫月 | — | 196 | 901 | 地面 | 一般 | — | |
卡蒂狗-洗翠的样子 | — | — | 058 | 火 | 岩石 | — | |
风速狗-洗翠的样子 | — | — | 059 | 火 | 岩石 | — | |
火焰鸟 | — | — | 146 | 火 | 飞行 | — | |
火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | — | |
火球鼠 | — | — | 155 | 火 | — | ||
火岩鼠 | — | — | 156 | 火 | — | ||
火暴兽 | — | — | 157 | 火 | — | ||
火暴兽-洗翠的样子 | — | — | 157 | 火 | 幽灵 | — | |
狃拉-洗翠的样子 | — | — | 215 | 格斗 | 毒 | — | |
小火焰猴 | — | — | 390 | 火 | — | ||
猛火猴 | — | — | 391 | 火 | 格斗 | — | |
烈焰猴 | — | — | 392 | 火 | 格斗 | — | |
席多蓝恩 | — | — | 485 | 火 | 钢 | — | |
索罗亚-洗翠的样子 | — | — | 570 | 一般 | 幽灵 | — | |
索罗亚克-洗翠的样子 | — | — | 571 | 一般 | 幽灵 | — | |
勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | — | |
龙卷云-化身形态 | — | — | 641 | 飞行 | 5 | ||
龙卷云-灵兽形态 | — | — | 641 | 飞行 | 5 | ||
雷电云-化身形态 | — | — | 642 | 电 | 飞行 | 5 | |
雷电云-灵兽形态 | — | — | 642 | 电 | 飞行 | 5 | |
土地云-化身形态 | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | 5 | |
土地云-灵兽形态 | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | 5 | |
波尔凯尼恩 | — | — | 721 | 火 | 水 | 6 | |
岩狗狗 | — | — | 744 | 岩石 | — | ||
熊徒弟 | — | — | 891 | 格斗 | — | ||
武道熊师-一击流 | — | — | 892 | 格斗 | 恶 | — | |
武道熊师-连击流 | — | — | 892 | 格斗 | 水 | — | |
萨戮德 | — | — | 893 | 恶 | 草 | 6 | |
萨戮德-阿爸 | — | — | 893 | 恶 | 草 | 6 | |
诡角鹿 | — | — | 899 | 一般 | 超能力 | 3 | |
劈斧螳螂 | — | — | 900 | 虫 | 岩石 | — | |
月月熊 | — | — | 901 | 地面 | 一般 | — | |
大狃拉 | — | — | 903 | 格斗 | 毒 | — | |
波荡水 | — | — | 1009 | 水 | 龙 | — | |
铁斑叶 | — | — | 1010 | 草 | 超能力 | — |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
臭鼬噗 | 226 | — | 434 | 毒 | 恶 | |
坦克臭鼬 | 227 | — | 435 | 毒 | 恶 |