招式:种子机关枪
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
种子机关枪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
向对手猛烈地发射种子进行攻击。连续攻击2~5次。 | |||||
编号 | 331 | 属性 | 草 | 分类 | 物理 |
威力 | 25 | PP | 30 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | - | 追加效果几率 | - |
招式学习器 | 056 | LP | 3000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
毽子草 | 016 | 187 | 草 | 飞行 | 12 | |
毽子花 | 017 | 188 | 草 | 飞行 | 15 | |
毽子棉 | 018 | 189 | 草 | 飞行 | 15 | |
贪心栗鼠 | 029 | 819 | 一般 | 35 | ||
藏饱栗鼠 | 030 | 820 | 一般 | 41 | ||
向日花怪 | 032 | 192 | 草 | 25 | ||
一对鼠 | 071 | 924 | 一般 | 18 | ||
一家鼠-三只家庭 | 072 | 925 | 一般 | 18 | ||
一家鼠-四只家庭 | 072 | 925 | 一般 | 18 | ||
丰蜜龙 | 110 | 842 | 草 | 龙 | 20 | |
四季鹿-春天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | 16 | |
四季鹿-夏天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | 16 | |
四季鹿-秋天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | 16 | |
四季鹿-冬天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | 16 | |
萌芽鹿-春天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | 16 | |
萌芽鹿-夏天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | 16 | |
萌芽鹿-秋天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | 16 | |
萌芽鹿-冬天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | 16 | |
纳噬草 | 242 | 946 | 草 | 幽灵 | 13 | |
怖纳噬草 | 243 | 947 | 草 | 幽灵 | 13 | |
热辣娃 | 250 | 951 | 草 | 21 | ||
狠辣椒 | 251 | 952 | 草 | 火 | 21 | |
刺球仙人掌 | 252 | 331 | 草 | 16 | ||
梦歌仙人掌 | 253 | 332 | 草 | 恶 | 16 | |
霹雳电球-洗翠的样子 | - | 100 | 电 | 草 | 9 | |
顽皮雷弹-洗翠的样子 | - | 101 | 电 | 草 | 9 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
新叶喵 | 001 | 906 | 草 | ||
蒂蕾喵 | 002 | 907 | 草 | ||
魔幻假面喵 | 003 | 908 | 草 | 恶 | |
爱吃豚 | 010 | 915 | 一般 | ||
飘香豚-雄性的样子 | 011 | 916 | 一般 | ||
飘香豚-雌性的样子 | 011 | 916 | 一般 | ||
团珠蛛 | 012 | 917 | 虫 | ||
操陷蛛 | 013 | 918 | 虫 | ||
毽子草 | 016 | 187 | 草 | 飞行 | |
毽子花 | 017 | 188 | 草 | 飞行 | |
毽子棉 | 018 | 189 | 草 | 飞行 | |
贪心栗鼠 | 029 | 819 | 一般 | ||
藏饱栗鼠 | 030 | 820 | 一般 | ||
向日种子 | 031 | 191 | 草 | ||
向日花怪 | 032 | 192 | 草 | ||
一对鼠 | 071 | 924 | 一般 | ||
一家鼠-三只家庭 | 072 | 925 | 一般 | ||
一家鼠-四只家庭 | 072 | 925 | 一般 | ||
甜竹竹 | 081 | 761 | 草 | ||
甜舞妮 | 082 | 762 | 草 | ||
甜冷美后 | 083 | 763 | 草 | ||
迷你芙 | 084 | 928 | 草 | 一般 | |
奥利纽 | 085 | 929 | 草 | 一般 | |
奥利瓦 | 086 | 930 | 草 | 一般 | |
百合根娃娃 | 104 | 548 | 草 | ||
裙儿小姐 | 105 | 549 | 草 | ||
蘑蘑菇 | 106 | 285 | 草 | ||
斗笠菇 | 107 | 286 | 草 | 格斗 | |
苹裹龙 | 109 | 841 | 草 | 龙 | |
丰蜜龙 | 110 | 842 | 草 | 龙 | |
溶食兽 | 139 | 316 | 毒 | ||
吞食兽 | 140 | 317 | 毒 | ||
叶伊布 | 185 | 470 | 草 | ||
四季鹿-春天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
四季鹿-夏天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
四季鹿-秋天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
四季鹿-冬天的样子 | 190 | 585 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-春天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-夏天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-秋天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
萌芽鹿-冬天的样子 | 191 | 586 | 一般 | 草 | |
哎呀球菇 | 205 | 590 | 草 | 毒 | |
败露球菇 | 206 | 591 | 草 | 毒 | |
坐骑小羊 | 221 | 672 | 草 | ||
坐骑山羊 | 222 | 673 | 草 | ||
纳噬草 | 242 | 946 | 草 | 幽灵 | |
怖纳噬草 | 243 | 947 | 草 | 幽灵 | |
原野水母 | 244 | 948 | 地面 | 草 | |
陆地水母 | 245 | 949 | 地面 | 草 | |
热带龙 | 246 | 357 | 草 | 飞行 | |
伪螳草 | 247 | 753 | 草 | ||
兰螳花 | 248 | 754 | 草 | ||
热辣娃 | 250 | 951 | 草 | ||
狠辣椒 | 251 | 952 | 草 | 火 | |
刺球仙人掌 | 252 | 331 | 草 | ||
梦歌仙人掌 | 253 | 332 | 草 | 恶 | |
赫拉克罗斯 | 262 | 214 | 虫 | 格斗 | |
雪笠怪 | 352 | 459 | 草 | 冰 | |
暴雪王 | 353 | 460 | 草 | 冰 | |
猛恶菇 | 378 | 986 | 草 | 恶 | |
古简蜗 | 393 | 1001 | 恶 | 草 | |
霹雳电球-洗翠的样子 | - | 100 | 电 | 草 | |
顽皮雷弹-洗翠的样子 | - | 101 | 电 | 草 | |
梦幻 | - | 151 | 超能力 | ||
阿尔宙斯-一般属性 | - | 493 | 一般 | ||
阿尔宙斯-格斗属性 | - | 493 | 格斗 | ||
阿尔宙斯-飞行属性 | - | 493 | 飞行 | ||
阿尔宙斯-毒属性 | - | 493 | 毒 | ||
阿尔宙斯-地面属性 | - | 493 | 地面 | ||
阿尔宙斯-岩石属性 | - | 493 | 岩石 | ||
阿尔宙斯-虫属性 | - | 493 | 虫 | ||
阿尔宙斯-幽灵属性 | - | 493 | 幽灵 | ||
阿尔宙斯-钢属性 | - | 493 | 钢 | ||
阿尔宙斯-火属性 | - | 493 | 火 | ||
阿尔宙斯-水属性 | - | 493 | 水 | ||
阿尔宙斯-草属性 | - | 493 | 草 | ||
阿尔宙斯-电属性 | - | 493 | 电 | ||
阿尔宙斯-超能力属性 | - | 493 | 超能力 | ||
阿尔宙斯-冰属性 | - | 493 | 冰 | ||
阿尔宙斯-龙属性 | - | 493 | 龙 | ||
阿尔宙斯-恶属性 | - | 493 | 恶 | ||
阿尔宙斯-妖精属性 | - | 493 | 妖精 | ||
裙儿小姐-洗翠的样子 | - | 549 | 草 | 格斗 | |
哈力栗 | - | 650 | 草 | ||
胖胖哈力 | - | 651 | 草 | ||
布里卡隆 | - | 652 | 草 | 格斗 | |
木木枭 | - | 722 | 草 | 飞行 | |
投羽枭 | - | 723 | 草 | 飞行 | |
狙射树枭 | - | 724 | 草 | 幽灵 | |
狙射树枭-洗翠的样子 | - | 724 | 草 | 格斗 | |
敲音猴 | - | 810 | 草 | ||
啪咚猴 | - | 811 | 草 | ||
轰擂金刚猩 | - | 812 | 草 | ||
萨戮德 | - | 893 | 恶 | 草 | |
萨戮德-阿爸 | - | 893 | 恶 | 草 | |
蕾冠王 | - | 898 | 超能力 | 草 | |
蕾冠王-骑白马的样子 | - | 898 | 超能力 | 冰 | |
蕾冠王-骑黑马的样子 | - | 898 | 超能力 | 幽灵 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|