3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:空气利刃
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
空气利刃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用锐利的风切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | |||||
编号 | 314 | 属性 | 飞行 | 分类 | 特殊 |
威力 | 60 | PP | 25 | 命中 | 95 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 040 | LP | 400 | 所需材料 |
|
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | 22 | |
花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 火 | 飞行 | 13 | |
花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 电 | 飞行 | 13 | |
花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 超能力 | 飞行 | 13 | |
花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 幽灵 | 飞行 | 13 | |
嗡蝠 | 303 | 088 | — | 714 | 飞行 | 龙 | 24 | |
音波龙 | 304 | 089 | — | 715 | 飞行 | 龙 | 24 | |
铁脖颈 | 385 | — | — | 993 | 恶 | 飞行 | — | |
蜻蜻蜓 | — | 003 | — | 193 | 虫 | 飞行 | 14 | |
长鼻叶 | — | 055 | — | 274 | 草 | 恶 | — | |
狡猾天狗 | — | 056 | — | 275 | 草 | 恶 | — | |
龙卷云-化身形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | 20 | ||
龙卷云-灵兽形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | 20 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
润水鸭 | 007 | — | — | 912 | 水 | ||
涌跃鸭 | 008 | — | — | 913 | 水 | ||
狂欢浪舞鸭 | 009 | — | — | 914 | 水 | 格斗 | |
小箭雀 | 019 | — | 087 | 661 | 一般 | 飞行 | |
火箭雀 | 020 | — | 088 | 662 | 火 | 飞行 | |
烈箭鹰 | 021 | — | 089 | 663 | 火 | 飞行 | |
彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-花园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大海花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大河花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-球球花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
稚山雀 | 040 | — | — | 821 | 飞行 | ||
蓝鸦 | 041 | — | — | 822 | 飞行 | ||
钢铠鸦 | 042 | — | — | 823 | 飞行 | 钢 | |
雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | |
姆克儿 | 097 | 028 | — | 396 | 一般 | 飞行 | |
姆克鸟 | 098 | 029 | — | 397 | 一般 | 飞行 | |
姆克鹰 | 099 | 030 | — | 398 | 一般 | 飞行 | |
花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 火 | 飞行 | |
花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 电 | 飞行 | |
花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 超能力 | 飞行 | |
花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 幽灵 | 飞行 | |
怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
长翅鸥 | 132 | — | — | 278 | 水 | 飞行 | |
大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | |
飘飘球 | 143 | — | — | 425 | 幽灵 | 飞行 | |
随风球 | 144 | — | — | 426 | 幽灵 | 飞行 | |
电海燕 | 177 | — | — | 940 | 电 | 飞行 | |
大电海燕 | 178 | — | — | 941 | 电 | 飞行 | |
黑暗鸦 | 232 | — | — | 198 | 恶 | 飞行 | |
乌鸦头头 | 233 | — | — | 430 | 恶 | 飞行 | |
热带龙 | 246 | — | — | 357 | 草 | 飞行 | |
摩鲁蛾 | 257 | — | 009 | 049 | 虫 | 毒 | |
飞天螳螂 | 260 | — | 019 | 123 | 虫 | 飞行 | |
巨钳螳螂 | 261 | — | 020 | 212 | 虫 | 钢 | |
火神蛾 | 275 | — | — | 637 | 虫 | 火 | |
下石鸟 | 290 | 134 | — | 962 | 飞行 | 恶 | |
嗡蝠 | 303 | 088 | — | 714 | 飞行 | 龙 | |
音波龙 | 304 | 089 | — | 715 | 飞行 | 龙 | |
霓虹鱼 | 334 | — | 084 | 457 | 水 | ||
缠红鹤 | 346 | — | — | 973 | 飞行 | 格斗 | |
快龙 | 349 | — | — | 149 | 龙 | 飞行 | |
信使鸟 | 354 | — | — | 225 | 冰 | 飞行 | |
毛头小鹰 | 365 | — | 032 | 627 | 一般 | 飞行 | |
勇士雄鹰 | 366 | — | 033 | 628 | 一般 | 飞行 | |
铁包袱 | 383 | — | — | 991 | 冰 | 水 | |
铁脖颈 | 385 | — | — | 993 | 恶 | 飞行 | |
蜻蜻蜓 | — | 003 | — | 193 | 虫 | 飞行 | |
远古巨蜓 | — | 004 | — | 469 | 虫 | 飞行 | |
电萤虫 | — | 009 | — | 313 | 虫 | ||
甜甜萤 | — | 010 | — | 314 | 虫 | ||
咕咕 | — | 045 | — | 163 | 一般 | 飞行 | |
猫头夜鹰 | — | 046 | — | 164 | 一般 | 飞行 | |
长鼻叶 | — | 055 | — | 274 | 草 | 恶 | |
狡猾天狗 | — | 056 | — | 275 | 草 | 恶 | |
秃鹰丫头 | — | 127 | 034 | 629 | 恶 | 飞行 | |
秃鹰娜 | — | 128 | 035 | 630 | 恶 | 飞行 | |
鸭宝宝 | — | 181 | — | 580 | 水 | 飞行 | |
舞天鹅 | — | 182 | — | 581 | 水 | 飞行 | |
古月鸟 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
吉雉鸡 | — | 199 | — | 1016 | 毒 | 妖精 | |
劈斧螳螂 | — | — | 021 | 900 | 虫 | 岩石 | |
超音波幼虫 | — | — | 045 | 329 | 地面 | 龙 | |
沙漠蜻蜓 | — | — | 046 | 330 | 地面 | 龙 | |
小笃儿 | — | — | 047 | 731 | 一般 | 飞行 | |
喇叭啄鸟 | — | — | 048 | 732 | 一般 | 飞行 | |
铳嘴大鸟 | — | — | 049 | 733 | 一般 | 飞行 | |
盔甲鸟 | — | — | 113 | 227 | 钢 | 飞行 | |
喷火龙 | — | — | 169 | 006 | 火 | 飞行 | |
帝王拿波 | — | — | 199 | 395 | 水 | 钢 | |
木木枭 | — | — | 218 | 722 | 草 | 飞行 | |
投羽枭 | — | — | 219 | 723 | 草 | 飞行 | |
狙射树枭 | — | — | 220 | 724 | 草 | 幽灵 | |
千面避役 | — | — | 235 | 818 | 水 | ||
急冻鸟 | — | — | — | 144 | 冰 | 飞行 | |
急冻鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 144 | 超能力 | 飞行 | |
闪电鸟 | — | — | — | 145 | 电 | 飞行 | |
火焰鸟 | — | — | — | 146 | 火 | 飞行 | |
梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
洛奇亚 | — | — | — | 249 | 超能力 | 飞行 | |
凤王 | — | — | — | 250 | 火 | 飞行 | |
拉帝亚斯 | — | — | — | 380 | 龙 | 超能力 | |
拉帝欧斯 | — | — | — | 381 | 龙 | 超能力 | |
谢米-陆上形态 | — | — | — | 492 | 草 | ||
谢米-天空形态 | — | — | — | 492 | 草 | 飞行 | |
勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | |
龙卷云-化身形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | ||
龙卷云-灵兽形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | ||
狙射树枭-洗翠的样子 | — | — | — | 724 | 草 | 格斗 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长翅鸥 | 132 | — | — | 278 | 水 | 飞行 | |
大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | |
盔甲鸟 | — | — | 113 | 227 | 钢 | 飞行 |