《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:细雪
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 细雪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 将冰冷的细雪吹向对手进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |||||
| 编号 | 181 | 属性 | 冰 | 分类 | 特殊 |
| 威力 | 40 | PP | 25 | 命中 | 100 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | 3 | 追加效果几率 | 10% |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰砌鹅-结冻头 | 320 | — | — | 875 | 冰 | — | ||
| 冰砌鹅-解冻头 | 320 | — | — | 875 | 冰 | — | ||
| 雪吞虫 | 350 | — | — | 872 | 冰 | 虫 | — | |
| 雪绒蛾 | 351 | — | — | 873 | 冰 | 虫 | — | |
| 雪笠怪 | 352 | — | 159 | 459 | 草 | 冰 | — | |
| 暴雪王 | 353 | — | 160 | 460 | 草 | 冰 | — | |
| 喷嚏熊 | 355 | — | 153 | 613 | 冰 | — | ||
| 冻原熊 | 356 | — | 154 | 614 | 冰 | — | ||
| 雪童子 | 357 | 172 | — | 361 | 冰 | — | ||
| 冰鬼护 | 358 | 173 | — | 362 | 冰 | — | ||
| 雪妖女 | 359 | 174 | — | 478 | 冰 | 幽灵 | — | |
| 走鲸 | 361 | — | — | 974 | 冰 | — | ||
| 浩大鲸 | 362 | — | — | 975 | 冰 | — | ||
| 冰宝 | 363 | — | — | 712 | 冰 | 6 | ||
| 冰岩怪 | 364 | — | — | 713 | 冰 | — | ||
| 铁包袱 | 383 | — | — | 991 | 冰 | 水 | 7 | |
| 古剑豹 | 394 | — | — | 1002 | 恶 | 冰 | — | |
| 小山猪 | — | 050 | — | 220 | 冰 | 地面 | 5 | |
| 长毛猪 | — | 051 | — | 221 | 冰 | 地面 | — | |
| 象牙猪 | — | 052 | — | 473 | 冰 | 地面 | — | |
| 穿山鼠-阿罗拉的样子 | — | — | 155 | 027 | 冰 | 钢 | 6 | |
| 六尾-阿罗拉的样子 | — | — | 157 | 037 | 冰 | — | ||
| 急冻鸟 | — | — | — | 144 | 冰 | 飞行 | 5 | |
| 冰岩怪-洗翠的样子 | — | — | — | 713 | 冰 | 岩石 | — | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穿山王-阿罗拉的样子 | — | — | 156 | 028 | 冰 | 钢 | |
| 九尾-阿罗拉的样子 | — | — | 158 | 038 | 冰 | 妖精 | |
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|