《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:翅膀攻击
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 翅膀攻击 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大大地展开美丽的翅膀,将其撞向对手进行攻击。 | |||||
| 编号 | 017 | 属性 | 飞行 | 分类 | 物理 |
| 威力 | 60 | PP | 35 | 命中 | 100 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润水鸭 | 007 | — | — | 912 | 水 | 10 | ||
| 涌跃鸭 | 008 | — | — | 913 | 水 | 10 | ||
| 狂欢浪舞鸭 | 009 | — | — | 914 | 水 | 格斗 | 10 | |
| 姆克儿 | 097 | 028 | — | 396 | 一般 | 飞行 | 9 | |
| 姆克鸟 | 098 | 029 | — | 397 | 一般 | 飞行 | 9 | |
| 姆克鹰 | 099 | 030 | — | 398 | 一般 | 飞行 | — | |
| 苹裹龙 | 109 | 034 | — | 841 | 草 | 龙 | 进化 | |
| 长翅鸥 | 132 | — | — | 278 | 水 | 飞行 | 15 | |
| 大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | 15 | |
| 黑暗鸦 | 232 | — | — | 198 | 恶 | 飞行 | 15 | |
| 乌鸦头头 | 233 | — | — | 430 | 恶 | 飞行 | — | |
| 飞天螳螂 | 260 | — | 019 | 123 | 虫 | 飞行 | 12 | |
| 巨钳螳螂 | 261 | — | 020 | 212 | 虫 | 钢 | — | |
| 下石鸟 | 290 | 134 | — | 962 | 飞行 | 恶 | — | |
| 摔角鹰人 | 301 | — | — | 701 | 格斗 | 飞行 | 4 | |
| 嗡蝠 | 303 | 088 | — | 714 | 飞行 | 龙 | 16 | |
| 音波龙 | 304 | 089 | — | 715 | 飞行 | 龙 | 16 | |
| 缠红鹤 | 346 | — | — | 973 | 飞行 | 格斗 | 12 | |
| 快龙 | 349 | — | — | 149 | 龙 | 飞行 | — | |
| 毛头小鹰 | 365 | — | 032 | 627 | 一般 | 飞行 | 12 | |
| 勇士雄鹰 | 366 | — | 033 | 628 | 一般 | 飞行 | — | |
| 蜻蜻蜓 | — | 003 | — | 193 | 虫 | 飞行 | 43 | |
| 鸭宝宝 | — | 181 | — | 580 | 水 | 飞行 | 9 | |
| 舞天鹅 | — | 182 | — | 581 | 水 | 飞行 | — | |
| 吉雉鸡 | — | 199 | — | 1016 | 毒 | 妖精 | 24 | |
| 盔甲鸟 | — | — | 113 | 227 | 钢 | 飞行 | 20 | |
| 火焰鸟 | — | — | — | 146 | 火 | 飞行 | 15 | |
| 火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | 15 | |
| 勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | — | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咕咕 | — | 045 | — | 163 | 一般 | 飞行 | |
| 猫头夜鹰 | — | 046 | — | 164 | 一般 | 飞行 | |
| 天蝎 | — | 121 | — | 207 | 地面 | 飞行 | |
| 天蝎王 | — | 122 | — | 472 | 地面 | 飞行 | |