3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:能量球
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
能量球 | |||||
---|---|---|---|---|---|
发射从自然收集的生命力量。有时会降低对手的特防。 | |||||
编号 | 412 | 属性 | 草 | 分类 | 特殊 |
威力 | 90 | PP | 10 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 119 | LP | 10000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新叶喵 | 001 | — | — | 906 | 草 | 32 | ||
蒂蕾喵 | 002 | — | — | 907 | 草 | 38 | ||
魔幻假面喵 | 003 | — | — | 908 | 草 | 恶 | 42 | |
迷你芙 | 084 | — | — | 928 | 草 | 一般 | 30 | |
奥利纽 | 085 | — | — | 929 | 草 | 一般 | 34 | |
奥利瓦 | 086 | — | — | 930 | 草 | 一般 | 34 | |
百合根娃娃 | 104 | 066 | — | 548 | 草 | 30 | ||
裙儿小姐 | 105 | 067 | — | 549 | 草 | — | ||
丰蜜龙 | 110 | 035 | — | 842 | 草 | 龙 | 44 | |
四季鹿-春天的样子 | 190 | — | 038 | 585 | 一般 | 草 | 28 | |
四季鹿-夏天的样子 | 190 | — | 038 | 585 | 一般 | 草 | 28 | |
四季鹿-秋天的样子 | 190 | — | 038 | 585 | 一般 | 草 | 28 | |
四季鹿-冬天的样子 | 190 | — | 038 | 585 | 一般 | 草 | 28 | |
萌芽鹿-春天的样子 | 191 | — | 039 | 586 | 一般 | 草 | 28 | |
萌芽鹿-夏天的样子 | 191 | — | 039 | 586 | 一般 | 草 | 28 | |
萌芽鹿-秋天的样子 | 191 | — | 039 | 586 | 一般 | 草 | 28 | |
萌芽鹿-冬天的样子 | 191 | — | 039 | 586 | 一般 | 草 | 28 | |
刺球仙人掌 | 252 | — | — | 331 | 草 | 42 | ||
梦歌仙人掌 | 253 | — | — | 332 | 草 | 恶 | 44 | |
裹蜜虫 | — | 036 | — | 1011 | 草 | 龙 | 40 | |
莲叶童子 | — | 104 | — | 270 | 水 | 草 | 43 | |
莲帽小童 | — | 105 | — | 271 | 水 | 草 | 57 | |
木棉球 | — | — | 056 | 546 | 草 | 妖精 | 36 | |
风妖精 | — | — | 057 | 547 | 草 | 妖精 | — | |
蜜集大蛇 | — | — | 163 | 1019 | 草 | 龙 | 40 | |
木守宫 | — | — | 182 | 252 | 草 | 30 | ||
霹雳电球-洗翠的样子 | — | — | — | 100 | 电 | 草 | 29 | |
顽皮雷弹-洗翠的样子 | — | — | — | 101 | 电 | 草 | 29 | |
谢米-陆上形态 | — | — | — | 492 | 草 | 73 | ||
谢米-天空形态 | — | — | — | 492 | 草 | 飞行 | 73 | |
裙儿小姐-洗翠的样子 | — | — | — | 549 | 草 | 格斗 | — | |
萨戮德 | — | — | — | 893 | 恶 | 草 | 60 | |
萨戮德-阿爸 | — | — | — | 893 | 恶 | 草 | 60 | |
蕾冠王 | — | — | — | 898 | 超能力 | 草 | 48 | |
蕾冠王-骑白马的样子 | — | — | — | 898 | 超能力 | 冰 | 48 | |
蕾冠王-骑黑马的样子 | — | — | — | 898 | 超能力 | 幽灵 | 48 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乐天河童 | — | 106 | — | 272 | 水 | 草 | |
森林蜥蜴 | — | — | 183 | 253 | 草 | ||
蜥蜴王 | — | — | 184 | 254 | 草 |
招式学习器
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|