《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:臂锤
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 臂锤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 挥舞强力而沉重的拳头,给予对手伤害。自己的速度会降低。 | |||||
| 编号 | 359 | 属性 | 格斗 | 分类 | 物理 |
| 威力 | 100 | PP | 10 | 命中 | 90 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请假王 | 080 | — | 061 | 289 | 一般 | 63 | ||
| 树才怪 | 088 | 084 | — | 185 | 岩石 | — | ||
| 盐石巨灵 | 131 | — | — | 934 | 岩石 | 进化 | ||
| 圈圈熊 | 216 | — | — | 217 | 一般 | 64 | ||
| 长毛巨魔 | 287 | 192 | — | 861 | 恶 | 妖精 | 64 | |
| 搬运小匠 | — | 085 | — | 532 | 格斗 | 36 | ||
| 铁骨土人 | — | 086 | — | 533 | 格斗 | 42 | ||
| 修建老匠 | — | 087 | — | 534 | 格斗 | 42 | ||
| 卡比兽 | — | 103 | — | 143 | 一般 | 44 | ||
| 月月熊-赫月 | — | 196 | — | 901 | 地面 | 一般 | 64 | |
| 钻角犀兽 | — | — | 006 | 112 | 地面 | 岩石 | 进化 | |
| 超甲狂犀 | — | — | 007 | 464 | 地面 | 岩石 | — | |
| 泥偶小人 | — | — | 123 | 622 | 地面 | 幽灵 | 48 | |
| 泥偶巨人 | — | — | 124 | 623 | 地面 | 幽灵 | 52 | |
| 巨金怪 | — | — | 139 | 376 | 钢 | 超能力 | 进化 | |
| 人造细胞卵 | — | — | 150 | 579 | 超能力 | 进化 | ||
| 布里卡隆 | — | — | 211 | 652 | 草 | 格斗 | — | |
| 雷吉洛克 | — | — | — | 377 | 岩石 | 42 | ||
| 雷吉艾斯 | — | — | — | 378 | 冰 | 42 | ||
| 雷吉斯奇鲁 | — | — | — | 379 | 钢 | 42 | ||
| 固拉多-固拉多的样子 | — | — | — | 383 | 地面 | 36 | ||
| 雷吉奇卡斯 | — | — | — | 486 | 一般 | 66 | ||
| 龙卷云-化身形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | 55 | ||
| 龙卷云-灵兽形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | 55 | ||
| 雷电云-化身形态 | — | — | — | 642 | 电 | 飞行 | 55 | |
| 雷电云-灵兽形态 | — | — | — | 642 | 电 | 飞行 | 55 | |
| 土地云-化身形态 | — | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | 55 | |
| 土地云-灵兽形态 | — | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | 55 | |
| 萨戮德 | — | — | — | 893 | 恶 | 草 | 72 | |
| 萨戮德-阿爸 | — | — | — | 893 | 恶 | 草 | 72 | |
| 雷吉铎拉戈 | — | — | — | 895 | 龙 | 42 | ||
| 月月熊 | — | — | — | 901 | 地面 | 一般 | 64 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨沼怪 | — | — | 190 | 260 | 水 | 地面 | |
| 炎武王 | — | — | 205 | 500 | 火 | 格斗 | |
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 懒人獭 | 078 | — | 059 | 287 | 一般 | ||
| 过动猿 | 079 | — | 060 | 288 | 一般 | ||
| 请假王 | 080 | — | 061 | 289 | 一般 | ||
| 小拳石 | — | 080 | — | 074 | 岩石 | 地面 | |
| 隆隆石 | — | 081 | — | 075 | 岩石 | 地面 | |
| 隆隆岩 | — | 082 | — | 076 | 岩石 | 地面 | |
| 电击怪 | — | — | 010 | 239 | 电 | ||
| 电击兽 | — | — | 011 | 125 | 电 | ||
| 电击魔兽 | — | — | 012 | 466 | 电 | ||
| 头盖龙 | — | — | 107 | 408 | 岩石 | ||
| 战槌龙 | — | — | 108 | 409 | 岩石 | ||
| 敲音猴 | — | — | 227 | 810 | 草 | ||
| 啪咚猴 | — | — | 228 | 811 | 草 | ||
| 轰擂金刚猩 | — | — | 229 | 812 | 草 | ||