2.0.1版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:舍身冲撞
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
舍身冲撞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害。 | |||||
编号 | 038 | 属性 | 一般 | 分类 | 物理 |
威力 | 120 | PP | 15 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱吃豚 | 010 | — | 915 | 一般 | 35 | ||
飘香豚-雄性的样子 | 011 | — | 916 | 一般 | 42 | ||
飘香豚-雌性的样子 | 011 | — | 916 | 一般 | 39 | ||
向日种子 | 031 | — | 191 | 草 | 34 | ||
向日花怪 | 032 | — | 192 | 草 | 34 | ||
吉利蛋 | 044 | — | 113 | 一般 | 40 | ||
幸福蛋 | 045 | — | 242 | 一般 | 40 | ||
玛力露 | 047 | — | 183 | 水 | 妖精 | 33 | |
玛力露丽 | 048 | — | 184 | 水 | 妖精 | 45 | |
胖丁 | 060 | — | 039 | 一般 | 妖精 | 44 | |
胖可丁 | 061 | — | 040 | 一般 | 妖精 | — | |
狗仔包 | 076 | — | 926 | 妖精 | 33 | ||
麻花犬 | 077 | — | 927 | 妖精 | 38 | ||
盆才怪 | 087 | 083 | 438 | 岩石 | 44 | ||
树才怪 | 088 | 084 | 185 | 岩石 | 44 | ||
小小象 | 122 | — | 231 | 地面 | 42 | ||
刺梭鱼 | 136 | 090 | 846 | 水 | 48 | ||
戽斗尖梭 | 137 | 091 | 847 | 水 | 56 | ||
野蛮鲈鱼-红条纹的样子 | 138 | — | 550 | 水 | 52 | ||
野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子 | 138 | — | 550 | 水 | 52 | ||
呆火驼 | 151 | — | 322 | 火 | 地面 | 47 | |
伊布 | 179 | — | 133 | 一般 | 50 | ||
水伊布 | 180 | — | 134 | 水 | — | ||
雷伊布 | 181 | — | 135 | 电 | — | ||
火伊布 | 182 | — | 136 | 火 | — | ||
太阳伊布 | 183 | — | 196 | 超能力 | — | ||
月亮伊布 | 184 | — | 197 | 恶 | — | ||
叶伊布 | 185 | — | 470 | 草 | — | ||
冰伊布 | 186 | — | 471 | 冰 | — | ||
仙子伊布 | 187 | — | 700 | 妖精 | — | ||
土龙弟弟 | 188 | 160 | 206 | 一般 | 48 | ||
土龙节节-二节形态 | 189 | 161 | 982 | 一般 | 48 | ||
土龙节节-三节形态 | 189 | 161 | 982 | 一般 | 48 | ||
四季鹿-春天的样子 | 190 | — | 585 | 一般 | 草 | 37 | |
四季鹿-夏天的样子 | 190 | — | 585 | 一般 | 草 | 37 | |
四季鹿-秋天的样子 | 190 | — | 585 | 一般 | 草 | 37 | |
四季鹿-冬天的样子 | 190 | — | 585 | 一般 | 草 | 37 | |
萌芽鹿-春天的样子 | 191 | — | 586 | 一般 | 草 | 44 | |
萌芽鹿-夏天的样子 | 191 | — | 586 | 一般 | 草 | 44 | |
萌芽鹿-秋天的样子 | 191 | — | 586 | 一般 | 草 | 44 | |
萌芽鹿-冬天的样子 | 191 | — | 586 | 一般 | 草 | 44 | |
偶叫獒 | 196 | — | 942 | 恶 | 49 | ||
獒教父 | 197 | — | 943 | 恶 | 55 | ||
惊角鹿 | 204 | 053 | 234 | 一般 | 55 | ||
坐骑小羊 | 221 | — | 672 | 草 | 38 | ||
坐骑山羊 | 222 | — | 673 | 草 | 40 | ||
肯泰罗-帕底亚的样子 | 223 | — | 128 | 格斗 | 55 | ||
榛果球 | 258 | — | 204 | 虫 | 45 | ||
佛烈托斯 | 259 | — | 205 | 虫 | 钢 | 50 | |
沙河马 | 265 | — | 449 | 地面 | 44 | ||
河马兽 | 266 | — | 450 | 地面 | 50 | ||
燃烧虫 | 274 | — | 636 | 虫 | 火 | 60 | |
火神蛾 | 275 | — | 637 | 虫 | 火 | — | |
宝贝龙 | 276 | — | 371 | 龙 | 55 | ||
甲壳龙 | 277 | — | 372 | 龙 | 67 | ||
暴飞龙 | 278 | — | 373 | 龙 | 飞行 | 73 | |
摩托蜥 | 295 | — | 967 | 龙 | 一般 | 51 | |
多龙奇 | 306 | — | 886 | 龙 | 幽灵 | 66 | |
多龙巴鲁托 | 307 | — | 887 | 龙 | 幽灵 | 70 | |
墓仔狗 | 311 | — | 971 | 幽灵 | 52 | ||
墓扬犬 | 312 | — | 972 | 幽灵 | 58 | ||
投掷猴 | 314 | — | 766 | 格斗 | 45 | ||
走鲸 | 361 | — | 974 | 冰 | 49 | ||
浩大鲸 | 362 | — | 975 | 冰 | 49 | ||
冰宝 | 363 | — | 712 | 冰 | 42 | ||
冰岩怪 | 364 | — | 713 | 冰 | 46 | ||
吃吼霸 | 374 | — | 977 | 水 | 60 | ||
轰鸣月 | 397 | — | 1005 | 龙 | 恶 | 91 | |
电萤虫 | — | 009 | 313 | 虫 | 43 | ||
尾立 | — | 026 | 161 | 一般 | 42 | ||
大尾立 | — | 027 | 162 | 一般 | 50 | ||
蚊香蝌蚪 | — | 039 | 060 | 水 | 54 | ||
蚊香君 | — | 040 | 061 | 水 | 66 | ||
小拳石 | — | 080 | 074 | 岩石 | 地面 | 40 | |
隆隆石 | — | 081 | 075 | 岩石 | 地面 | 50 | |
隆隆岩 | — | 082 | 076 | 岩石 | 地面 | 50 | |
风铃铃 | — | 143 | 358 | 超能力 | 42 | ||
野蛮鲈鱼-白条纹的样子 | — | 194 | 550 | 水 | 52 | ||
幽尾玄鱼-雄性的样子 | — | 195 | 902 | 水 | 幽灵 | 52 | |
幽尾玄鱼-雌性的样子 | — | 195 | 902 | 水 | 幽灵 | 52 | |
小拳石-阿罗拉的样子 | — | — | 074 | 岩石 | 电 | 40 | |
隆隆石-阿罗拉的样子 | — | — | 075 | 岩石 | 电 | 50 | |
隆隆岩-阿罗拉的样子 | — | — | 076 | 岩石 | 电 | 50 | |
肯泰罗 | — | — | 128 | 一般 | 55 | ||
火球鼠 | — | — | 155 | 火 | 55 | ||
火岩鼠 | — | — | 156 | 火 | 64 | ||
火暴兽 | — | — | 157 | 火 | — | ||
火暴兽-洗翠的样子 | — | — | 157 | 火 | 幽灵 | — | |
盖欧卡-盖欧卡的样子 | — | — | 382 | 水 | 81 | ||
基拉祈 | — | — | 385 | 钢 | 超能力 | 77 | |
冰岩怪-洗翠的样子 | — | — | 713 | 冰 | 岩石 | 46 | |
炎兔儿 | — | — | 813 | 火 | 36 | ||
腾蹴小将 | — | — | 814 | 火 | 48 | ||
闪焰王牌 | — | — | 815 | 火 | 54 | ||
雪暴马 | — | — | 896 | 冰 | 66 | ||
灵幽马 | — | — | 897 | 幽灵 | 66 | ||
蕾冠王-骑白马的样子 | — | — | 898 | 超能力 | 冰 | — | |
蕾冠王-骑黑马的样子 | — | — | 898 | 超能力 | 幽灵 | — | |
诡角鹿 | — | — | 899 | 一般 | 超能力 | 55 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
蚊香泳士 | — | 041 | 062 | 水 | 格斗 | |
蚊香蛙皇 | — | 042 | 186 | 水 |
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 北上图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
姆克儿 | 097 | 028 | 396 | 一般 | 飞行 | |
姆克鸟 | 098 | 029 | 397 | 一般 | 飞行 | |
姆克鹰 | 099 | 030 | 398 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
铜象 | 124 | — | 878 | 钢 | ||
大王铜象 | 125 | — | 879 | 钢 | ||
圆陆鲨 | 126 | 164 | 443 | 龙 | 地面 | |
尖牙陆鲨 | 127 | 165 | 444 | 龙 | 地面 | |
烈咬陆鲨 | 128 | 166 | 445 | 龙 | 地面 | |
卡蒂狗 | 213 | 078 | 058 | 火 | ||
风速狗 | 214 | 079 | 059 | 火 | ||
熊宝宝 | 215 | — | 216 | 一般 | ||
圈圈熊 | 216 | — | 217 | 一般 | ||
臭鼬噗 | 226 | — | 434 | 毒 | 恶 | |
坦克臭鼬 | 227 | — | 435 | 毒 | 恶 | |
赫拉克罗斯 | 262 | 049 | 214 | 虫 | 格斗 | |
黑眼鳄 | 267 | — | 551 | 地面 | 恶 | |
混混鳄 | 268 | — | 552 | 地面 | 恶 | |
流氓鳄 | 269 | — | 553 | 地面 | 恶 | |
泥驴仔 | 272 | 129 | 749 | 地面 | ||
重泥挽马 | 273 | 130 | 750 | 地面 | ||
冰砌鹅-结冻头 | 320 | — | 875 | 冰 | ||
冰砌鹅-解冻头 | 320 | — | 875 | 冰 | ||
雪笠怪 | 352 | — | 459 | 草 | 冰 | |
暴雪王 | 353 | — | 460 | 草 | 冰 | |
蜻蜻蜓 | — | 003 | 193 | 虫 | 飞行 | |
远古巨蜓 | — | 004 | 469 | 虫 | 飞行 | |
龙虾小兵 | — | 011 | 341 | 水 | ||
铁螯龙虾 | — | 012 | 342 | 水 | 恶 | |
小山猪 | — | 050 | 220 | 冰 | 地面 | |
长毛猪 | — | 051 | 221 | 冰 | 地面 | |
象牙猪 | — | 052 | 473 | 冰 | 地面 | |
小卡比兽 | — | 102 | 446 | 一般 | ||
卡比兽 | — | 103 | 143 | 一般 | ||
朝北鼻 | — | 107 | 299 | 岩石 | ||
大朝北鼻 | — | 108 | 476 | 岩石 | 钢 | |
天蝎 | — | 121 | 207 | 地面 | 飞行 | |
天蝎王 | — | 122 | 472 | 地面 | 飞行 | |
月月熊-赫月 | — | 196 | 901 | 地面 | 一般 | |
喵喵-伽勒尔的样子 | — | — | 052 | 钢 | ||
卡蒂狗-洗翠的样子 | — | — | 058 | 火 | 岩石 | |
风速狗-洗翠的样子 | — | — | 059 | 火 | 岩石 | |
草苗龟 | — | — | 387 | 草 | ||
树林龟 | — | — | 388 | 草 | ||
土台龟 | — | — | 389 | 草 | 地面 | |
喵头目 | — | — | 863 | 钢 | ||
月月熊 | — | — | 901 | 地面 | 一般 |