招式:虫扑
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
虫扑 | |||||
---|---|---|---|---|---|
飞扑向对手攻击。会降低对手的速度。 | |||||
编号 | 884 | 属性 | 虫 | 分类 | 物理 |
威力 | 50 | PP | 20 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | - | 追加效果几率 | - |
招式学习器 | 021 | LP | 800 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 |
---|
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
团珠蛛 | 012 | 917 | 虫 | ||
操陷蛛 | 013 | 918 | 虫 | ||
豆蟋蟀 | 014 | 919 | 虫 | ||
烈腿蝗 | 015 | 920 | 虫 | 恶 | |
音箱蟀 | 034 | 402 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | 665 | 虫 | ||
彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-花园花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大海花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大河花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-球球花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
蜂女王 | 039 | 416 | 虫 | 飞行 | |
溜溜糖球 | 049 | 283 | 虫 | 水 | |
雨翅蛾 | 050 | 284 | 虫 | 飞行 | |
请假王 | 080 | 289 | 一般 | ||
蘑蘑菇 | 106 | 285 | 草 | ||
斗笠菇 | 107 | 286 | 草 | 格斗 | |
啃果虫 | 108 | 840 | 草 | 龙 | |
苹裹龙 | 109 | 841 | 草 | 龙 | |
丰蜜龙 | 110 | 842 | 草 | 龙 | |
怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-白羽毛 | 113 | 931 | 一般 | 飞行 | |
土龙弟弟 | 188 | 206 | 一般 | ||
土龙节节-二节形态 | 189 | 982 | 一般 | ||
土龙节节-三节形态 | 189 | 982 | 一般 | ||
滋汁鼹 | 202 | 944 | 毒 | 一般 | |
涂标客 | 203 | 945 | 毒 | 一般 | |
饭匙蛇 | 218 | 336 | 毒 | ||
谜拟丘-化形的样子 | 239 | 778 | 幽灵 | 妖精 | |
谜拟丘-现形的样子 | 239 | 778 | 幽灵 | 妖精 | |
纳噬草 | 242 | 946 | 草 | 幽灵 | |
怖纳噬草 | 243 | 947 | 草 | 幽灵 | |
虫滚泥 | 254 | 953 | 虫 | ||
虫甲圣 | 255 | 954 | 虫 | 超能力 | |
毛球 | 256 | 048 | 虫 | 毒 | |
摩鲁蛾 | 257 | 049 | 虫 | 毒 | |
榛果球 | 258 | 204 | 虫 | ||
佛烈托斯 | 259 | 205 | 虫 | 钢 | |
飞天螳螂 | 260 | 123 | 虫 | 飞行 | |
巨钳螳螂 | 261 | 212 | 虫 | 钢 | |
赫拉克罗斯 | 262 | 214 | 虫 | 格斗 | |
飘飘雏 | 263 | 955 | 超能力 | ||
超能艳鸵 | 264 | 956 | 超能力 | ||
燃烧虫 | 274 | 636 | 虫 | 火 | |
火神蛾 | 275 | 637 | 虫 | 火 | |
小锻匠 | 279 | 957 | 妖精 | 钢 | |
巧锻匠 | 280 | 958 | 妖精 | 钢 | |
巨锻匠 | 281 | 959 | 妖精 | 钢 | |
怨影娃娃 | 298 | 353 | 幽灵 | ||
诅咒娃娃 | 299 | 354 | 幽灵 | ||
多龙奇 | 306 | 886 | 龙 | 幽灵 | |
多龙巴鲁托 | 307 | 887 | 龙 | 幽灵 | |
铁臂枪虾 | 339 | 692 | 水 | ||
钢炮臂虾 | 340 | 693 | 水 | ||
好坏星 | 344 | 747 | 毒 | 水 | |
超坏星 | 345 | 748 | 毒 | 水 | |
缠红鹤 | 346 | 973 | 飞行 | 格斗 | |
雪吞虫 | 350 | 872 | 冰 | 虫 | |
雪绒蛾 | 351 | 873 | 冰 | 虫 | |
铁毒蛾 | 386 | 994 | 火 | 毒 | |
梦幻 | - | 151 | 超能力 | ||
席多蓝恩 | - | 485 | 火 | 钢 | |
劈斧螳螂 | - | 900 | 虫 | 岩石 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|