《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:诡计
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 诡计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 谋划诡计,激活头脑。大幅提高自己的特攻。 | |||||
| 编号 | 417 | 属性 | 恶 | 分类 | 变化 |
| 威力 | — | PP | 20 | 命中 | — |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
| 招式学习器 | 140 | LP | 5000 | 所需材料 | |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴鲁比 | 025 | 123 | — | 228 | 恶 | 火 | 52 | |
| 黑鲁加 | 026 | 124 | — | 229 | 恶 | 火 | — | |
| 催眠貘 | 066 | — | — | 096 | 超能力 | 41 | ||
| 引梦貘人 | 067 | — | — | 097 | 超能力 | 47 | ||
| 皮丘 | 073 | 020 | — | 172 | 电 | 16 | ||
| 皮卡丘 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
| 皮卡丘-初始帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
| 皮卡丘-丰缘帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
| 皮卡丘-神奥帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
| 皮卡丘-合众帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
| 皮卡丘-卡洛斯帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
| 皮卡丘-阿罗拉帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
| 皮卡丘-就决定是你了之帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
| 皮卡丘-世界帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
| 雷丘 | 075 | 022 | — | 026 | 电 | — | ||
| 夜盗火蜥 | 120 | 168 | — | 757 | 毒 | 火 | 25 | |
| 焰后蜥 | 121 | 169 | — | 758 | 毒 | 火 | 25 | |
| 喵喵 | 141 | — | — | 052 | 一般 | 40 | ||
| 猫老大 | 142 | — | — | 053 | 一般 | 48 | ||
| 不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 毒 | 格斗 | 40 | |
| 毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 毒 | 格斗 | 42 | |
| 麒麟奇 | 192 | — | 025 | 203 | 一般 | 超能力 | 46 | |
| 奇麒麟 | 193 | — | 026 | 981 | 一般 | 超能力 | 46 | |
| 索罗亚 | 228 | — | — | 570 | 恶 | 44 | ||
| 索罗亚克 | 229 | — | — | 571 | 恶 | 52 | ||
| 玛狃拉 | 231 | 171 | — | 461 | 恶 | 冰 | 48 | |
| 乌鸦头头 | 233 | — | — | 430 | 恶 | 飞行 | 35 | |
| 来悲茶-赝品形态 | 237 | — | 127 | 854 | 幽灵 | 42 | ||
| 来悲茶-真品形态 | 237 | — | 127 | 854 | 幽灵 | 42 | ||
| 怖思壶-赝品形态 | 238 | — | 128 | 855 | 幽灵 | 42 | ||
| 怖思壶-真品形态 | 238 | — | 128 | 855 | 幽灵 | 42 | ||
| 捣蛋小妖 | 285 | 190 | — | 859 | 恶 | 妖精 | 36 | |
| 诈唬魔 | 286 | 191 | — | 860 | 恶 | 妖精 | 40 | |
| 长毛巨魔 | 287 | 192 | — | 861 | 恶 | 妖精 | 40 | |
| 花岩怪 | 302 | — | — | 442 | 幽灵 | 恶 | 20 | |
| 智挥猩 | 313 | — | — | 765 | 一般 | 超能力 | 30 | |
| 呆呆王 | 326 | — | — | 199 | 水 | 超能力 | — | |
| 单首龙 | 370 | — | — | 633 | 恶 | 龙 | 56 | |
| 双首暴龙 | 371 | — | — | 634 | 恶 | 龙 | 60 | |
| 三首恶龙 | 372 | — | — | 635 | 恶 | 龙 | 60 | |
| 米立龙-上弓姿势 | 375 | — | — | 978 | 龙 | 水 | 43 | |
| 米立龙-下垂姿势 | 375 | — | — | 978 | 龙 | 水 | 43 | |
| 米立龙-平挺姿势 | 375 | — | — | 978 | 龙 | 水 | 43 | |
| 赛富豪 | 392 | — | — | 1000 | 钢 | 幽灵 | 63 | |
| 古玉鱼 | 396 | — | — | 1004 | 恶 | 火 | 35 | |
| 长尾怪手 | — | 047 | — | 190 | 一般 | 39 | ||
| 双尾怪手 | — | 048 | — | 424 | 一般 | 39 | ||
| 秃鹰丫头 | — | 127 | 034 | 629 | 恶 | 飞行 | 54 | |
| 秃鹰娜 | — | 128 | 035 | 630 | 恶 | 飞行 | 57 | |
| 愿增猿 | — | 198 | — | 1015 | 毒 | 超能力 | 56 | |
| 呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | — | |
| 正电拍拍 | — | — | 119 | 311 | 电 | 46 | ||
| 负电拍拍 | — | — | 120 | 312 | 电 | 46 | ||
| 多边兽乙型 | — | — | 131 | 474 | 一般 | — | ||
| 小火焰猴 | — | — | 194 | 390 | 火 | 23 | ||
| 木木枭 | — | — | 218 | 722 | 草 | 飞行 | 24 | |
| 投羽枭 | — | — | 219 | 723 | 草 | 飞行 | 30 | |
| 狙射树枭 | — | — | 220 | 724 | 草 | 幽灵 | 30 | |
| 桃歹郎 | — | — | 243 | 1025 | 毒 | 幽灵 | 64 | |
| 雷丘-阿罗拉的样子 | — | — | — | 026 | 电 | 超能力 | — | |
| 喵喵-阿罗拉的样子 | — | — | — | 052 | 恶 | 40 | ||
| 猫老大-阿罗拉的样子 | — | — | — | 053 | 恶 | 48 | ||
| 火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | 50 | |
| 梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | 50 | ||
| 亚克诺姆 | — | — | — | 482 | 超能力 | 42 | ||
| 达克莱伊 | — | — | — | 491 | 恶 | 75 | ||
| 索罗亚-洗翠的样子 | — | — | — | 570 | 一般 | 幽灵 | 44 | |
| 索罗亚克-洗翠的样子 | — | — | — | 571 | 一般 | 幽灵 | 52 | |
| 胡帕-惩戒胡帕 | — | — | — | 720 | 超能力 | 幽灵 | 68 | |
| 灵幽马 | — | — | — | 897 | 幽灵 | 72 | ||
| 蕾冠王-骑黑马的样子 | — | — | — | 898 | 超能力 | 幽灵 | — | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九尾 | — | 038 | — | 038 | 火 | ||
| 九尾-阿罗拉的样子 | — | — | 158 | 038 | 冰 | 妖精 | |
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新叶喵 | 001 | — | — | 906 | 草 | ||
| 蒂蕾喵 | 002 | — | — | 907 | 草 | ||
| 魔幻假面喵 | 003 | — | — | 908 | 草 | 恶 | |
| 戴鲁比 | 025 | 123 | — | 228 | 恶 | 火 | |
| 黑鲁加 | 026 | 124 | — | 229 | 恶 | 火 | |
| 稚山雀 | 040 | — | — | 821 | 飞行 | ||
| 蓝鸦 | 041 | — | — | 822 | 飞行 | ||
| 钢铠鸦 | 042 | — | — | 823 | 飞行 | 钢 | |
| 可达鸭 | 055 | — | — | 054 | 水 | ||
| 哥达鸭 | 056 | — | — | 055 | 水 | ||
| 胖丁 | 060 | — | — | 039 | 一般 | 妖精 | |
| 胖可丁 | 061 | — | — | 040 | 一般 | 妖精 | |
| 催眠貘 | 066 | — | — | 096 | 超能力 | ||
| 引梦貘人 | 067 | — | — | 097 | 超能力 | ||
| 鬼斯 | 068 | 118 | — | 092 | 幽灵 | 毒 | |
| 鬼斯通 | 069 | 119 | — | 093 | 幽灵 | 毒 | |
| 耿鬼 | 070 | 120 | — | 094 | 幽灵 | 毒 | |
| 皮丘 | 073 | 020 | — | 172 | 电 | ||
| 皮卡丘 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
| 皮卡丘-初始帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
| 皮卡丘-丰缘帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
| 皮卡丘-神奥帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
| 皮卡丘-合众帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
| 皮卡丘-卡洛斯帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
| 皮卡丘-阿罗拉帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
| 皮卡丘-就决定是你了之帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
| 皮卡丘-世界帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | ||
| 雷丘 | 075 | 022 | — | 026 | 电 | ||
| 噗噗猪 | 112 | 126 | — | 326 | 超能力 | ||
| 梦妖 | 114 | — | — | 200 | 幽灵 | ||
| 梦妖魔 | 115 | — | — | 429 | 幽灵 | ||
| 夜盗火蜥 | 120 | 168 | — | 757 | 毒 | 火 | |
| 焰后蜥 | 121 | 169 | — | 758 | 毒 | 火 | |
| 喵喵 | 141 | — | — | 052 | 一般 | ||
| 猫老大 | 142 | — | — | 053 | 一般 | ||
| 利欧路 | 163 | 064 | — | 447 | 格斗 | ||
| 路卡利欧 | 164 | 065 | — | 448 | 格斗 | 钢 | |
| 不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 毒 | 格斗 | |
| 毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 毒 | 格斗 | |
| 麒麟奇 | 192 | — | 025 | 203 | 一般 | 超能力 | |
| 奇麒麟 | 193 | — | 026 | 981 | 一般 | 超能力 | |
| 滋汁鼹 | 202 | — | — | 944 | 毒 | 一般 | |
| 涂标客 | 203 | — | — | 945 | 毒 | 一般 | |
| 臭鼬噗 | 226 | — | — | 434 | 毒 | 恶 | |
| 坦克臭鼬 | 227 | — | — | 435 | 毒 | 恶 | |
| 索罗亚 | 228 | — | — | 570 | 恶 | ||
| 索罗亚克 | 229 | — | — | 571 | 恶 | ||
| 狃拉 | 230 | 170 | — | 215 | 恶 | 冰 | |
| 玛狃拉 | 231 | 171 | — | 461 | 恶 | 冰 | |
| 黑暗鸦 | 232 | — | — | 198 | 恶 | 飞行 | |
| 乌鸦头头 | 233 | — | — | 430 | 恶 | 飞行 | |
| 哥德宝宝 | 234 | — | 101 | 574 | 超能力 | ||
| 哥德小童 | 235 | — | 102 | 575 | 超能力 | ||
| 哥德小姐 | 236 | — | 103 | 576 | 超能力 | ||
| 来悲茶-赝品形态 | 237 | — | 127 | 854 | 幽灵 | ||
| 来悲茶-真品形态 | 237 | — | 127 | 854 | 幽灵 | ||
| 怖思壶-赝品形态 | 238 | — | 128 | 855 | 幽灵 | ||
| 怖思壶-真品形态 | 238 | — | 128 | 855 | 幽灵 | ||
| 刺球仙人掌 | 252 | — | — | 331 | 草 | ||
| 梦歌仙人掌 | 253 | — | — | 332 | 草 | 恶 | |
| 捣蛋小妖 | 285 | 190 | — | 859 | 恶 | 妖精 | |
| 诈唬魔 | 286 | 191 | — | 860 | 恶 | 妖精 | |
| 长毛巨魔 | 287 | 192 | — | 861 | 恶 | 妖精 | |
| 下石鸟 | 290 | 134 | — | 962 | 飞行 | 恶 | |
| 勾魂眼 | 297 | — | — | 302 | 恶 | 幽灵 | |
| 怨影娃娃 | 298 | — | — | 353 | 幽灵 | ||
| 诅咒娃娃 | 299 | — | — | 354 | 幽灵 | ||
| 花岩怪 | 302 | — | — | 442 | 幽灵 | 恶 | |
| 洛托姆-洛托姆的样子 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 幽灵 | |
| 洛托姆-加热洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 火 | |
| 洛托姆-清洗洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 水 | |
| 洛托姆-结冰洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 冰 | |
| 洛托姆-旋转洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 飞行 | |
| 洛托姆-切割洛托姆 | 310 | — | 041 | 479 | 电 | 草 | |
| 智挥猩 | 313 | — | — | 765 | 一般 | 超能力 | |
| 呆壳兽 | 325 | — | — | 080 | 水 | 超能力 | |
| 呆呆王 | 326 | — | — | 199 | 水 | 超能力 | |
| 单首龙 | 370 | — | — | 633 | 恶 | 龙 | |
| 双首暴龙 | 371 | — | — | 634 | 恶 | 龙 | |
| 三首恶龙 | 372 | — | — | 635 | 恶 | 龙 | |
| 米立龙-上弓姿势 | 375 | — | — | 978 | 龙 | 水 | |
| 米立龙-下垂姿势 | 375 | — | — | 978 | 龙 | 水 | |
| 米立龙-平挺姿势 | 375 | — | — | 978 | 龙 | 水 | |
| 索财灵-宝箱形态 | 391 | — | — | 999 | 幽灵 | ||
| 索财灵-徒步形态 | 391 | — | — | 999 | 幽灵 | ||
| 赛富豪 | 392 | — | — | 1000 | 钢 | 幽灵 | |
| 古玉鱼 | 396 | — | — | 1004 | 恶 | 火 | |
| 土狼犬 | — | 007 | — | 261 | 恶 | ||
| 大狼犬 | — | 008 | — | 262 | 恶 | ||
| 铁螯龙虾 | — | 012 | — | 342 | 水 | 恶 | |
| 六尾 | — | 037 | — | 037 | 火 | ||
| 九尾 | — | 038 | — | 038 | 火 | ||
| 咕咕 | — | 045 | — | 163 | 一般 | 飞行 | |
| 猫头夜鹰 | — | 046 | — | 164 | 一般 | 飞行 | |
| 长尾怪手 | — | 047 | — | 190 | 一般 | ||
| 双尾怪手 | — | 048 | — | 424 | 一般 | ||
| 橡实果 | — | 054 | — | 273 | 草 | ||
| 长鼻叶 | — | 055 | — | 274 | 草 | 恶 | |
| 狡猾天狗 | — | 056 | — | 275 | 草 | 恶 | |
| 斯魔茶-冒牌货的样子 | — | 076 | — | 1012 | 草 | 幽灵 | |
| 斯魔茶-高档货的样子 | — | 076 | — | 1012 | 草 | 幽灵 | |
| 来悲粗茶-凡作的样子 | — | 077 | — | 1013 | 草 | 幽灵 | |
| 来悲粗茶-杰作的样子 | — | 077 | — | 1013 | 草 | 幽灵 | |
| 莫鲁贝可-满腹花纹 | — | 095 | — | 877 | 电 | 恶 | |
| 莫鲁贝可-空腹花纹 | — | 095 | — | 877 | 电 | 恶 | |
| 秃鹰丫头 | — | 127 | 034 | 629 | 恶 | 飞行 | |
| 秃鹰娜 | — | 128 | 035 | 630 | 恶 | 飞行 | |
| 愿增猿 | — | 198 | — | 1015 | 毒 | 超能力 | |
| 吉雉鸡 | — | 199 | — | 1016 | 毒 | 妖精 | |
| 呆壳兽-伽勒尔的样子 | — | — | 076 | 080 | 毒 | 超能力 | |
| 呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | |
| 好啦鱿 | — | — | 080 | 686 | 恶 | 超能力 | |
| 乌贼王 | — | — | 081 | 687 | 恶 | 超能力 | |
| 妙喵 | — | — | 104 | 677 | 超能力 | ||
| 超能妙喵-雄性的样子 | — | — | 105 | 678 | 超能力 | ||
| 超能妙喵-雌性的样子 | — | — | 105 | 678 | 超能力 | ||
| 正电拍拍 | — | — | 119 | 311 | 电 | ||
| 负电拍拍 | — | — | 120 | 312 | 电 | ||
| 多边兽乙型 | — | — | 131 | 474 | 一般 | ||
| 六尾-阿罗拉的样子 | — | — | 157 | 037 | 冰 | ||
| 九尾-阿罗拉的样子 | — | — | 158 | 038 | 冰 | 妖精 | |
| 蜜集大蛇 | — | — | 163 | 1019 | 草 | 龙 | |
| 小火焰猴 | — | — | 194 | 390 | 火 | ||
| 猛火猴 | — | — | 195 | 391 | 火 | 格斗 | |
| 烈焰猴 | — | — | 196 | 392 | 火 | 格斗 | |
| 妖火红狐 | — | — | 214 | 655 | 火 | 超能力 | |
| 木木枭 | — | — | 218 | 722 | 草 | 飞行 | |
| 投羽枭 | — | — | 219 | 723 | 草 | 飞行 | |
| 狙射树枭 | — | — | 220 | 724 | 草 | 幽灵 | |
| 火斑喵 | — | — | 221 | 725 | 火 | ||
| 炎热喵 | — | — | 222 | 726 | 火 | ||
| 炽焰咆哮虎 | — | — | 223 | 727 | 火 | 恶 | |
| 桃歹郎 | — | — | 243 | 1025 | 毒 | 幽灵 | |
| 雷丘-阿罗拉的样子 | — | — | — | 026 | 电 | 超能力 | |
| 喵喵-阿罗拉的样子 | — | — | — | 052 | 恶 | ||
| 喵喵-伽勒尔的样子 | — | — | — | 052 | 钢 | ||
| 猫老大-阿罗拉的样子 | — | — | — | 053 | 恶 | ||
| 火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | |
| 超梦 | — | — | — | 150 | 超能力 | ||
| 梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
| 狃拉-洗翠的样子 | — | — | — | 215 | 格斗 | 毒 | |
| 代欧奇希斯-普通形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
| 代欧奇希斯-攻击形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
| 代欧奇希斯-速度形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | ||
| 由克希 | — | — | — | 480 | 超能力 | ||
| 艾姆利多 | — | — | — | 481 | 超能力 | ||
| 亚克诺姆 | — | — | — | 482 | 超能力 | ||
| 达克莱伊 | — | — | — | 491 | 恶 | ||
| 索罗亚-洗翠的样子 | — | — | — | 570 | 一般 | 幽灵 | |
| 索罗亚克-洗翠的样子 | — | — | — | 571 | 一般 | 幽灵 | |
| 龙卷云-化身形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | ||
| 龙卷云-灵兽形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | ||
| 雷电云-化身形态 | — | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
| 雷电云-灵兽形态 | — | — | — | 642 | 电 | 飞行 | |
| 土地云-化身形态 | — | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | |
| 土地云-灵兽形态 | — | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | |
| 胡帕-惩戒胡帕 | — | — | — | 720 | 超能力 | 幽灵 | |
| 胡帕-解放胡帕 | — | — | — | 720 | 超能力 | 恶 | |
| 狙射树枭-洗翠的样子 | — | — | — | 724 | 草 | 格斗 | |
| 喵头目 | — | — | — | 863 | 钢 | ||
| 萨戮德 | — | — | — | 893 | 恶 | 草 | |
| 萨戮德-阿爸 | — | — | — | 893 | 恶 | 草 | |
| 灵幽马 | — | — | — | 897 | 幽灵 | ||
| 蕾冠王-骑黑马的样子 | — | — | — | 898 | 超能力 | 幽灵 | |
| 大狃拉 | — | — | — | 903 | 格斗 | 毒 | |
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|