《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:超音波
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 超音波 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 从身体发出特殊的音波,从而使对手混乱。 | |||||
| 编号 | 048 | 属性 | 一般 | 分类 | 变化 |
| 威力 | — | PP | 20 | 命中 | 55 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | 6 | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-花园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-大海花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-大河花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 彩粉蝶-球球花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | 21 | |
| 长翅鸥 | 132 | — | — | 278 | 水 | 飞行 | 10 | |
| 大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | — | |
| 小磁怪 | 209 | — | 116 | 081 | 电 | 钢 | 4 | |
| 三合一磁怪 | 210 | — | 117 | 082 | 电 | 钢 | — | |
| 自爆磁怪 | 211 | — | 118 | 462 | 电 | 钢 | — | |
| 原野水母 | 244 | 074 | — | 948 | 地面 | 草 | 12 | |
| 陆地水母 | 245 | 075 | — | 949 | 地面 | 草 | 12 | |
| 毛球 | 256 | — | 008 | 048 | 虫 | 毒 | 5 | |
| 摩鲁蛾 | 257 | — | 009 | 049 | 虫 | 毒 | — | |
| 波普海豚 | 291 | — | — | 963 | 水 | — | ||
| 海豚侠-平凡形态 | 292 | — | — | 964 | 水 | — | ||
| 海豚侠-全能形态 | 292 | — | — | 964 | 水 | — | ||
| 嗡蝠 | 303 | 088 | — | 714 | 飞行 | 龙 | 8 | |
| 音波龙 | 304 | 089 | — | 715 | 飞行 | 龙 | — | |
| 大舌贝 | 329 | — | — | 090 | 水 | 20 | ||
| 刺甲贝 | 330 | — | — | 091 | 水 | 冰 | — | |
| 吃吼霸 | 374 | — | — | 977 | 水 | — | ||
| 沙铁皮 | 381 | — | — | 989 | 电 | 地面 | — | |
| 蜻蜻蜓 | — | 003 | — | 193 | 虫 | 飞行 | 22 | |
| 远古巨蜓 | — | 004 | — | 469 | 虫 | 飞行 | 22 | |
| 沙漠蜻蜓 | — | — | 046 | 330 | 地面 | 龙 | — | |
| 小笃儿 | — | — | 047 | 731 | 一般 | 飞行 | 13 | |
| 喇叭啄鸟 | — | — | 048 | 732 | 一般 | 飞行 | 13 | |
| 铳嘴大鸟 | — | — | 049 | 733 | 一般 | 飞行 | 13 | |
| 玛瑙水母 | — | — | 050 | 072 | 水 | 毒 | 12 | |
| 毒刺水母 | — | — | 051 | 073 | 水 | 毒 | 12 | |
| 灯笼鱼 | — | — | 078 | 170 | 水 | 电 | — | |
| 电灯怪 | — | — | 079 | 171 | 水 | 电 | — | |
| 水跃鱼 | — | — | 188 | 258 | 水 | 15 | ||
| 沼跃鱼 | — | — | 189 | 259 | 水 | 地面 | 15 | |
| 巨沼怪 | — | — | 190 | 260 | 水 | 地面 | 15 | |
| 霏欧纳 | — | — | — | 489 | 水 | 16 | ||
| 玛纳霏 | — | — | — | 490 | 水 | 16 | ||
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超音波幼虫 | — | — | 045 | 329 | 地面 | 龙 | |
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 露力丽 | 046 | — | — | 298 | 一般 | 妖精 | |
| 玛力露 | 047 | — | — | 183 | 水 | 妖精 | |
| 玛力露丽 | 048 | — | — | 184 | 水 | 妖精 | |
| 千针鱼 | 331 | — | — | 211 | 水 | 毒 | |
| 爱心鱼 | 332 | — | 082 | 370 | 水 | ||
| 迷你龙 | 347 | — | — | 147 | 龙 | ||
| 哈克龙 | 348 | — | — | 148 | 龙 | ||
| 快龙 | 349 | — | — | 149 | 龙 | 飞行 | |
| 咕咕 | — | 045 | — | 163 | 一般 | 飞行 | |
| 猫头夜鹰 | — | 046 | — | 164 | 一般 | 飞行 | |
| 千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 146 | 211 | 恶 | 毒 | |
| 万针鱼 | — | — | 147 | 904 | 恶 | 毒 | |
| 波加曼 | — | — | 197 | 393 | 水 | ||
| 波皇子 | — | — | 198 | 394 | 水 | ||
| 帝王拿波 | — | — | 199 | 395 | 水 | 钢 | |