3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:飞翔
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
飞翔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1回合飞上天空,第2回合攻击对手。 | |||||
编号 | 019 | 属性 | 飞行 | 分类 | 物理 |
威力 | 90 | PP | 15 | 命中 | 95 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 097 | LP | 5000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小箭雀 | 019 | — | 087 | 661 | 一般 | 飞行 | 50 | |
火箭雀 | 020 | — | 088 | 662 | 火 | 飞行 | 64 | |
烈箭鹰 | 021 | — | 089 | 663 | 火 | 飞行 | 74 | |
苹裹龙 | 109 | 034 | — | 841 | 草 | 龙 | 40 | |
怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 30 | |
怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 30 | |
怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 30 | |
怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 30 | |
暴飞龙 | 278 | — | — | 373 | 龙 | 飞行 | 进化 | |
轰鸣月 | 397 | — | — | 1005 | 龙 | 恶 | 70 | |
锹农炮虫 | — | 114 | — | 738 | 虫 | 电 | 50 | |
烈空坐 | — | — | — | 384 | 龙 | 飞行 | 63 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|