招式:黑夜魔影
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
黑夜魔影 | |||||
---|---|---|---|---|---|
显示恐怖幻影,只给予对手和自己等级相同的伤害。 | |||||
编号 | 101 | 属性 | 幽灵 | 分类 | 特殊 |
威力 | - | PP | 15 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | - | 追加效果几率 | - |
招式学习器 | 042 | LP | 400 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
鬼斯 | 068 | 092 | 幽灵 | 毒 | 28 | |
鬼斯通 | 069 | 093 | 幽灵 | 毒 | 30 | |
耿鬼 | 070 | 094 | 幽灵 | 毒 | 30 | |
炭小侍 | 165 | 935 | 火 | 20 | ||
红莲铠骑 | 166 | 936 | 火 | 超能力 | 20 | |
苍炎刃鬼 | 167 | 937 | 火 | 幽灵 | 20 | |
黑暗鸦 | 232 | 198 | 恶 | 飞行 | 21 | |
勾魂眼 | 297 | 302 | 恶 | 幽灵 | 21 | |
怨影娃娃 | 298 | 353 | 幽灵 | 7 | ||
诅咒娃娃 | 299 | 354 | 幽灵 | - | ||
花岩怪 | 302 | 442 | 幽灵 | 恶 | - | |
赛富豪 | 392 | 1000 | 钢 | 幽灵 | 7 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
骨纹巨声鳄 | 006 | 911 | 火 | 幽灵 | |
沙奈朵 | 064 | 282 | 超能力 | 妖精 | |
艾路雷朵 | 065 | 475 | 超能力 | 格斗 | |
催眠貘 | 066 | 096 | 超能力 | ||
引梦貘人 | 067 | 097 | 超能力 | ||
鬼斯 | 068 | 092 | 幽灵 | 毒 | |
鬼斯通 | 069 | 093 | 幽灵 | 毒 | |
耿鬼 | 070 | 094 | 幽灵 | 毒 | |
跳跳猪 | 111 | 325 | 超能力 | ||
噗噗猪 | 112 | 326 | 超能力 | ||
梦妖 | 114 | 200 | 幽灵 | ||
梦妖魔 | 115 | 429 | 幽灵 | ||
飘飘球 | 143 | 425 | 幽灵 | 飞行 | |
随风球 | 144 | 426 | 幽灵 | 飞行 | |
青铜钟 | 154 | 437 | 钢 | 超能力 | |
弃世猴 | 160 | 979 | 格斗 | 幽灵 | |
玛沙那 | 161 | 307 | 格斗 | 超能力 | |
恰雷姆 | 162 | 308 | 格斗 | 超能力 | |
炭小侍 | 165 | 935 | 火 | ||
红莲铠骑 | 166 | 936 | 火 | 超能力 | |
苍炎刃鬼 | 167 | 937 | 火 | 幽灵 | |
奇麒麟 | 193 | 981 | 一般 | 超能力 | |
索罗亚 | 228 | 570 | 恶 | ||
索罗亚克 | 229 | 571 | 恶 | ||
黑暗鸦 | 232 | 198 | 恶 | 飞行 | |
乌鸦头头 | 233 | 430 | 恶 | 飞行 | |
来悲茶-赝品形态 | 237 | 854 | 幽灵 | ||
来悲茶-真品形态 | 237 | 854 | 幽灵 | ||
怖思壶-赝品形态 | 238 | 855 | 幽灵 | ||
怖思壶-真品形态 | 238 | 855 | 幽灵 | ||
谜拟丘-化形的样子 | 239 | 778 | 幽灵 | 妖精 | |
谜拟丘-现形的样子 | 239 | 778 | 幽灵 | 妖精 | |
纳噬草 | 242 | 946 | 草 | 幽灵 | |
怖纳噬草 | 243 | 947 | 草 | 幽灵 | |
毛球 | 256 | 048 | 虫 | 毒 | |
摩鲁蛾 | 257 | 049 | 虫 | 毒 | |
超能艳鸵 | 264 | 956 | 超能力 | ||
勾魂眼 | 297 | 302 | 恶 | 幽灵 | |
怨影娃娃 | 298 | 353 | 幽灵 | ||
诅咒娃娃 | 299 | 354 | 幽灵 | ||
花岩怪 | 302 | 442 | 幽灵 | 恶 | |
多龙奇 | 306 | 886 | 龙 | 幽灵 | |
多龙巴鲁托 | 307 | 887 | 龙 | 幽灵 | |
洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 幽灵 | |
洛托姆-加热洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 火 | |
洛托姆-清洗洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 水 | |
洛托姆-结冰洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 冰 | |
洛托姆-旋转洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 飞行 | |
洛托姆-切割洛托姆 | 310 | 479 | 电 | 草 | |
墓仔狗 | 311 | 971 | 幽灵 | ||
墓扬犬 | 312 | 972 | 幽灵 | ||
沙丘娃 | 322 | 769 | 幽灵 | 地面 | |
噬沙堡爷 | 323 | 770 | 幽灵 | 地面 | |
雪妖女 | 359 | 478 | 冰 | 幽灵 | |
振翼发 | 379 | 987 | 幽灵 | 妖精 | |
索财灵-宝箱形态 | 391 | 999 | 幽灵 | ||
索财灵-徒步形态 | 391 | 999 | 幽灵 | ||
赛富豪 | 392 | 1000 | 钢 | 幽灵 | |
超梦 | - | 150 | 超能力 | ||
梦幻 | - | 151 | 超能力 | ||
火暴兽-洗翠的样子 | - | 157 | 火 | 幽灵 | |
索罗亚-洗翠的样子 | - | 570 | 一般 | 幽灵 | |
索罗亚克-洗翠的样子 | - | 571 | 一般 | 幽灵 | |
勇士雄鹰-洗翠的样子 | - | 628 | 超能力 | 飞行 | |
妖火红狐 | - | 655 | 火 | 超能力 | |
木木枭 | - | 722 | 草 | 飞行 | |
狙射树枭 | - | 724 | 草 | 幽灵 | |
灵幽马 | - | 897 | 幽灵 | ||
蕾冠王-骑黑马的样子 | - | 898 | 超能力 | 幽灵 | |
幽尾玄鱼-雄性的样子 | - | 902 | 水 | 幽灵 | |
幽尾玄鱼-雌性的样子 | - | 902 | 水 | 幽灵 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|