特性:复眼
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
复眼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
因为拥有复眼,招式的命中率会提高。 |
效果
因为拥有复眼,招式的命中率会提高。
拥有此特性的宝可梦
通常特性
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | 664 | 虫 | ||
彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-花园花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大海花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大河花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
彩粉蝶-球球花纹 | 037 | 666 | 虫 | 飞行 | |
虫滚泥 | 254 | 953 | 虫 | ||
毛球 | 256 | 048 | 虫 | 毒 |
隐藏特性
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|